Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 19023 451 18572 5,97
Anleihen Schwellenländer weltweit 3024 16 3008 5,23
Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit 2050 33 2017 0,40
Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Lau 1276 53 1223 3,46
Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit 1245 4 1241 18,83
Anleihen flexibel 1104 19 1085 6,60
Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung 1062 10 1052 5,89
Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Lauf 975 116 859 -2,51
Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit 808 9 799 1,76
Anleihen Hauptwährung EUR Hochzins mittlere Laufze 780 8 772 20,79
Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzei 406 15 391 -8,40
Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzei 400 35 365 6,31
Anleihen aggregiert Hochzins 332 36 296 3,35
Anleihen aggregiert lange Laufzeit 310 9 301 -3,44
Inflationsgebundene Anleihe 301 7 294 -0,78
Anleihen aggregiert kurze Laufzeit 281 2 279 6,13
Anleihen Hauptwährung USD aggregiert mittlere Lauf 262 4 258 1,25
Anleihen Hauptwährung AUD aggregiert mittlere Lauf 217 0 217 3,85
Anleihen ohne Einschränkung 206 2 204 10,38
Anleihen Hauptwährung AUD Hochzins mittlere Laufze 201 0 201 22,39
Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen kurze Laufze 194 1 193 8,25
Anleihen Hauptwährung USD Hochzins mittlere Laufze 190 0 190 19,96
Anleihen Hochzins 188 0 188 24,98
Anleihen Staaten mittlere Laufzeit 181 6 175 -7,49
Anleihen Unternehmen kurze Laufzeit 170 2 168 7,59
Anleihen Unternehmen lange Laufzeit 167 3 164 8,82

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,