Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung ("Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem Fonds die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
Lupus alpha Fonds Lupus a | AF | Lupus alpha Investment S. | 227,57 EUR![]() |
MEDICAL BioHealth EUR | AF | Hauck & Aufhäuser Fund Se | 633,63 EUR![]() |
Deka-Institutionell RentS | RF | Deka Investment GmbH | 87,84 EUR![]() |
Sauren Nachhaltig Defensi | LF | IPConcept (Luxemburg) S.A | 13,32 EUR![]() |
UniSector: HighTech A | AF | Union Investment Luxembou | 154,99 EUR![]() |
UniFavorit:Aktien EUR | AF | Union Investment Privatfo | 189,19 EUR![]() |
Franklin Templeton Invest | AF | Franklin Templeton Intern | 78,57 EUR![]() |
Deka-Nachhaltigkeit Gesun | AF | Deka International S.A. | 415,94 EUR![]() |
DNCA Invest - Flex Inflat | RF | DNCA Finance Luxembourg | 117,46 EUR![]() |
Luxembourg Selection Fund | AF | UBS Third Party Managemen | 178,55 EUR![]() |
Fondsnews
Fondsname | Art | Perf. 5J. |
---|---|---|
Janus Henderson Ca | Aktienfonds | 177,98% |
green benefit gree | Aktienfonds | 176,53% |
Luxembourg Selecti | Aktienfonds | 149,69% |
UniSector: HighTec | Aktienfonds | 71,54% |
UniNordamerika | Aktienfonds | 68,92% |