Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung ("Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem Fonds die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
| Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
|---|---|---|---|
| UniFonds | AF | Union Investment Privatfo | 78,11 EUR![]() |
| DJE - Gold & Ressourcen P | AF | DJE Investment S.A. | 306,80 EUR![]() |
| Janus Henderson Capital F | AF | Janus Henderson Investors | 85,15 USD![]() |
| Deka-Flex: Euro C | GMF | Deka International S.A. | 1.313,92 EUR![]() |
| Alpen Privatbank German S | MF | IPConcept (Luxemburg) S.A | 254,65 EUR![]() |
| ZZ1 | RF | LLB Invest Kapitalanlageg | 156,10 EUR![]() |
| Ennismore Smaller Compani | SF | Ennismore Fund Management | 159,88 GBP![]() |
| Weltzins-INVEST P | RF | Deka Investment GmbH | 18,81 EUR![]() |
| UnionGeldmarktFonds | GMF | Union Investment Privatfo | 47,54 EUR![]() |
| DekaStruktur: 4 Wachstum | GF | Deka International S.A. | 53,04 EUR![]() |
Fondsnews
| Fondsname | Art | Perf. 5J. |
|---|---|---|
| Janus Henderson Ca | Aktienfonds | 177,98% |
| UniSector: HighTec | Aktienfonds | 147,78% |
| Deka-Technologie C | Aktienfonds | 121,77% |
| ASVK Substanz & Wa | Mischfonds | 101,03% |
| DekaLux-GlobalReso | Aktienfonds | 90,89% |