Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung ("Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem Fonds die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
Deka-Technologie TF | AF | Deka Investment GmbH | 52,78 EUR![]() |
Baloise Fund Invest (Lux) | MF | Waystone Management Compa | 88,03 EUR![]() |
Sauren Global Stable Grow | AF | IPConcept (Luxemburg) S.A | 30,76 EUR![]() |
UniEuroRenta | RF | Union Investment Privatfo | 57,73 EUR![]() |
PrivatFonds: Kontrolliert | MF | Union Investment Privatfo | 119,01 EUR![]() |
Ennismore Smaller Compani | SF | Ennismore Fund Management | 157,10 GBP![]() |
Deka-ImmobilienEuropa | IF | Deka Immobilien Investmen | 47,74 EUR![]() |
HWB Umbrella Fund HWB Wan | SF | LRI Invest S.A. | 46,41 EUR![]() |
Columbia Threadneedle (Lu | SF | Carne Global Fund Manager | 19,78 EUR![]() |
Multizins-INVEST | RF | Deka Investment GmbH | 23,55 EUR![]() |
Fondsnews
Fondsname | Art | Perf. 5J. |
---|---|---|
Janus Henderson Ca | Aktienfonds | 177,98% |
Luxembourg Selecti | Aktienfonds | 143,79% |
green benefit gree | Aktienfonds | 137,06% |
UniSector: HighTec | Aktienfonds | 89,05% |
Structured Solutio | Aktienfonds | 85,67% |