Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung ("Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem Fonds die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
DekaStruktur: 4 ErtragPlu | GF | Deka International S.A. | 42,47 EUR![]() |
Huber Portfolio SICAV Hub | MF | IPConcept (Luxemburg) S.A | 3.149,39 EUR![]() |
DekaStruktur: Wachstum | GF | Deka International S.A. | 39,78 EUR![]() |
Ennismore Smaller Compani | SF | Ennismore Fund Management | 165,56 GBP![]() |
MEAG ProInvest | AF | MEAG MUNICH ERGO Kapitala | 260,15 EUR![]() |
Frankfurter-Sparinvest De | AF | Deka Investment GmbH | 183,97 EUR![]() |
grundbesitz europa RC | IF | DWS Grundbesitz GmbH | 36,72 EUR![]() |
UnionGeldmarktFonds | GMF | Union Investment Privatfo | 48,66 EUR![]() |
FPM Funds Stockpicker Ger | AF | Universal-Investment-Luxe | 500,51 EUR![]() |
grundbesitz global RC | IF | DWS Grundbesitz GmbH | 47,39 EUR![]() |
Fondsnews
Fondsname | Art | Perf. 5J. |
---|---|---|
Janus Henderson Ca | Aktienfonds | 177,98% |
Fidecum SICAV Cont | Aktienfonds | 160,63% |
Vontobel Fund - Co | Sonstige | 112,63% |
P & S Renditefonds | Mischfonds | 109,58% |
UniSector: HighTec | Aktienfonds | 105,25% |