Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung ("Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem Fonds die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
Top Global Brands R | AF | Monega Kapitalanlagegesel | 56,99 EUR |
PRIVACON Multi Strategy F | MF | Monega Kapitalanlagegesel | 169,26 EUR |
Sparkasse Offenburg/Orten | MF | Deka Vermögensmanagement | 119,54 EUR |
PrivatDepot 2 A | MF | Deka Vermögensmanagement | 30,51 EUR |
PrivatDepot 3 A | MF | Deka Vermögensmanagement | 35,58 EUR |
Monega Global Bond (R) | RF | Monega Kapitalanlagegesel | 45,53 EUR |
PrivatDepot 3 B | MF | Deka Vermögensmanagement | 35,33 EUR |
L&P Value EM Small Cap (I | AF | Monega Kapitalanlagegesel | 78,74 EUR |
PrivatDepot 4 B | MF | Deka Vermögensmanagement | 38,64 EUR |
PrivatDepot 1 B | MF | Deka Vermögensmanagement | 27,03 EUR |
Fondsnews
Fondsname | Art | Perf. 5J. |
---|---|---|
Janus Henderson Ca | Aktienfonds | 177,98% |
UniSector: HighTec | Aktienfonds | 155,46% |
Deka-Technologie C | Aktienfonds | 143,24% |
Nielsen Global Val | Aktienfonds | 119,33% |
Luxembourg Selecti | Aktienfonds | 118,77% |