Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung ("Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem Fonds die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
| Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
|---|---|---|---|
| UniImmo: Global | IF | Union Investment Real Est | 40,68 EUR![]() |
| grundbesitz global RC | IF | DWS Grundbesitz GmbH | 46,48 EUR![]() |
| Ennismore Smaller Compani | SF | Ennismore Fund Management | 173,33 GBP![]() |
| DJE - Gold & Ressourcen P | AF | DJE Investment S.A. | 361,94 EUR![]() |
| UniImmo: Europa | IF | Union Investment Real Est | 47,46 EUR![]() |
| Deutsche Postbank Best In | MF | Universal-Investment-Gese | 60,68 EUR![]() |
| Deka-ESG DividendenStrate | AF | Deka Investment GmbH | 150,82 EUR![]() |
| First Private Euro Divide | AF | First Private Investment | 162,78 EUR![]() |
| Carmignac Absolute Return | SF | Carmignac Gestion S.A. | 425,88 EUR![]() |
| MEAG EuroInvest A | AF | MEAG MUNICH ERGO Kapitala | 143,46 EUR![]() |
Fondsnews
| Fondsname | Art | Perf. 5J. |
|---|---|---|
| Janus Henderson Ca | Aktienfonds | 177,98% |
| DJE - Gold & Resso | Aktienfonds | 123,12% |
| ASVK Substanz & Wa | Mischfonds | 128,33% |
| DekaLux-GlobalReso | Aktienfonds | 117,92% |
| Fidecum SICAV Cont | Aktienfonds | 99,54% |