Drucken

Indexkurslisten

Kurs +/- % Zeit Datum Vortag Hoch Tief 52 W. Hoch 52 W. Tief
Infront DE 40 24.068,51 -342,55 -1,40 21:59 13.11. 24.068,51 24.493,01 23.942,86 24.773,70 18.812,20
Infront DE Tec 3.553,30 -27,02 -0,75 21:59 13.11. 3.553,30 3.602,52 3.526,21 4.003,84 3.019,00
Infront EU 50 5.722,17 -69,86 -1,21 21:59 13.11. 5.722,17 5.820,13 5.708,53 5.804,50 4.512,40
Infront USA Industrial 47.474,16 -801,74 -1,66 21:59 13.11. 47.474,16 48.413,96 47.426,82 48.439,80 36.639,40
Infront USA Tec 100 25.006,09 -517,56 -2,03 21:59 13.11. 25.006,09 25.628,47 24.925,17 26.229,10 16.344,80
Infront USA 500 6.739,93 -113,28 -1,65 21:59 13.11. 6.739,93 6.872,69 6.727,64 6.922,19 4.814,35
Infront Japan 225 50.088,91 -1.167,76 -2,28 21:59 13.11. 50.088,91 51.338,06 50.024,18 52.681,00 30.527,90

Quelle: Infront Realtime Indikation

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,