Drucken

Indexkurslisten

Kurs +/- % Zeit Datum Vortag Hoch Tief 52 W. Hoch 52 W. Tief
DE40 15.415,00 ±0,00 ±0,00 08:02 26.09. 15.415,00 15.415,00 15.415,00 16.526,00 11.861,00
D. Technik 2.975,00 -5,00 -0,17 08:02 26.09. 2.980,00 2.980,00 2.974,50 3.333,00 2.568,00
Eu. Standard 4.154,00 -13,33 -0,32 08:02 26.09. 4.167,33 4.167,33 4.154,00 4.490,50 2.886,66
USA (DJ) 33.914,39 -68,95 -0,20 08:02 26.09. 33.983,34 33.965,21 33.908,75 35.713,60 22.388,30
US Technik 14.711,53 -35,33 -0,24 08:02 26.09. 14.746,86 14.739,42 14.708,71 15.916,90 6.221,45
USA (SP) 4.323,32 -8,95 -0,21 08:02 26.09. 4.332,27 4.330,04 4.322,90 4.609,52 3.041,11
JP Standard 32.300,00 -350,00 -1,07 08:02 26.09. 32.650,00 32.330,00 32.300,00 33.990,00 24.930,00

Quelle: Citibank Realtime Indikation

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,