Drucken

Indexkurslisten

Kurs +/- % Zeit Datum Vortag Hoch Tief 52 W. Hoch 52 W. Tief
Infront DE 40 23.337,10 -172,88 -0,74 21:59 13.03. 23.337,10 23.763,80 23.286,20 25.493,50 18.838,00
Infront DE Tec 3.555,34 -10,35 -0,29 21:59 13.03. 3.555,34 3.609,86 3.539,37 4.003,84 3.019,00
Infront EU 50 5.687,84 -41,02 -0,72 21:59 13.03. 5.687,84 5.794,85 5.669,10 6.200,00 4.512,40
Infront USA Industrial 46.489,53 -248,37 -0,53 21:59 13.03. 46.489,53 47.132,68 46.442,91 50.528,50 36.639,40
Infront USA Tec 100 24.324,56 -233,21 -0,95 21:59 13.03. 24.324,56 24.787,39 24.321,14 26.229,10 16.344,80
Infront USA 500 6.623,56 -59,81 -0,89 21:59 13.03. 6.623,56 6.734,35 6.617,29 7.011,46 4.814,35
Infront Japan 225 53.121,47 -588,41 -1,10 21:59 13.03. 53.121,47 54.310,84 52.694,76 59.722,80 30.527,90

Quelle: Infront Realtime Indikation

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,