Drucken

Indexkurslisten

Kurs +/- % Zeit Datum Vortag Hoch Tief 52 W. Hoch 52 W. Tief
Infront DE 40 23.257,73 +20,12 +0,09 08:12 18.03. 23.237,61 23.276,18 23.228,75 23.479,00 17.022,20
Infront DE Tec 3.823,28 +2,95 +0,08 08:12 18.03. 3.820,32 3.828,35 3.814,14 19.176,40 3.094,00
Infront EU 50 5.463,88 -4,01 -0,07 08:12 18.03. 5.467,90 5.472,49 5.462,10 5.568,55 4.473,12
Infront USA Industrial 41.784,63 -69,46 -0,17 08:12 18.03. 41.854,09 41.806,52 41.767,13 45.089,10 37.985,10
Infront USA Tec 100 19.760,83 -54,40 -0,27 08:12 18.03. 19.815,24 19.815,24 19.748,46 22.246,60 16.961,40
Infront USA 500 5.667,06 -8,08 -0,14 08:12 18.03. 5.675,14 5.669,40 5.662,96 6.149,74 4.950,42
Infront Japan 225 37.879,28 -56,17 -0,15 08:12 18.03. 37.935,45 37.935,45 37.848,19 42.480,00 30.770,00

Quelle: Infront Realtime Indikation

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,