Drucken

Indexkurslisten

Kurs +/- % Zeit Datum Vortag Hoch Tief 52 W. Hoch 52 W. Tief
DE40 15.976,00 +44,00 +0,28 17:17 08.06. 15.932,00 16.010,00 15.880,00 16.328,00 11.861,00
D. Technik 3.183,00 -5,00 -0,16 17:17 08.06. 3.188,00 3.187,50 3.152,00 3.333,00 2.568,00
Eu. Standard 4.293,75 +10,42 +0,24 17:17 08.06. 4.283,33 4.304,00 4.270,00 4.415,75 2.886,66
USA (DJ) 33.717,23 +64,87 +0,19 17:17 08.06. 33.652,36 33.744,97 33.584,23 34.821,60 22.388,30
US Technik 14.440,81 +152,83 +1,07 17:17 08.06. 14.287,98 14.453,90 14.225,14 14.654,00 6.221,45
USA (SP) 4.275,64 +9,80 +0,23 17:17 08.06. 4.265,84 4.278,59 4.254,44 4.294,66 3.041,11
JP Standard 31.640,00 -210,00 -0,66 17:17 08.06. 31.850,00 31.770,00 31.460,00 32.670,00 24.930,00

Quelle: Citibank Realtime Indikation

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,