Drucken

Indexkurslisten

Kurs +/- % Zeit Datum Vortag Hoch Tief 52 W. Hoch 52 W. Tief
Infront DE 40 19.228,68 +141,16 +0,74 21:59 01.11. 19.228,68 19.312,04 19.059,06 19.670,50 15.060,00
Infront DE 40 19.170,96 +162,90 +0,86 22:00 01.11. 19.008,06 19.295,71 18.984,08 19.672,70 15.060,00
Infront DE Tec 3.330,03 +29,87 +0,91 22:00 01.11. 3.300,16 3.340,05 3.293,36 3.472,67 2.901,00
Infront EU 50 4.868,00 +40,33 +0,84 22:01 01.11. 4.827,67 4.889,25 4.818,00 5.120,25 4.130,50
Infront USA Industrial 42.047,98 +288,70 +0,69 22:00 01.11. 41.759,28 42.328,14 41.749,31 1.479.870,00 33.789,70
Infront USA Tec 100 20.031,14 +142,71 +0,72 22:00 01.11. 19.888,43 20.160,42 19.897,99 679.945,00 14.837,60
Infront USA 500 5.726,85 +23,34 +0,41 22:00 01.11. 5.703,51 5.771,92 5.707,93 5.893,64 4.304,38
Infront Japan 225 38.550,00 +225,00 +0,59 22:00 01.11. 38.325,00 38.765,00 37.985,00 42.480,00 19.040,00

Quelle: Citibank Realtime Indikation

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,