Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung (" Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem ETF die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
Deka STOXX Europe 50® UCI | ETF | Deka Investment GmbH | 44,25 EUR |
UBS (Lux) Fund Solutions | ETF | UBS Fund Management (Luxe | 49,94 EUR |
iShares MDAX® UCITS ETF ( | ETF | BlackRock Asset Managemen | 221,20 EUR |
iShares V plc iShares S&P | ETF | BlackRock Asset Managemen | 32,75 EUR |
iShares STOXX Europe 50 U | ETF | BlackRock Asset Managemen | 43,98 EUR |
iShares EURO STOXX 50 UET | ETF | BlackRock Asset Managemen | 50,12 EUR |
Invesco Markets III plc - | ETF | Invesco Investment Manage | 507,20 EUR |
iShares eb.rexx® Governme | ETF | BlackRock Asset Managemen | 120,85 EUR |
UBS (Irl) ETF plc - FTSE | ETF | UBS Fund Management (Irel | 109,96 EUR |
Deka MSCI Europe UCITS ET | ETF | Deka Investment GmbH | 17,49 EUR |
Fondsnews