Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung (" Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem ETF die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
| Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
|---|---|---|---|
| iShares V plc iShares Gol | ETF | BlackRock Asset Managemen | 30,16 EUR![]() |
| Multi Units Luxembourg - | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 336,15 EUR![]() |
| Legal & General UCITS ETF | ETF | BNY Mellon Fund Services | 80,72 EUR![]() |
| iShares IV plc iShares MS | ETF | BlackRock Asset Managemen | 18,09 EUR![]() |
| Multi Units Luxembourg - | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 110,56 EUR![]() |
| iShares VI plc iShares MS | ETF | BlackRock Asset Managemen | 14,97 EUR![]() |
| Multi Units France - Amun | ETF | Amundi Asset Management | 1.883,00 EUR![]() |
| iShares V plc iShares MSC | ETF | BlackRock Asset Managemen | 32,12 EUR![]() |
| iShares III plc iShares A | ETF | BlackRock Asset Managemen | 9,36 EUR![]() |
| iShares II plc iShares Gl | ETF | BlackRock Asset Managemen | 10,12 EUR![]() |
Fondsnews