Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung (" Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem ETF die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 50 U | ETF | BlackRock Asset Managemen | 46,79 EUR![]() |
Deka STOXX Europe 50® UCI | ETF | Deka Investment GmbH | 47,19 EUR![]() |
iShares EURO STOXX Banks | ETF | BlackRock Asset Managemen | 18,70 EUR![]() |
iShares II plc iShares Co | ETF | BlackRock Asset Managemen | 55,50 EUR![]() |
iShares Core DAX® UETF(DE | ETF | BlackRock Asset Managemen | 193,30 EUR![]() |
Multi Units France - Amun | ETF | Amundi Asset Management | 63,85 EUR![]() |
Amundi MSCI Japan ESG Cli | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 269,88 EUR![]() |
AMUNDI ETF MSCI EMU HIGH | ETF | Amundi Asset Management | 172,62 EUR![]() |
iShares VII plc iShares C | ETF | BlackRock Asset Managemen | 551,18 EUR![]() |
iShares SLI UCITS ETF (DE | ETF | BlackRock Asset Managemen | 151,84 EUR![]() |
Fondsnews