Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung (" Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem ETF die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
iShares IV plc iShares NA | ETF | BlackRock Asset Managemen | 5,54 EUR![]() |
iShares V plc iShares Ita | ETF | BlackRock Asset Managemen | 143,82 EUR![]() |
Multi Units Luxembourg - | ETF | Amundi Asset Management | 21,21 EUR![]() |
Amundi MSCI Japan ESG Cli | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 56,66 EUR![]() |
Amundi MSCI Europe Minimu | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 121,08 EUR![]() |
Deka EURO STOXX 50® ESG U | ETF | Deka Investment GmbH | 43,96 EUR![]() |
Fondsnews