Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung (" Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem ETF die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
UBS (Irl) ETF plc - UBS N | ETF | UBS Fund Management (Irel | 11,63 EUR![]() |
iShares III plc iShares € | ETF | BlackRock Asset Managemen | 108,52 EUR![]() |
UBS (Lux) Fund Solutions | ETF | UBS Fund Management (Luxe | 502,04 EUR![]() |
Market Access Market Acce | ETF | FundRock Management Compa | 28,11 EUR![]() |
iShares II plc iShares Gl | ETF | BlackRock Asset Managemen | 6,34 EUR![]() |
Amundi ETF ICAV - Amundi | ETF | Amundi Ireland Limited | 9,77 EUR![]() |
iShares plc iShares Core | ETF | BlackRock Asset Managemen | 9,97 EUR![]() |
Amundi ETF ICAV - Amundi | ETF | Amundi Ireland Limited | 87,06 EUR![]() |
iShares eb.rexx® Governme | ETF | BlackRock Asset Managemen | 125,27 EUR![]() |
iShares III plc iShares G | ETF | BlackRock Asset Managemen | 139,96 EUR![]() |
Fondsnews