Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung (" Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem ETF die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
iShares Dow Jones Industr | ETF | BlackRock Asset Managemen | 335,35 EUR![]() |
Invesco Markets plc Inves | ETF | Invesco Investment Manage | 212,30 EUR![]() |
Multi Units France - Amun | ETF | Amundi Asset Management | 0,91 EUR![]() |
iShares (DE) I Investment | ETF | BlackRock Asset Managemen | 66,02 EUR![]() |
iShares plc iShares $ Cor | ETF | BlackRock Asset Managemen | 94,57 EUR![]() |
iShares IV plc iShares MS | ETF | BlackRock Asset Managemen | 5,54 EUR![]() |
iShares VII plc iShares C | ETF | BlackRock Asset Managemen | 448,37 EUR![]() |
iShares V plc iShares S&P | ETF | BlackRock Asset Managemen | 7,44 EUR![]() |
iShares (DE) I Investment | ETF | BlackRock Asset Managemen | 16,54 EUR![]() |
Xtrackers MSCI Japan TRN | ETF | DWS Investment S.A. | 66,41 EUR![]() |
Fondsnews