Zeit | Kurs | Kurs (Vortag) | % (Vortag) | Kurs (1 Jahr) | % (1 Jahr) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinner | ||||||
ADIDAS AG NA O.N. | 11.12.24 | 241,00 | 232,00 | +3,88 | 49,497 | +20,54% |
SIEMENS ENERGY AG NA... | 11.12.24 | 50,82 | 48,95 | +3,82 | 168,801 | +332,16% |
RHEINMETALL | 11.12.24 | 622,60 | 603,60 | +3,15 | 718,530 | +115,41% |
HEIDELBERG MATERIALS... | 11.12.24 | 127,20 | 123,55 | +2,95 | 80,722 | +63,46% |
ZALANDO SE | 11.12.24 | 35,08 | 34,16 | +2,69 | 18,923 | +53,94% |
VONOVIA | 11.12.24 | 31,63 | 30,82 | +2,63 | 6,516 | +20,60% |
FRESENIUS SE+CO.KGAA... | 11.12.24 | 34,50 | 33,75 | +2,22 | 6,528 | +18,92% |
SARTORIUS AG VZO... | 11.12.24 | 229,30 | 225,50 | +1,69 | -59,535 | -25,96% |
SIEMENS HEALTH.AG NA... | 11.12.24 | 54,08 | 53,24 | +1,58 | 1,866 | +3,45% |
Henkel VZ | 11.12.24 | 85,70 | 84,38 | +1,56 | 16,346 | +19,07% |
SIEMENS | 11.12.24 | 195,54 | 192,80 | +1,42 | 43,734 | +22,37% |
MTU AERO | 11.12.24 | 322,90 | 318,80 | +1,29 | 226,637 | +70,19% |
ALLIANZ | 11.12.24 | 301,70 | 297,90 | +1,28 | 86,681 | +28,73% |
BEIERSDORF | 11.12.24 | 124,25 | 122,80 | +1,18 | -8,204 | -6,60% |
SYMRISE | 11.12.24 | 103,70 | 102,80 | +0,88 | -1,114 | -1,07% |
DAIMLER TRUCK HLDG... | 11.12.24 | 37,26 | 36,96 | +0,81 | 7,619 | +20,45% |
AIRBUS GROUP | 11.12.24 | 156,26 | 155,04 | +0,79 | 18,528 | +11,86% |
DT. BÖRSE | 11.12.24 | 222,70 | 221,00 | +0,77 | 56,521 | +25,38% |
QIAGEN NV EO... | 11.12.24 | 43,81 | 43,53 | +0,64 | 5,635 | +12,86% |
BRENNTAG SE NA O.N. | 11.12.24 | 62,32 | 61,96 | +0,58 | -11,883 | -19,07% |
DT. TELEKOM | 11.12.24 | 29,77 | 29,60 | +0,57 | 10,548 | +35,43% |
PORSCHE AUTOM.HLDG... | 11.12.24 | 35,72 | 35,53 | +0,53 | -7,344 | -20,56% |
DT. POST | 11.12.24 | 35,80 | 35,65 | +0,42 | -6,561 | -18,33% |
DT. BANK | 11.12.24 | 17,03 | 16,96 | +0,41 | 8,116 | +47,65% |
VOLKSWAGEN VZ | 11.12.24 | 86,06 | 85,82 | +0,28 | -16,462 | -19,13% |
MÜNCH. RÜCK | 11.12.24 | 501,40 | 500,20 | +0,24 | 163,642 | +32,64% |
MERCK | 11.12.24 | 144,10 | 143,90 | +0,14 | 4,025 | +2,79% |
INFINEON | 11.12.24 | 33,15 | 33,11 | +0,11 | -3,265 | -9,85% |
HANNO. RÜCK | 11.12.24 | 253,00 | 252,90 | +0,04 | 49,150 | +19,43% |
Verlierer |
||||||
BMW ST | 11.12.24 | 78,18 | 79,88 | -2,13 | -12,668 | -16,20% |
RWE ST | 11.12.24 | 30,26 | 30,80 | -1,75 | -6,493 | -21,46% |
DR.ING.H.C.F.PORSCHE... | 11.12.24 | 60,68 | 61,32 | -1,04 | -14,697 | -24,22% |
E.ON | 11.12.24 | 11,89 | 12,00 | -0,96 | 0,043 | +0,36% |
BAYER | 11.12.24 | 20,01 | 20,20 | -0,94 | -7,292 | -36,44% |
CONTINENTAL | 11.12.24 | 66,12 | 66,72 | -0,90 | -3,896 | -5,89% |
SAP | 11.12.24 | 237,00 | 238,95 | -0,82 | 149,746 | +63,18% |
COMMERZBANK AG | 11.12.24 | 15,10 | 15,15 | -0,36 | 6,211 | +41,13% |
MERCEDES-BENZ GRP NA... | 11.12.24 | 55,54 | 55,73 | -0,34 | -2,529 | -4,55% |
COVESTRO AG O.N. | 11.12.24 | 57,80 | 57,92 | -0,21 | 8,049 | +13,93% |
BASF | 11.12.24 | 44,73 | 44,82 | -0,19 | 2,776 | +6,21% |