Drucken

Indexkurslisten

ZeitKursKurs (Vortag)% (Vortag)Kurs (1 Jahr)% (1 Jahr)
Gewinner
RHEINMETALL 23.01.26 1.829,00 1.764,00 +3,68 2.672,133 +146,10%
SIEMENS ENERGY AG NA... 23.01.26 142,45 137,65 +3,49 213,933 +150,18%
CONTINENTAL 23.01.26 66,72 65,46 +1,92 23,349 +34,99%
QIAGEN NV EO... 23.01.26 46,76 45,90 +1,87 -- --%
SAP 23.01.26 195,22 192,46 +1,43 -50,648 -25,94%
BASF 23.01.26 46,09 45,54 +1,21 2,753 +5,97%
BAYER 23.01.26 44,50 44,03 +1,07 49,381 +110,97%
SCOUT24 SE NA O.N. 23.01.26 85,15 84,65 +0,59 -6,449 -7,57%
VOLKSWAGEN VZ 23.01.26 104,60 104,10 +0,48 18,454 +17,64%
RWE ST 23.01.26 51,46 51,28 +0,35 43,517 +84,57%
MTU AERO 23.01.26 377,30 376,30 +0,27 40,650 +10,77%
DT. TELEKOM 23.01.26 27,06 26,99 +0,26 -2,008 -7,42%

Verlierer
ADIDAS AG NA O.N. 23.01.26 143,25 151,80 -5,63 -58,188 -40,62%
ZALANDO SE 23.01.26 24,00 24,93 -3,73 -4,495 -18,73%
FMC 23.01.26 37,11 37,87 -2,01 -4,509 -12,15%
SIEMENS HEALTH.AG NA... 23.01.26 43,30 44,04 -1,68 -7,335 -16,94%
BEIERSDORF 23.01.26 97,14 98,62 -1,50 -20,435 -21,04%
DT. POST 23.01.26 45,96 46,60 -1,37 18,610 +40,49%
PORSCHE AUTOM.HLDG... 23.01.26 37,16 37,61 -1,20 2,959 +7,96%
SIEMENS 23.01.26 254,85 257,90 -1,18 70,497 +27,66%
ALLIANZ 23.01.26 365,60 369,70 -1,11 93,349 +25,53%
COMMERZBANK AG 23.01.26 34,45 34,83 -1,09 35,043 +101,72%
DT. BANK 23.01.26 33,01 33,32 -0,93 27,415 +83,05%
MERCEDES-BENZ GRP NA... 23.01.26 58,15 58,64 -0,84 8,090 +13,91%
DAIMLER TRUCK HLDG... 23.01.26 41,36 41,68 -0,77 4,536 +10,97%
E.ON 23.01.26 16,92 17,03 -0,65 10,609 +62,70%
HEIDELBERG MATERIALS... 23.01.26 237,30 238,70 -0,59 194,968 +82,16%
HANNO. RÜCK 23.01.26 234,40 235,60 -0,51 -15,229 -6,50%
MERCK 23.01.26 127,60 128,25 -0,51 -11,954 -9,37%
BMW ST 23.01.26 87,64 88,06 -0,48 16,586 +18,93%
VONOVIA 23.01.26 24,16 24,27 -0,45 -2,429 -10,06%
MÜNCH. RÜCK 23.01.26 508,00 510,20 -0,43 5,370 +1,06%
GEA GROUP 23.01.26 60,40 60,60 -0,33 14,748 +24,42%
DT. BÖRSE 23.01.26 213,50 214,00 -0,23 -15,874 -7,44%
INFINEON 23.01.26 42,12 42,22 -0,22 10,337 +24,54%
SYMRISE 23.01.26 72,54 72,64 -0,14 -18,622 -25,67%
FRESENIUS SE+CO.KGAA... 23.01.26 48,33 48,39 -0,12 18,701 +38,69%
AIRBUS GROUP 23.01.26 207,40 207,65 -0,12 59,638 +28,76%
BRENNTAG SE NA O.N. 23.01.26 50,38 50,44 -0,12 -3,179 -6,31%
Henkel VZ 23.01.26 71,58 71,60 -0,03 -8,262 -11,54%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,