Zeit | Kurs | Kurs (Vortag) | % (Vortag) | Kurs (1 Jahr) | % (1 Jahr) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinner | ||||||
SIEMENS ENERGY AG NA... | 13.09.24 | 29,04 | 29,04 | +9,13 | 39,135 | +134,76% |
ZALANDO SE | 13.09.24 | 23,33 | 23,33 | +8,87 | -1,445 | -6,19% |
COMMERZBANK AG | 13.09.24 | 15,59 | 15,59 | +3,90 | 10,022 | +64,29% |
CONTINENTAL | 13.09.24 | 53,42 | 53,42 | +2,73 | -8,998 | -16,84% |
BMW ST | 13.09.24 | 73,30 | 73,30 | +2,60 | -13,971 | -19,06% |
VOLKSWAGEN VZ | 13.09.24 | 92,24 | 92,24 | +2,58 | -7,685 | -8,33% |
DT. BANK | 13.09.24 | 14,62 | 14,62 | +2,27 | 7,218 | +49,36% |
FRESENIUS SE+CO.KGAA... | 13.09.24 | 34,48 | 34,48 | +2,22 | 7,264 | +21,07% |
PORSCHE AUTOM.HLDG... | 13.09.24 | 39,68 | 39,68 | +2,08 | -5,568 | -14,03% |
DR.ING.H.C.F.PORSCHE... | 13.09.24 | 66,98 | 66,98 | +1,95 | -20,352 | -30,39% |
BASF | 13.09.24 | 43,51 | 43,51 | +1,91 | 2,322 | +5,34% |
DAIMLER TRUCK HLDG... | 13.09.24 | 31,05 | 31,05 | +1,70 | -0,365 | -1,18% |
E.ON | 13.09.24 | 13,53 | 13,53 | +1,50 | 3,117 | +23,03% |
QIAGEN NV EO... | 13.09.24 | 41,61 | 41,61 | +1,49 | 3,136 | +7,54% |
MERCEDES-BENZ GRP NA... | 13.09.24 | 56,66 | 56,66 | +1,49 | -4,791 | -8,46% |
INFINEON | 13.09.24 | 29,72 | 29,72 | +1,26 | -1,958 | -6,59% |
VONOVIA | 13.09.24 | 33,36 | 33,36 | +1,21 | 17,043 | +51,09% |
SYMRISE | 13.09.24 | 121,10 | 121,10 | +0,96 | 43,769 | +36,14% |
MTU AERO | 13.09.24 | 278,30 | 278,30 | +0,80 | 168,633 | +60,59% |
RWE ST | 13.09.24 | 32,93 | 32,93 | +0,76 | -2,045 | -6,21% |
BRENNTAG SE NA O.N. | 13.09.24 | 64,74 | 64,74 | +0,62 | -6,365 | -9,83% |
SARTORIUS AG VZO... | 13.09.24 | 245,90 | 245,90 | +0,57 | -63,238 | -25,72% |
DT. TELEKOM | 13.09.24 | 26,74 | 26,74 | +0,56 | 9,339 | +34,92% |
COVESTRO AG O.N. | 13.09.24 | 56,22 | 56,22 | +0,54 | 3,686 | +6,56% |
HEIDELBERG MATERIALS... | 13.09.24 | 92,84 | 92,84 | +0,45 | 30,984 | +33,37% |
ALLIANZ | 13.09.24 | 285,70 | 285,70 | +0,42 | 93,724 | +32,81% |
BAYER | 13.09.24 | 26,94 | 26,94 | +0,34 | -11,900 | -44,17% |
HANNO. RÜCK | 13.09.24 | 254,10 | 254,10 | +0,32 | 66,661 | +26,23% |
DT. BÖRSE | 13.09.24 | 208,40 | 208,40 | +0,24 | 63,935 | +30,68% |
SAP | 13.09.24 | 199,62 | 199,62 | +0,19 | 120,225 | +60,23% |
Henkel VZ | 13.09.24 | 80,24 | 80,24 | +0,17 | 14,665 | +18,28% |
MÜNCH. RÜCK | 13.09.24 | 484,40 | 484,40 | +0,12 | 172,224 | +35,55% |
Verlierer |
||||||
DT. POST | 13.09.24 | 39,71 | 39,71 | -0,97 | 0,891 | +2,24% |
MERCK | 13.09.24 | 167,65 | 167,65 | -0,56 | 11,610 | +6,93% |
SIEMENS | 13.09.24 | 163,92 | 163,92 | -0,23 | 42,303 | +25,81% |
SIEMENS HEALTH.AG NA... | 13.09.24 | 49,75 | 49,75 | -0,22 | 6,848 | +13,76% |
BEIERSDORF | 13.09.24 | 126,45 | 126,45 | -0,12 | 6,173 | +4,88% |
AIRBUS GROUP | 13.09.24 | 130,30 | 130,30 | -0,09 | 2,615 | +2,01% |
ADIDAS AG NA O.N. | 13.09.24 | 218,20 | 218,20 | -0,09 | 62,658 | +28,72% |