Drucken

Rentenfonds

FondstypAllePerf. 6M.Perf. lfd. J.Perf. 1J.Perf. 3J.Perf. 5J.
Rentenfonds (RF) 19011 2,75% 2,77% 5,87% 14,70% 6,30%
Anleihen Hauptwährun 1 7,81% 7,97% 12,23% 16,20% 3,04%
Anleihen Hauptwährun 65 5,86% 5,76% 8,08% 23,98% 19,90%
Anleihen Hauptwährun 52 5,34% 5,30% 8,63% 22,94% 13,28%
Anleihen Schwellenlä 1062 5,10% 5,48% 7,27% 16,91% 6,18%
Anleihen Hauptwährun 11 4,30% 4,14% 5,94% 10,69% 6,94%
Anleihen aggregiert 29 4,21% 3,84% 6,24% 8,03% -7,73%
Anleihen Hochzins la 37 4,16% 4,53% 5,72% 14,76% -23,07%
Anleihen Hauptwährun 21 3,92% 3,71% 5,98% 12,29% -6,79%
Anleihen Unternehmen 167 3,84% 3,71% 8,01% 20,84% 9,29%
Anleihen Schwellenlä 3024 3,68% 3,94% 7,50% 20,42% 5,67%
Anleihen Hauptwährun 9 3,61% 3,97% 3,96% 2,49% -3,22%
Anleihen aggregiert 2 3,47% 3,61% 8,46% 32,26% 37,87%
Anleihen Hauptwährun 2 3,29% 3,16% 4,92% 6,43% --%
Anleihen Hauptwährun 4 3,23% 3,43% 3,89% 3,54% -6,33%
Anleihen flexibel 1093 3,20% 3,21% 5,89% 13,97% 6,97%
Anleihen Hauptwährun 2 3,11% 2,62% 1,42% -6,40% -22,44%
Anleihen Hauptwährun 7 3,08% 3,26% 3,35% 3,47% -7,54%
Anleihen Unternehmen 170 3,07% 2,99% 5,52% 15,11% 8,19%
Anleihen Unternehmen 807 3,06% 2,83% 5,78% 12,44% 2,25%
Anleihen Hauptwährun 1277 2,98% 2,71% 6,18% 14,40% 3,81%
Anleihen Hauptwährun 19 2,94% 2,48% 4,54% 8,87% -2,74%
Anleihen Unternehmen 134 2,93% 2,79% 5,24% 13,68% 8,05%
Anleihen Hochzins ku 106 2,92% 3,03% 6,32% 20,67% 18,54%
Anleihen Hauptwährun 122 2,88% 3,01% 7,97% 25,59% 17,05%
Anleihen Hauptwährun 778 2,77% 2,90% 7,43% 26,69% 20,90%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,