Drucken

Suchergebnis

Ø Performance Ø Volatilität Ø Sharpe Ratio Ø Verlust - Monate
WKNFondsname1 Jahr3 Jahre1 Jahr3 Jahre3 JahrePeriodeMax. Verlust
A0RPAM PrivatFonds: Kontrolliert 3,12% 14,71% 5,65% 4,86% -- 3 M. -7,78%
A0RPAN PrivatFonds: Kontrolliert pro 3,67% 21,41% 8,78% 7,06% -- 3 M. -12,04%
A2N73W PrivatFonds: Nachhaltig 2,20% 14,15% 5,50% 4,90% -- 3 M. -8,09%
849104 UniRak -0,46% 20,82% 10,25% 8,81% -- 3 M. -14,59%
531446 UniRak -net- -0,81% 19,55% 10,25% 8,81% -- 3 M. -14,64%
A1C81D UniRak Konservativ -net-A 2,04% 11,00% 6,14% 6,24% -- 2 M. -8,79%
A1C81C UniRak Konservativ A 2,39% 12,17% 6,14% 6,23% -- 2 M. -8,73%
531411 UniStrategie:Ausgewogen 3,20% 17,91% 7,55% 6,29% -- 3 M. -10,96%
531410 UniStrategie:Konservativ 2,79% 9,26% 4,30% 4,13% -- 3 M. -6,21%
A0M80H Volksbank in Ostwestfalen NachhaltigkeitsInvest 0,27% 10,03% 10,32% 9,14% -- 3 M. -14,73%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,