Vermögensnews
Zeit | Meldung |
---|---|
20.01. | BVIFONDS: Brexit: Das sollten Fondsanleger jetzt w |
13.01. | BVIFONDS: Soli-Ersparnis für die Altersvorsorge zu |
16.12. | BVIFONDS: Lebensstandard sichern – Richtig rechnen |
Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung ("Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem Fonds die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
UniEuroAktien | AF | Union Investment Privatfo | 76,24 EUR![]() |
Deka-Euroland Balance CF | MF | Deka Investment GmbH | 57,15 EUR![]() |
ODDO BHF Frankfurt-Effekt | AF | ODDO BHF ASSET MANAGEMENT | 217,28 EUR![]() |
ALTIS FUND Global Resourc | AF | LRI Capital Management SA | 130,23 EUR![]() |
Deka-EuropaGarant 90 | SF | Deka International S.A. | 100,31 EUR![]() |
Allianz Adifonds A | AF | Allianz Global Investors | 143,27 EUR![]() |
Legg Mason Global Funds P | RF | BNY Mellon Fund Services | 147,26 EUR![]() |
DekaStruktur: 2 Chance | MF | Deka International S.A. | 49,91 EUR![]() |
Deka-Digitale Kommunikati | AF | Deka Investment GmbH | 128,79 EUR![]() |
Pictet- Sovereign Short-T | GMF | Pictet Asset Management ( | 109,06 USD![]() |
Fondsnews
Fondsname | Art | Perf. 5J. |
---|---|---|
Pictet- Robotics I | Aktienfonds | 254,84% |
Craton Capital Fun | Aktienfonds | 195,24% |
Deka-Technologie C | Aktienfonds | 189,60% |
ÖkoWorld Klima | Aktienfonds | 188,54% |
Lupus alpha Fonds | Aktienfonds | 173,91% |