Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 18896 448 18448 3,01
Anleihen aggregiert 82 8 74 -9,28
Anleihen aggregiert CHF lange Laufzeit 42 0 42 -5,01
Anleihen aggregiert EUR 5 0 5 -14,16
Anleihen aggregiert Hochzins 325 33 292 0,36
Anleihen aggregiert Hochzins EUR kurze Laufzeit 2 1 1 -0,33
Anleihen aggregiert Hochzins kurze Laufzeit 55 1 54 10,43
Anleihen aggregiert Hochzins lange Laufzeit 9 0 9 19,86
Anleihen aggregiert Hochzins mittlere Laufzeit 98 0 98 9,79
Anleihen aggregiert Hochzins USD lange Laufzeit 1 0 1 -7,05
Anleihen aggregiert Hochzins USD mittlere Laufzeit 2 0 2 32,28
Anleihen aggregiert kurze Laufzeit 304 2 302 8,90
Anleihen aggregiert lange Laufzeit 308 7 301 -4,11
Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit 1944 34 1910 -0,57
Anleihen flexibel 1187 19 1168 2,71
Anleihen Hauptwährung AUD aggregiert mittlere Lauf 181 0 181 3,96
Anleihen Hauptwährung AUD Hochzins mittlere Laufze 190 0 190 15,68
Anleihen Hauptwährung CAD aggregiert mittlere Lauf 5 0 5 1,61
Anleihen Hauptwährung CAD Hochzins mittlere Laufze 54 0 54 8,43
Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert mittlere Lauf 44 0 44 -2,79
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen kurze Laufze 8 0 8 0,03
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen lange Laufze 16 0 16 -4,48
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen mittlere Lau 28 0 28 -0,88
Anleihen Hauptwährung CNY aggregiert mittlere Lauf 54 0 54 9,56
Anleihen Hauptwährung CNY Unternehmen mittlere Lau 6 0 6 --
Anleihen Hauptwährung CZK aggregiert mittlere Lauf 4 0 4 17,25

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,