Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 19205 443 18762 4,52
Anleihen aggregiert 106 8 98 -7,37
Anleihen aggregiert EUR 15 0 15 -13,10
Anleihen aggregiert GBP 13 0 13 --
Anleihen aggregiert Hochzins 371 36 335 1,81
Anleihen aggregiert Hochzins EUR 19 3 16 --
Anleihen aggregiert Hochzins EUR kurze Laufzeit 2 1 1 2,64
Anleihen aggregiert Hochzins kurze Laufzeit 57 1 56 15,77
Anleihen aggregiert Hochzins lange Laufzeit 9 0 9 29,79
Anleihen aggregiert Hochzins mittlere Laufzeit 90 0 90 12,01
Anleihen aggregiert Hochzins USD 6 0 6 --
Anleihen aggregiert Hochzins USD lange Laufzeit 1 0 1 -12,62
Anleihen aggregiert Hochzins USD mittlere Laufzeit 42 0 42 12,39
Anleihen aggregiert kurze Laufzeit 275 2 273 6,74
Anleihen aggregiert lange Laufzeit 322 9 313 2,37
Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit 2114 30 2084 -0,82
Anleihen flexibel 1093 19 1074 5,80
Anleihen Hauptwährung AUD aggregiert mittlere Lauf 12 0 12 -2,98
Anleihen Hauptwährung CAD aggregiert mittlere Lauf 5 0 5 -0,75
Anleihen Hauptwährung CAD Hochzins mittlere Laufze 12 0 12 5,46
Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert kurze Laufzei 16 0 16 10,20
Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert mittlere Lauf 75 0 75 -3,02
Anleihen Hauptwährung CHF Staaten mittlere Laufzei 4 0 4 7,24
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen kurze Laufze 10 0 10 2,32
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen lange Laufze 12 0 12 -4,45
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen mittlere Lau 44 0 44 -0,43

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,