Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 18756 457 18299 4,26
Anleihen aggregiert 68 8 60 -9,55
Anleihen aggregiert CHF lange Laufzeit 42 0 42 -6,01
Anleihen aggregiert EUR 7 0 7 -7,40
Anleihen aggregiert Hochzins 328 34 294 1,06
Anleihen aggregiert Hochzins EUR kurze Laufzeit 2 1 1 -0,62
Anleihen aggregiert Hochzins kurze Laufzeit 54 1 53 6,61
Anleihen aggregiert Hochzins lange Laufzeit 12 0 12 7,36
Anleihen aggregiert Hochzins mittlere Laufzeit 94 0 94 11,40
Anleihen aggregiert Hochzins USD lange Laufzeit 1 0 1 -5,28
Anleihen aggregiert Hochzins USD mittlere Laufzeit 2 0 2 --
Anleihen aggregiert kurze Laufzeit 278 2 276 9,04
Anleihen aggregiert lange Laufzeit 303 7 296 1,29
Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit 1943 38 1905 2,08
Anleihen flexibel 1125 19 1106 2,35
Anleihen Hauptwährung AUD aggregiert mittlere Lauf 180 0 180 6,08
Anleihen Hauptwährung AUD Hochzins mittlere Laufze 174 0 174 14,59
Anleihen Hauptwährung CAD aggregiert mittlere Lauf 5 0 5 4,22
Anleihen Hauptwährung CAD Hochzins mittlere Laufze 55 0 55 7,08
Anleihen Hauptwährung CAD Staaten mittlere Laufzei 2 0 2 -2,41
Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert mittlere Lauf 44 0 44 -3,57
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen kurze Laufze 8 0 8 -2,11
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen lange Laufze 16 0 16 4,21
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen mittlere Lau 27 0 27 -2,42
Anleihen Hauptwährung CNY aggregiert mittlere Lauf 54 0 54 7,79
Anleihen Hauptwährung CNY Unternehmen mittlere Lau 6 0 6 --

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,