Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 18389 457 17932 12,73
Anleihen aggregiert 95 8 87 -5,82
Anleihen aggregiert CHF lange Laufzeit 29 0 29 -2,14
Anleihen aggregiert EUR 28 0 28 -11,34
Anleihen aggregiert Hochzins 435 36 399 2,19
Anleihen aggregiert Hochzins EUR 24 3 21 --
Anleihen aggregiert Hochzins EUR kurze Laufzeit 2 1 1 2,58
Anleihen aggregiert Hochzins kurze Laufzeit 57 1 56 16,34
Anleihen aggregiert Hochzins lange Laufzeit 7 0 7 26,29
Anleihen aggregiert Hochzins mittlere Laufzeit 90 0 90 11,60
Anleihen aggregiert Hochzins USD lange Laufzeit 1 0 1 -11,00
Anleihen aggregiert Hochzins USD mittlere Laufzeit 11 0 11 28,10
Anleihen aggregiert kurze Laufzeit 278 2 276 7,03
Anleihen aggregiert lange Laufzeit 325 9 316 2,73
Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit 2039 32 2007 0,44
Anleihen flexibel 1085 19 1066 6,07
Anleihen Hauptwährung AUD aggregiert mittlere Lauf 220 0 220 4,38
Anleihen Hauptwährung AUD Hochzins mittlere Laufze 200 0 200 15,39
Anleihen Hauptwährung CAD aggregiert mittlere Lauf 5 0 5 3,03
Anleihen Hauptwährung CAD Hochzins mittlere Laufze 52 0 52 8,46
Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert mittlere Lauf 42 0 42 -1,15
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen kurze Laufze 8 0 8 1,41
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen lange Laufze 16 0 16 -4,82
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen mittlere Lau 20 0 20 1,06
Anleihen Hauptwährung CNY aggregiert mittlere Lauf 45 0 45 4,71
Anleihen Hauptwährung CZK aggregiert mittlere Lauf 4 0 4 11,97

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,