Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 19751 459 19292 0,26
Anleihen aggregiert 68 8 60 -4,71
Anleihen aggregiert CHF lange Laufzeit 42 0 42 -8,88
Anleihen aggregiert EUR 7 0 7 -9,05
Anleihen aggregiert Hochzins 320 33 287 -2,47
Anleihen aggregiert Hochzins EUR kurze Laufzeit 2 1 1 -3,98
Anleihen aggregiert Hochzins kurze Laufzeit 62 1 61 3,82
Anleihen aggregiert Hochzins lange Laufzeit 11 0 11 -0,84
Anleihen aggregiert Hochzins mittlere Laufzeit 91 0 91 10,31
Anleihen aggregiert Hochzins USD lange Laufzeit 1 0 1 -5,77
Anleihen aggregiert Hochzins USD mittlere Laufzeit 2 0 2 --
Anleihen aggregiert kurze Laufzeit 306 2 304 5,98
Anleihen aggregiert lange Laufzeit 293 7 286 -0,57
Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit 2059 42 2017 0,29
Anleihen flexibel 1217 18 1199 -0,63
Anleihen Hauptwährung AUD aggregiert mittlere Lauf 220 0 220 3,47
Anleihen Hauptwährung AUD Hochzins mittlere Laufze 247 0 247 7,61
Anleihen Hauptwährung CAD aggregiert mittlere Lauf 5 0 5 2,41
Anleihen Hauptwährung CAD Hochzins mittlere Laufze 55 0 55 1,48
Anleihen Hauptwährung CAD Staaten mittlere Laufzei 2 0 2 -1,83
Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert mittlere Lauf 59 0 59 -7,17
Anleihen Hauptwährung CHF Hochzins mittlere Laufze 5 0 5 -3,38
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen kurze Laufze 6 0 6 -4,13
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen lange Laufze 8 0 8 4,84
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen mittlere Lau 30 0 30 -5,30
Anleihen Hauptwährung CNY aggregiert mittlere Lauf 66 0 66 2,85

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,