Drucken
Werbung

Gewinner & Verlierer

Kurs Heute 1 Jahr 3 Jahre
Gewinner
RHEINMETALL 248,00 +0,16% +56,44% +248,55%
MERCK 158,20 ±0,00% -0,81% +32,14%
DT. TELEKOM 20,11 -0,05% +13,43% +55,66%
DT. BÖRSE 161,20 -0,06% -0,98% +14,95%
MTU AERO 161,35 -0,09% +4,23% +16,94%
Verlierer
INFINEON 30,76 -0,89% +31,72% +36,57%
DT. POST 38,55 -0,77% +29,51% +15,54%
AIRBUS GROUP 122,08 -0,70% +34,97% +101,61%
BMW ST 96,85 -0,64% +43,44% +93,42%
DT. BANK 10,02 -0,59% +14,85% +52,50%

Fondstypen

Fondstyp & Region Matrix
Fondstyp Alle Inland Ausland
Aktienfonds 27.010 1.341 25.669
Geldmarktfonds 1.088 24 1.064
Immobilienfonds 240 99 141
Laufzeitfonds 285 29 256
Mischfonds 6.779 1.248 5.531
Rentenfonds 18.792 460 18.332
Sonstige 7.576 396 7.180
wertgesicherte Fonds 103 25 78

Fondspreis Suche

nach Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG)

Suchen Sie nach den aktuellen Fonds-Preisen eines bestimmten Anbieters? Hier hilft Ihnen unser Alphabet der Fondsgesellschaften. Einfach Anfangsbuchstaben anklicken und Sie sind sofort bei dem Anbieter Ihrer Wahl und seinen aktuellen Kursen!

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,