Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung ("Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem Fonds die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
| Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
|---|---|---|---|
| nordIX European Consumer | AF | Monega Kapitalanlagegesel | 104,69 EUR![]() |
| grundbesitz global RC | IF | DWS Grundbesitz GmbH | 46,52 EUR![]() |
| Nielsen Global Value B | AF | HANSAINVEST Hanseatische | 430,13 EUR![]() |
| Meisterstück P | MF | Axxion S.A. | 119,01 EUR![]() |
| Deka-Sigma Plus Dynamisch | MF | Deka International S.A. | 75,45 EUR![]() |
| MAS Value – Privat Invest | AF | Axxion S.A. | 466,09 EUR![]() |
| DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RE | MF | Universal-Investment-Gese | 63,72 EUR![]() |
| UniFonds | AF | Union Investment Privatfo | 76,27 EUR![]() |
| Plutos T-VEST Fund | MF | 1741 FUND SERVICES S.A. | 74,58 EUR![]() |
| Deka-ESG Kommunal D | MF | Deka Investment GmbH | 97,96 EUR![]() |
Fondsnews
| Fondsname | Art | Perf. 5J. |
|---|---|---|
| Janus Henderson Ca | Aktienfonds | 177,98% |
| ASVK Substanz & Wa | Mischfonds | 145,04% |
| DJE - Gold & Resso | Aktienfonds | 126,90% |
| DekaLux-GlobalReso | Aktienfonds | 109,94% |
| UniSector: HighTec | Aktienfonds | 103,15% |