Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung ("Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem Fonds die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
UniImmo: Europa | IF | Union Investment Real Est | 54,62 EUR![]() |
Janus Henderson Capital F | AF | Janus Henderson Investors | 51,03 USD![]() |
UniSector: HighTech A | AF | Union Investment Luxembou | 180,61 EUR![]() |
Deka-Technologie TF | AF | Deka Investment GmbH | 52,38 EUR![]() |
UniRak Nachhaltig Konserv | MF | Union Investment Luxembou | 99,67 EUR![]() |
DekaFonds CF | AF | Deka Investment GmbH | 115,02 EUR![]() |
Carmignac Court Terme A E | GMF | Carmignac Gestion S.A. | 3.756,75 EUR![]() |
UniImmo: Deutschland | IF | Union Investment Real Est | 95,26 EUR![]() |
Structured Solutions SICA | AF | von der Heydt Invest SA | 179,29 EUR![]() |
DekaStruktur: 4 Wachstum | GF | Deka International S.A. | 42,69 EUR![]() |
Fondsnews
Fondsname | Art | Perf. 5J. |
---|---|---|
Janus Henderson Ca | Aktienfonds | 177,98% |
Luxembourg Selecti | Aktienfonds | 146,60% |
green benefit gree | Aktienfonds | 119,27% |
Structured Solutio | Aktienfonds | 96,16% |
UniSector: HighTec | Aktienfonds | 80,31% |