Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung ("Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem Fonds die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
UniGlobal | AF | Union Investment Privatfo | 317,61 EUR![]() |
DekaFonds CF | AF | Deka Investment GmbH | 112,69 EUR![]() |
UniRak Nachhaltig Konserv | MF | Union Investment Luxembou | 101,65 EUR![]() |
UniImmo: Europa | IF | Union Investment Real Est | 54,27 EUR![]() |
UniSector: HighTech A | AF | Union Investment Luxembou | 162,04 EUR![]() |
Janus Henderson Horizon F | AF | Henderson Management S.A. | 58,86 EUR![]() |
Deka-Technologie TF | AF | Deka Investment GmbH | 46,17 EUR![]() |
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RE | MF | Universal-Investment-Gese | 44,44 EUR![]() |
DekaTresor | RF | Deka Investment GmbH | 82,06 EUR![]() |
UniOpti4 | RF | Union Investment Luxembou | 95,22 EUR![]() |
Fondsnews
Fondsname | Art | Perf. 5J. |
---|---|---|
Janus Henderson Ca | Aktienfonds | 177,98% |
green benefit gree | Aktienfonds | 138,47% |
Luxembourg Selecti | Aktienfonds | 137,33% |
UniSector: HighTec | Aktienfonds | 90,71% |
UniNordamerika | Aktienfonds | 80,54% |