Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung ("Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem Fonds die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
Partners Fund I | AF | Monega Kapitalanlagegesel | 231,62 EUR![]() |
Truffle I | AF | Monega Kapitalanlagegesel | 231,52 EUR![]() |
Compound Interest I | AF | Monega Kapitalanlagegesel | 190,09 EUR![]() |
Rubicon Stockpicker Fund | AF | Monega Kapitalanlagegesel | 209,92 EUR![]() |
Renten Global Opportuniti | RF | Universal-Investment-Gese | 92,40 EUR![]() |
Rubicon Stockpicker Fund | AF | Monega Kapitalanlagegesel | 228,65 EUR![]() |
Peacock European Best Val | AF | Ampega Investment GmbH | 152,64 EUR![]() |
Falkenstein Fonds I | AF | Monega Kapitalanlagegesel | 120,92 EUR![]() |
Sauren Global Stable Grow | AF | IPConcept (Luxemburg) S.A | 21,14 EUR![]() |
AL Trust Stabilität Inst | MF | ALTE LEIPZIGER Trust Inve | 62,53 EUR![]() |
Fondsnews
Fondsname | Art | Perf. 5J. |
---|---|---|
Janus Henderson Ca | Aktienfonds | 177,98% |
UniSector: HighTec | Aktienfonds | 128,79% |
Deka-Technologie C | Aktienfonds | 128,32% |
Nielsen Global Val | Aktienfonds | 108,45% |
UniDynamicFonds: G | Aktienfonds | 101,74% |