Kurs | +/- | % | Zeit | Datum | Vortag | Hoch | Tief | 52 W. Hoch | 52 W. Tief | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infront DE 40 | 20.895,87 | +250,17 | +1,21 | 21:59 | 17.01. | 20.895,87 | 20.917,57 | 20.668,65 | 20.917,60 | 16.502,00 |
Infront DE 40 | 20.829,99 | +252,51 | +1,23 | 22:00 | 17.01. | 20.577,48 | 20.920,46 | 20.606,92 | 1.999.870,00 | 16.502,00 |
Infront DE Tec | 3.584,05 | +34,65 | +0,98 | 22:00 | 17.01. | 3.549,40 | 3.588,09 | 3.551,58 | 3.588,09 | 3.094,00 |
Infront EU 50 | 5.140,50 | +41,75 | +0,82 | 22:00 | 17.01. | 5.098,75 | 5.158,11 | 5.101,33 | 5.158,11 | 4.434,75 |
Infront USA Industrial | 43.483,48 | +334,67 | +0,78 | 22:00 | 17.01. | 43.148,81 | 43.648,51 | 43.149,79 | 1.479.870,00 | 37.412,10 |
Infront USA Tec 100 | 21.439,78 | +352,68 | +1,67 | 22:00 | 17.01. | 21.087,10 | 21.514,13 | 21.079,35 | 679.945,00 | 16.961,40 |
Infront USA 500 | 5.996,12 | +59,39 | +1,00 | 22:00 | 17.01. | 5.936,73 | 6.013,96 | 5.937,59 | 6.099,88 | 4.778,55 |
Infront Japan 225 | 38.740,00 | +460,00 | +1,20 | 22:00 | 17.01. | 38.280,00 | 38.900,00 | 38.350,00 | 42.480,00 | 19.040,00 |
Quelle: Citibank Realtime Indikation