Drucken

Indexkurslisten

Kurs +/- % Zeit Datum Vortag Hoch Tief 52 W. Hoch 52 W. Tief
Infront DE 40 25.034,65 +207,78 +0,84 21:59 17.02. 24.826,86 25.047,53 24.702,79 25.493,50 18.838,00
Infront DE Tec 3.684,90 +33,54 +0,92 21:59 17.02. 3.651,36 3.796,00 3.614,73 4.003,84 3.019,00
Infront EU 50 6.030,83 +42,79 +0,71 21:59 17.02. 5.988,04 6.038,33 5.950,57 6.099,94 4.512,40
Infront USA Industrial 49.541,92 -38,72 -0,08 21:59 17.02. 49.580,65 49.711,08 49.183,83 50.528,50 36.639,40
Infront USA Tec 100 24.701,20 +7,78 +0,03 21:59 17.02. 24.693,42 24.821,32 24.389,38 26.229,10 16.344,80
Infront USA 500 6.844,29 +1,94 +0,03 21:59 17.02. 6.842,35 6.868,59 6.777,57 7.011,46 4.814,35
Infront Japan 225 57.104,47 +406,67 +0,72 21:59 17.02. 56.697,80 3.180.248,17 56.361,44 6.845.060,00 30.527,90

Quelle: Infront Realtime Indikation

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,