Drucken

Indexkurslisten

Kurs +/- % Zeit Datum Vortag Hoch Tief 52 W. Hoch 52 W. Tief
Infront DE 40 22.362,72 +244,55 +1,11 21:59 25.04. 22.362,72 22.373,64 22.084,87 23.479,00 17.022,20
Infront DE Tec 3.596,20 +9,98 +0,28 21:59 25.04. 3.596,20 3.610,00 3.571,69 19.176,40 3.019,00
Infront EU 50 5.186,34 +46,17 +0,90 21:59 25.04. 5.186,34 5.188,45 5.127,10 5.568,55 4.473,12
Infront USA Industrial 40.106,39 +1,05 +0,00 21:59 25.04. 40.106,39 40.216,03 39.722,33 45.089,10 36.639,40
Infront USA Tec 100 19.426,69 +213,26 +1,11 21:59 25.04. 19.426,69 19.445,69 19.110,63 22.246,60 16.344,80
Infront USA 500 5.520,75 +36,77 +0,67 21:59 25.04. 5.520,75 5.528,37 5.455,98 6.149,74 4.814,35
Infront Japan 225 36.016,83 +431,99 +1,21 21:59 25.04. 36.016,83 36.023,92 35.490,12 42.480,00 30.527,90

Quelle: Infront Realtime Indikation

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,