Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung (" Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem ETF die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
UBS (Irl) ETF plc - Nasda | ETF | UBS Fund Management (Irel | 11,78 EUR![]() |
Amundi EUR Corporate Bond | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 53,12 EUR![]() |
iShares II plc iShares EM | ETF | BlackRock Asset Managemen | 14,10 EUR![]() |
iShares V plc iShares J.P | ETF | BlackRock Asset Managemen | 80,58 EUR![]() |
Multi Units Luxembourg - | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 137,66 EUR![]() |
Amundi EUR Corporate Bond | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 46,78 EUR![]() |
Invesco Markets II Plc - | ETF | Invesco Investment Manage | 33,84 EUR![]() |
UBS (Irl) ETF plc - UBS S | ETF | UBS Fund Management (Irel | 6,77 EUR![]() |
iShares III plc iShares C | ETF | BlackRock Asset Managemen | 120,68 EUR![]() |
BNP Paribas Easy FR BNP P | ETF | BNP Paribas Asset Managem | 17,56 EUR![]() |
Fondsnews