Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung (" Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem ETF die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
| Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
|---|---|---|---|
| VanEck UCITS ETFs plc Van | ETF | VanEck Investments Limite | 60,19 EUR![]() |
| HANetf ICAV Sprott Pure P | ETF | HANetf Management Limited | 19,12 EUR![]() |
| iShares V plc iShares Gol | ETF | BlackRock Asset Managemen | 38,82 EUR![]() |
| GLOBAL X ETFS ICAV GLOBAL | ETF | Global X Management Compa | 39,47 EUR![]() |
| iShares V plc iShares S&P | ETF | BlackRock Asset Managemen | 33,61 EUR![]() |
| VanEck UCITS ETFs plc Van | ETF | VanEck Investments Limite | 102,00 EUR![]() |
| iShares IV plc iShares Co | ETF | BlackRock Asset Managemen | 8,98 EUR![]() |
| VanEck UCITS ETFs plc Van | ETF | VanEck Investments Limite | 95,51 EUR![]() |
| iShares plc iShares MSCI | ETF | BlackRock Asset Managemen | 81,11 EUR![]() |
| Amundi Dow Jones Industri | ETF | Amundi Asset Management | 421,50 EUR![]() |
Fondsnews