Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung (" Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem ETF die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
WisdomTree Issuer ICAV Wi | ETF | WisdomTree Management Ltd | 24,53 EUR![]() |
iShares SLI UCITS ETF (DE | ETF | BlackRock Asset Managemen | 151,60 EUR![]() |
iShares Core DAX® UETF(DE | ETF | BlackRock Asset Managemen | 180,88 EUR![]() |
iShares TecDAX® UCITS ETF | ETF | BlackRock Asset Managemen | 33,39 EUR![]() |
iShares STOXX Europe 50 U | ETF | BlackRock Asset Managemen | 46,05 EUR![]() |
iShares EURO STOXX 50 UET | ETF | BlackRock Asset Managemen | 53,48 EUR![]() |
Multi Units France - Amun | ETF | Amundi Asset Management | 110,70 EUR![]() |
iShares V plc iShares Fra | ETF | BlackRock Asset Managemen | 128,64 EUR![]() |
iShares MDAX® UCITS ETF ( | ETF | BlackRock Asset Managemen | 221,05 EUR![]() |
SSGA SPDR ETFs Europe II | ETF | State Street Fund Service | 63,52 EUR![]() |
Fondsnews