Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung (" Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem ETF die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
AMUNDI ETF GOVT BOND EURO | ETF | Amundi Asset Management | 159,28 EUR![]() |
iShares VI plc iShares MS | ETF | BlackRock Asset Managemen | 9,83 EUR![]() |
iShares plc iShares Globa | ETF | BlackRock Asset Managemen | 80,63 EUR![]() |
Amundi BBB Euro Corporate | ETF | Amundi Luxembourg S.A. | 14,16 EUR![]() |
SSGA SPDR ETFs Europe II | ETF | State Street Fund Service | 85,73 EUR![]() |
UBS (Lux) Fund Solutions | ETF | UBS Fund Management (Luxe | 10,53 EUR![]() |
Lyxor Index Fund - Lyxor | ETF | Amundi Asset Management | 70,45 EUR![]() |
iShares plc iShares Core | ETF | BlackRock Asset Managemen | 4,21 EUR![]() |
AMUNDI ETF GOVT BOND EURO | ETF | Amundi Asset Management | 185,31 EUR![]() |
AMUNDI ETF GOVT BOND EURO | ETF | Amundi Asset Management | 243,04 EUR![]() |
Fondsnews