Zeit | Kurs | Kurs (Vortag) | % (Vortag) | Kurs (1 Jahr) | % (1 Jahr) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinner | ||||||
SIEMENS ENERGY AG NA... | 17.01.25 | 51,60 | 51,60 | +3,04 | 182,780 | +354,23% |
HEIDELBERG MATERIALS... | 17.01.25 | 128,95 | 128,95 | +2,71 | 76,367 | +59,22% |
SIEMENS | 17.01.25 | 199,98 | 199,98 | +2,63 | 59,242 | +29,62% |
AIRBUS GROUP | 17.01.25 | 160,64 | 160,64 | +2,54 | 18,327 | +11,41% |
COMMERZBANK AG | 17.01.25 | 17,52 | 17,52 | +2,43 | 11,208 | +63,97% |
BAYER | 17.01.25 | 21,10 | 21,10 | +2,13 | -7,788 | -36,91% |
SIEMENS HEALTH.AG NA... | 17.01.25 | 51,96 | 51,96 | +2,12 | 0,601 | +1,16% |
MTU AERO | 17.01.25 | 334,40 | 334,40 | +1,98 | 215,016 | +64,30% |
FRESENIUS SE+CO.KGAA... | 17.01.25 | 36,10 | 36,10 | +1,83 | 13,736 | +38,05% |
DAIMLER TRUCK HLDG... | 17.01.25 | 38,74 | 38,74 | +1,81 | 11,705 | +30,22% |
DT. BANK | 17.01.25 | 18,54 | 18,54 | +1,80 | 11,468 | +61,84% |
DT. POST | 17.01.25 | 35,39 | 35,39 | +1,78 | -5,212 | -14,73% |
INFINEON | 17.01.25 | 33,92 | 33,92 | +1,66 | 1,949 | +5,75% |
CONTINENTAL | 17.01.25 | 67,14 | 67,14 | +1,51 | -1,763 | -2,63% |
RHEINMETALL | 17.01.25 | 691,80 | 691,80 | +1,35 | 790,997 | +114,34% |
E.ON | 17.01.25 | 11,05 | 11,05 | +1,28 | -0,852 | -7,71% |
RWE ST | 17.01.25 | 29,33 | 29,33 | +1,28 | -5,269 | -17,97% |
BMW ST | 17.01.25 | 77,10 | 77,10 | +1,07 | -9,086 | -11,79% |
MÜNCH. RÜCK | 17.01.25 | 503,00 | 503,00 | +1,02 | 165,316 | +32,87% |
ZALANDO SE | 17.01.25 | 31,97 | 31,97 | +1,01 | 30,735 | +96,14% |
BEIERSDORF | 17.01.25 | 126,00 | 126,00 | +0,96 | -6,830 | -5,42% |
Henkel VZ | 17.01.25 | 83,12 | 83,12 | +0,92 | 15,025 | +18,08% |
ALLIANZ | 17.01.25 | 305,40 | 305,40 | +0,83 | 96,635 | +31,64% |
VONOVIA | 17.01.25 | 28,52 | 28,52 | +0,81 | 3,418 | +11,98% |
VOLKSWAGEN VZ | 17.01.25 | 93,64 | 93,64 | +0,75 | -6,565 | -7,01% |
QIAGEN NV EO... | 17.01.25 | 44,77 | 44,77 | +0,58 | 4,219 | +9,42% |
SAP | 17.01.25 | 255,70 | 255,70 | +0,55 | 203,251 | +79,49% |
DT. BÖRSE | 17.01.25 | 230,10 | 230,10 | +0,52 | 57,021 | +24,78% |
BASF | 17.01.25 | 44,33 | 44,33 | +0,50 | 4,437 | +10,01% |
SYMRISE | 17.01.25 | 98,32 | 98,32 | +0,47 | 3,728 | +3,79% |
HANNO. RÜCK | 17.01.25 | 254,10 | 254,10 | +0,36 | 42,508 | +16,73% |
DT. TELEKOM | 17.01.25 | 30,28 | 30,28 | +0,23 | 11,605 | +38,33% |
PORSCHE AUTOM.HLDG... | 17.01.25 | 36,41 | 36,41 | +0,22 | -4,650 | -12,77% |
DR.ING.H.C.F.PORSCHE... | 17.01.25 | 60,90 | 60,90 | +0,20 | -9,693 | -15,92% |
BRENNTAG SE NA O.N. | 17.01.25 | 56,06 | 56,06 | +0,18 | -15,496 | -27,64% |
FMC | 17.01.25 | 44,78 | 44,78 | +0,11 | 14,064 | +31,41% |
Verlierer |
||||||
SARTORIUS AG VZO... | 17.01.25 | 231,20 | 231,20 | -1,37 | -48,270 | -20,88% |
MERCK | 17.01.25 | 141,35 | 141,35 | -1,08 | -2,721 | -1,93% |
ADIDAS AG NA O.N. | 17.01.25 | 241,10 | 241,10 | -0,41 | 112,107 | +46,50% |
MERCEDES-BENZ GRP NA... | 17.01.25 | 55,02 | 55,02 | -0,11 | -0,064 | -0,12% |