Drucken

Indexkurslisten

ZeitKursKurs (Vortag)% (Vortag)Kurs (1 Jahr)% (1 Jahr)
Gewinner
SIEMENS ENERGY AG NA... 16.01.26 135,65 135,65 +6,52 231,780 +170,87%
BAYER 16.01.26 44,07 44,07 +5,14 50,383 +114,32%
FMC 16.01.26 37,61 37,61 +1,59 -5,090 -13,53%
RWE ST 16.01.26 51,42 51,42 +1,46 42,921 +83,47%
INFINEON 16.01.26 41,90 41,90 +1,35 11,198 +26,73%
AIRBUS GROUP 16.01.26 216,80 216,80 +1,14 89,933 +41,48%
E.ON 16.01.26 17,33 17,33 +1,11 11,230 +64,78%
HANNO. RÜCK 16.01.26 244,80 244,80 +0,91 -0,485 -0,20%
MTU AERO 16.01.26 387,20 387,20 +0,81 73,123 +18,89%
ZALANDO SE 16.01.26 25,52 25,52 +0,75 -4,943 -19,37%
MERCK 16.01.26 129,65 129,65 +0,70 -9,865 -7,61%
MÜNCH. RÜCK 16.01.26 527,20 527,20 +0,69 50,189 +9,52%
Henkel VZ 16.01.26 72,36 72,36 +0,47 -6,840 -9,45%
SIEMENS 16.01.26 260,40 260,40 +0,40 95,822 +36,80%
FRESENIUS SE+CO.KGAA... 16.01.26 49,71 49,71 +0,36 21,655 +43,56%
BEIERSDORF 16.01.26 98,30 98,30 +0,35 -20,218 -20,57%
DT. BANK 16.01.26 33,59 33,59 +0,24 30,062 +89,50%
COMMERZBANK AG 16.01.26 35,00 35,00 +0,09 38,477 +109,93%

Verlierer
BRENNTAG SE NA O.N. 16.01.26 50,24 50,24 -3,90 -3,476 -6,92%
BASF 16.01.26 44,89 44,89 -2,77 3,219 +7,17%
DT. TELEKOM 16.01.26 27,14 27,14 -2,58 -2,075 -7,64%
VOLKSWAGEN VZ 16.01.26 101,20 101,20 -1,65 16,230 +16,04%
PORSCHE AUTOM.HLDG... 16.01.26 37,44 37,44 -1,40 3,275 +8,75%
SYMRISE 16.01.26 73,38 73,38 -1,26 -17,719 -24,15%
ADIDAS AG NA O.N. 16.01.26 160,45 160,45 -1,20 -53,131 -33,11%
QIAGEN NV EO... 16.01.26 40,89 40,89 -1,09 -- --%
BMW ST 16.01.26 88,72 88,72 -1,05 20,173 +22,74%
MERCEDES-BENZ GRP NA... 16.01.26 58,68 58,68 -1,00 9,254 +15,77%
SAP 16.01.26 201,45 201,45 -0,98 -40,415 -20,06%
CONTINENTAL 16.01.26 66,44 66,44 -0,92 25,007 +37,64%
HEIDELBERG MATERIALS... 16.01.26 232,80 232,80 -0,56 206,484 +88,70%
DAIMLER TRUCK HLDG... 16.01.26 41,35 41,35 -0,53 5,846 +14,14%
SIEMENS HEALTH.AG NA... 16.01.26 46,37 46,37 -0,49 -3,394 -7,32%
VONOVIA 16.01.26 25,21 25,21 -0,43 -1,778 -7,05%
RHEINMETALL 16.01.26 1.904,00 1.904,00 -0,42 3.433,655 +180,34%
SCOUT24 SE NA O.N. 16.01.26 85,70 85,70 -0,23 -2,638 -3,08%
GEA GROUP 16.01.26 61,20 61,20 -0,16 18,156 +29,67%
ALLIANZ 16.01.26 380,20 380,20 -0,11 117,600 +30,93%
DT. BÖRSE 16.01.26 211,50 211,50 -0,09 -13,280 -6,28%
DT. POST 16.01.26 47,90 47,90 -0,08 21,452 +44,79%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,