Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent3039 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21.08.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Indexkurslisten

ZeitKursKurs (Vortag)% (Vortag)Kurs (1 Jahr)% (1 Jahr)
Gewinner
SAP 21:50 215,55 211,85 +1,75 158,813 +73,68%
AIRBUS GROUP 21:50 141,16 138,94 +1,60 23,667 +16,77%
DT. BANK 21:50 16,31 16,16 +0,93 12,066 +73,97%
SARTORIUS AG VZO... 21:50 256,40 254,10 +0,91 16,179 +6,31%
RHEINMETALL 21:50 494,20 489,80 +0,90 451,056 +91,27%
MERCEDES-BENZ GRP NA... 21:50 57,41 56,97 +0,77 -0,464 -0,81%
MTU AERO 21:50 311,40 309,60 +0,58 282,113 +90,60%
HEIDELBERG MATERIALS... 21:50 98,58 98,08 +0,51 52,490 +53,25%
BMW ST 21:50 75,24 74,88 +0,48 -11,059 -14,70%
QIAGEN NV EO... 21:50 38,94 38,80 +0,37 4,013 +10,31%
COMMERZBANK AG 21:50 16,37 16,31 +0,34 10,714 +65,45%
MERCK 21:50 161,70 161,40 +0,19 16,933 +10,47%
VOLKSWAGEN VZ 21:50 91,26 91,12 +0,15 -3,556 -3,90%
DT. POST 21:50 37,67 37,66 +0,03 2,163 +5,74%

Verlierer
MÜNCH. RÜCK 21:50 478,60 491,80 -2,68 181,499 +37,92%
VONOVIA 21:50 30,64 31,30 -2,11 17,926 +58,50%
E.ON 21:50 12,73 12,96 -1,77 3,154 +24,76%
BRENNTAG SE NA O.N. 21:50 62,24 63,30 -1,67 -2,464 -3,96%
RWE ST 21:50 31,00 31,52 -1,65 -1,378 -4,45%
ALLIANZ 21:50 296,80 301,50 -1,56 137,270 +46,25%
Henkel VZ 21:50 82,64 83,84 -1,43 24,477 +29,62%
BEIERSDORF 21:50 127,50 129,25 -1,35 9,751 +7,65%
DT. BÖRSE 21:50 214,20 217,10 -1,34 86,824 +40,53%
HANNO. RÜCK 21:50 250,10 253,40 -1,30 70,293 +28,11%
SIEMENS HEALTH.AG NA... 21:50 51,28 51,90 -1,19 7,854 +15,32%
SYMRISE 21:50 115,85 117,25 -1,19 35,244 +30,42%
DT. TELEKOM 21:50 27,63 27,95 -1,14 12,101 +43,80%
DR.ING.H.C.F.PORSCHE... 21:50 67,02 67,76 -1,09 -14,082 -21,01%
ADIDAS AG NA O.N. 21:50 220,50 222,80 -1,03 70,500 +31,97%
SIEMENS 21:50 183,76 185,38 -0,87 91,926 +50,03%
DAIMLER TRUCK HLDG... 21:50 37,48 37,78 -0,79 12,285 +32,78%
INFINEON 21:50 29,79 29,99 -0,68 0,869 +2,92%
BAYER 21:50 25,95 26,11 -0,59 -9,565 -36,85%
SIEMENS ENERGY AG NA... 21:50 36,38 36,54 -0,44 85,130 +234,00%
CONTINENTAL 21:50 59,92 60,14 -0,37 1,997 +3,33%
BASF 21:50 46,35 46,51 -0,34 10,059 +21,70%
PORSCHE AUTOM.HLDG... 21:50 39,80 39,93 -0,33 -2,095 -5,26%
FRESENIUS SE+CO.KGAA... 21:50 33,52 33,62 -0,30 11,521 +34,37%
ZALANDO SE 21:50 29,62 29,65 -0,10 10,629 +35,88%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,