Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent3039 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21.08.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Legen Sie die Fälligkeit ...

... und den Basiswert fest:
 
 
 
Suchergebnis:
WKNTypBasiswertFälligkeitCapBVDiscountSW.-Rend.BidAskEmi
UB0AZQ Rolling UBS Europe Open End 334,10 EUR 0,299 -- -- 0,00 0,00 UBS
115054 Rolling UBS E deep Open End 186,18 EUR 0,510 -- -- 0,00 0,00 UBS
970598 Rolling UBS DAX Ro Open End 5.498,87 PKT 0,411 -- -- 0,00 0,00 UBS
158175 Rolling UBS Europe Open End 269,00 EUR 0,372 -- -- 0,00 0,00 UBS
172872 Rolling UBS DAX Ro Open End 164,19 EUR 1,000 -- -- 0,00 0,00 UBS
723022 Rolling UBS Europe Open End 322,66 EUR 0,319 -- -- 0,00 0,00 UBS
963708 Rolling UBS Europe Open End 360,67 EUR 0,286 -- -- 0,00 0,00 UBS
A0AA9A Rolling UBS DAX De Open End 152,29 EUR 0,624 -- -- 0,00 0,00 UBS
A0AB8D Rolling UBS E Deep Open End 182,84 EUR 0,506 -- -- 0,00 0,00 UBS
PD5Z50 Classic Infront US 29.12.25 4.800,00 PKT 0,010 29,53% 4,19% 0,00 0,00 BNP
PD5Z51 Classic Infront US 29.12.25 5.000,00 PKT 0,010 26,61% 4,34% 0,00 0,00 BNP
PD5Z52 Classic Infront US 29.12.25 5.200,00 PKT 0,010 23,69% 4,48% 0,00 0,00 BNP
PD5Z5R Classic Infront US 29.12.25 2.500,00 PKT 0,010 63,31% 4,53% 0,00 0,00 BNP
PD5Z5S Classic Infront US 29.12.25 2.800,00 PKT 0,010 58,90% 4,22% 0,00 0,00 BNP
PD5Z5T Classic Infront US 29.12.25 3.000,00 PKT 0,010 55,96% 4,16% 0,00 0,00 BNP
PD5Z5U Classic Infront US 29.12.25 3.200,00 PKT 0,010 53,02% 4,10% 0,00 0,00 BNP
PD5Z5V Classic Infront US 29.12.25 3.500,00 PKT 0,010 48,61% 4,16% 0,00 0,00 BNP
PD5Z5W Classic Infront US 29.12.25 3.800,00 PKT 0,010 44,21% 4,20% 0,00 0,00 BNP
PD5Z5X Classic Infront US 29.12.25 4.000,00 PKT 0,010 41,27% 4,16% 0,00 0,00 BNP
PD5Z5Y Classic Infront US 29.12.25 4.200,00 PKT 0,010 38,33% 4,11% 0,00 0,00 BNP
PD5Z5Z Classic Infront US 29.12.25 4.500,00 PKT 0,010 33,93% 4,16% 0,00 0,00 BNP
GK5XXD Classic Infront DE 24.12.25 9.600,00 PKT 0,010 60,14% 1,67% 0,00 0,00 GS
GK5XXF Classic Infront DE 24.12.25 10.000,00 PKT 0,010 58,48% 1,69% 0,00 0,00 GS
GK5XXT Classic Infront DE 24.12.25 11.000,00 PKT 0,010 54,34% 1,78% 0,00 0,00 GS
GK5XXY Classic Infront DE 24.12.25 11.200,00 PKT 0,010 53,51% 1,75% 0,00 0,00 GS
GK5XY1 Classic Infront DE 24.12.25 11.300,00 PKT 0,010 53,09% 1,74% 0,00 0,00 GS
GK5XYN Classic Infront DE 24.12.25 12.000,00 PKT 0,010 50,19% 1,78% 0,00 0,00 GS
GK5XYR Classic Infront DE 24.12.25 12.100,00 PKT 0,010 49,77% 1,77% 0,00 0,00 GS
GK5XZC Classic Infront DE 24.12.25 12.800,00 PKT 0,010 46,87% 1,81% 0,00 0,00 GS
GK5XZF Classic Infront DE 24.12.25 12.900,00 PKT 0,010 46,46% 1,87% 0,00 0,00 GS
GK5XZM Classic Infront DE 24.12.25 13.100,00 PKT 0,010 45,62% 1,84% 0,00 0,00 GS
GK5Y0E Classic Infront DE 24.12.25 14.000,00 PKT 0,010 41,90% 1,98% 0,00 0,00 GS
GK5Y0L Classic Infront DE 24.12.25 14.200,00 PKT 0,010 41,07% 2,01% 0,00 0,00 GS
GK5Y1E Classic Infront DE 24.12.25 14.900,00 PKT 0,010 38,17% 2,10% 0,00 0,00 GS
GK5Y1Q Classic Infront DE 24.12.25 15.100,00 PKT 0,010 37,34% 2,13% 0,00 0,00 GS
GK5Y1V Classic Infront EU 24.12.25 600,00 PKT 0,010 89,55% 0,00% 0,00 0,00 GS
GK5Y21 Classic Infront EU 24.12.25 1.000,00 PKT 0,010 82,60% 0,89% 0,00 0,00 GS
GK5Y30 Classic Infront EU 24.12.25 1.850,00 PKT 0,010 67,84% 1,45% 0,00 0,00 GS
GK5Y39 Classic Infront EU 24.12.25 2.000,00 PKT 0,010 65,23% 1,34% 0,00 0,00 GS
GK5Y42 Classic Infront EU 24.12.25 2.450,00 PKT 0,010 57,41% 1,46% 0,00 0,00 GS
GK5Y45 Classic Infront EU 24.12.25 2.500,00 PKT 0,010 56,55% 1,78% 0,00 0,00 GS
GK5Y48 Classic Infront EU 24.12.25 2.550,00 PKT 0,010 55,68% 1,75% 0,00 0,00 GS
GK5Y4B Classic Infront EU 24.12.25 2.600,00 PKT 0,010 54,81% 1,72% 0,00 0,00 GS
GK5Y4V Classic Infront EU 24.12.25 2.900,00 PKT 0,010 49,61% 1,85% 0,00 0,00 GS
GK5Y4Y Classic Infront EU 24.12.25 2.950,00 PKT 0,010 48,74% 1,81% 0,00 0,00 GS
GK5Y51 Classic Infront EU 24.12.25 3.000,00 PKT 0,010 47,87% 1,78% 0,00 0,00 GS
GK5Y5D Classic Infront EU 24.12.25 3.200,00 PKT 0,010 44,38% 1,67% 0,00 0,00 GS
GK5Y5G Classic Infront EU 24.12.25 3.250,00 PKT 0,010 43,53% 1,92% 0,00 0,00 GS
GK5Y5K Classic Infront EU 24.12.25 3.300,00 PKT 0,010 42,66% 1,89% 0,00 0,00 GS
GK5Y5U Classic Infront EU 24.12.25 3.450,00 PKT 0,010 40,05% 1,81% 0,00 0,00 GS

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,