Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent3039 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21.08.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Indexkurslisten

Kurs +/- % Zeit Datum Vortag Hoch Tief 52 W. Hoch 52 W. Tief
Infront DE 40 19.465,65 -43,74 -0,22 21:59 22.10. 19.509,39 19.591,27 19.370,93 19.670,50 14.581,00
Infront DE 40 19.377,24 -42,38 -0,22 22:00 22.10. 19.419,62 19.589,53 19.350,19 19.672,70 14.581,00
Infront DE Tec 3.387,33 -4,20 -0,12 22:00 22.10. 3.391,53 3.419,24 3.380,85 3.472,67 2.768,50
Infront EU 50 4.942,50 -7,00 -0,14 22:00 22.10. 4.949,50 4.965,44 4.909,71 5.120,25 3.985,50
Infront USA Industrial 42.920,60 -10,06 -0,02 22:00 22.10. 42.930,66 43.036,75 42.694,44 1.479.870,00 32.301,90
Infront USA Tec 100 20.385,20 +24,46 +0,12 22:00 22.10. 20.360,74 20.438,64 20.186,53 679.945,00 14.044,90
Infront USA 500 5.851,10 -2,61 -0,04 22:00 22.10. 5.853,71 5.863,14 5.819,77 5.893,64 4.099,71
Infront Japan 225 38.355,00 -630,00 -1,62 22:00 22.10. 38.985,00 38.580,00 38.205,00 42.480,00 19.040,00

Quelle: Citibank Realtime Indikation

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,