Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent3039 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21.08.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 18732 445 18287 2,34
Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Lauf 1078 117 961 -3,72
Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Lau 1224 56 1168 -0,46
Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit 1992 34 1958 -1,09
Anleihen aggregiert Hochzins 323 33 290 -0,34
Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzei 393 30 363 3,99
Anleihen Staaten 96 19 77 -14,02
Anleihen flexibel 1155 19 1136 2,17
Anleihen Schwellenländer weltweit 3009 17 2992 -1,19
Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzei 374 15 359 -8,16
Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen lange Laufze 41 11 30 5,17
Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung 1081 10 1071 5,93
Anleihen Hauptwährung EUR Hochzins mittlere Laufze 767 9 758 12,52
Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit 815 9 806 0,37
Anleihen aggregiert lange Laufzeit 306 9 297 -3,80
Anleihen aggregiert 82 8 74 -9,52
Inflationsgebundene Anleihe 303 7 296 0,24
Anleihen Staaten mittlere Laufzeit 176 6 170 -6,57
Anleihen Hauptwährung EUR Gemischt Hochzins mittle 118 4 114 10,35
Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit 1266 4 1262 9,44
Anleihen Hauptwährung USD aggregiert mittlere Lauf 254 4 250 8,40
Anleihen Hauptwährung DKK aggregiert mittlere Lauf 11 4 7 -7,06
Anleihen Unternehmen kurze Laufzeit 175 2 173 7,30
Anleihen Hauptwährung USD Unternehmen mittlere Lau 154 2 152 3,46
Anleihen Unternehmen 114 2 112 4,60
Anleihen Unternehmen lange Laufzeit 166 2 164 4,33

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,