Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent3039 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21.08.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 18782 442 18340 4,12
Anleihen Schwellenländer weltweit 3052 17 3035 1,51
Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit 1952 34 1918 0,67
Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit 1269 4 1265 11,20
Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Lau 1234 56 1178 1,19
Anleihen flexibel 1177 19 1158 4,13
Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung 1091 10 1081 8,54
Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Lauf 1074 116 958 -2,04
Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit 808 9 799 2,55
Anleihen Hauptwährung EUR Hochzins mittlere Laufze 769 9 760 13,84
Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzei 387 15 372 -6,69
Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzei 393 30 363 4,17
Inflationsgebundene Anleihe 310 7 303 2,02
Anleihen aggregiert kurze Laufzeit 298 2 296 10,02
Anleihen aggregiert lange Laufzeit 303 7 296 -1,97
Anleihen aggregiert Hochzins 324 33 291 1,56
Anleihen Hauptwährung USD aggregiert mittlere Lauf 261 4 257 9,78
Anleihen ohne Einschränkung 211 2 209 9,16
Anleihen Hauptwährung USD Hochzins mittlere Laufze 205 0 205 13,02
Anleihen Hauptwährung AUD Hochzins mittlere Laufze 190 0 190 16,33
Anleihen Hauptwährung AUD aggregiert mittlere Lauf 181 0 181 4,71
Anleihen Unternehmen kurze Laufzeit 179 2 177 9,02
Anleihen Hochzins 175 0 175 18,10
Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen kurze Laufze 174 1 173 5,33
Anleihen Staaten mittlere Laufzeit 176 6 170 -5,12
Anleihen Unternehmen lange Laufzeit 165 2 163 6,14

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,