Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent3039 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21.08.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 18886 454 18432 10,23
Anleihen Schwellenländer weltweit 3039 17 3022 12,41
Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit 2035 33 2002 3,30
Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit 1243 4 1239 23,07
Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Lau 1284 53 1231 5,93
Anleihen flexibel 1083 19 1064 10,41
Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung 1073 10 1063 19,27
Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Lauf 980 118 862 0,25
Anleihen Hauptwährung EUR Hochzins mittlere Laufze 871 9 862 24,97
Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit 807 9 798 4,76
Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzei 400 15 385 -6,04
Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzei 403 35 368 7,17
Anleihen aggregiert lange Laufzeit 307 9 298 -0,90
Anleihen aggregiert Hochzins 324 35 289 5,20
Anleihen aggregiert kurze Laufzeit 282 2 280 9,66
Inflationsgebundene Anleihe 280 7 273 1,80
Anleihen Hauptwährung USD Hochzins mittlere Laufze 271 0 271 23,56
Anleihen Hauptwährung USD aggregiert mittlere Lauf 255 4 251 2,88
Anleihen Hauptwährung AUD aggregiert mittlere Lauf 216 0 216 5,91
Anleihen ohne Einschränkung 206 2 204 15,83
Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen kurze Laufze 184 1 183 9,29
Anleihen Staaten mittlere Laufzeit 182 6 176 -6,64
Anleihen Hochzins 172 0 172 28,89
Anleihen Unternehmen kurze Laufzeit 169 2 167 11,90
Anleihen Unternehmen lange Laufzeit 167 3 164 10,13
Anleihen Hauptwährung USD Unternehmen mittlere Lau 150 2 148 5,39

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,