Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent3039 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21.08.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 19011 451 18560 6,30
Anleihen Schwellenländer weltweit 3024 16 3008 5,67
Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit 2052 33 2019 0,82
Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit 1245 4 1241 19,17
Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Lau 1277 53 1224 3,81
Anleihen flexibel 1093 19 1074 6,97
Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung 1062 10 1052 6,18
Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Lauf 976 116 860 -2,16
Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit 807 9 798 2,25
Anleihen Hauptwährung EUR Hochzins mittlere Laufze 778 8 770 20,90
Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzei 406 15 391 -7,90
Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzei 400 35 365 6,36
Anleihen aggregiert lange Laufzeit 310 9 301 -2,91
Anleihen aggregiert Hochzins 332 36 296 3,64
Inflationsgebundene Anleihe 301 7 294 -0,66
Anleihen aggregiert kurze Laufzeit 279 2 277 6,29
Anleihen Hauptwährung USD aggregiert mittlere Lauf 262 4 258 1,48
Anleihen Hauptwährung AUD aggregiert mittlere Lauf 216 0 216 3,98
Anleihen ohne Einschränkung 206 2 204 10,62
Anleihen Hauptwährung AUD Hochzins mittlere Laufze 201 0 201 22,52
Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen kurze Laufze 194 1 193 8,37
Anleihen Hauptwährung USD Hochzins mittlere Laufze 191 0 191 20,30
Anleihen Hochzins 188 0 188 25,20
Anleihen Staaten mittlere Laufzeit 181 6 175 -7,12
Anleihen Unternehmen kurze Laufzeit 170 2 168 8,19
Anleihen Unternehmen lange Laufzeit 167 3 164 9,29

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,