Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent3039 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21.08.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 18782 442 18340 4,12
Anleihen Hauptwährung TRY aggregiert mittlere Lauf 2 0 2 37,73
Anleihen aggregiert Hochzins USD mittlere Laufzeit 2 0 2 32,17
Anleihen aggregiert Hochzins lange Laufzeit 9 0 9 23,56
Anleihen Hauptwährung GBP Hochzins mittlere Laufze 21 0 21 23,36
Anleihen Hauptwährung USD Hochzins kurze Laufzeit 60 0 60 22,39
Anleihen Hauptwährung RMB Hochzins mittlere Laufze 3 0 3 19,58
Anleihen mit variablem Zinssatz USD 15 0 15 18,27
Anleihen Hochzins 175 0 175 18,10
Anleihen Hauptwährung CZK aggregiert mittlere Lauf 4 0 4 18,00
Anleihen Hauptwährung AUD Hochzins mittlere Laufze 190 0 190 16,33
Anleihen mit variablem Zinssatz 123 0 123 16,21
Anleihen Hauptwährung DKK Hochzins mittlere Laufze 17 0 17 15,16
Anleihen Hauptwährung USD aggregiert kurze Laufzei 105 0 105 14,61
Anleihen Hauptwährung EUR Hochzins mittlere Laufze 769 9 760 13,84
Anleihen mit variablem Zinssatz EUR 18 0 18 13,52
Anleihen Hauptwährung USD Hochzins mittlere Laufze 205 0 205 13,02
Anleihen Hochzins kurze Laufzeit 106 0 106 12,97
Anleihen Hauptwährung EUR Gemischt Hochzins mittle 118 4 114 12,13
Anleihen Hauptwährung EUR Hochzins kurze Laufzeit 128 0 128 11,85
Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit 1269 4 1265 11,20
Anleihen aggregiert Hochzins kurze Laufzeit 55 1 54 10,97
Anleihen Hauptwährung NOK aggregiert kurze Laufzei 8 0 8 10,24
Anleihen aggregiert Hochzins mittlere Laufzeit 98 0 98 10,23
Anleihen aggregiert kurze Laufzeit 298 2 296 10,02
Anleihen Hauptwährung USD aggregiert mittlere Lauf 261 4 257 9,78

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,