Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent133 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 26.06.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Aktienfonds

FondstypAllePerf. 6M.Perf. lfd. J.Perf. 1J.Perf. 3J.Perf. 5J.
Aktienfonds (AF) 26869 5,08% 5,50% 7,56% 38,33% 59,59%
Aktien Norwegen 6 9,74% 12,55% 8,97% 22,62% 84,22%
Aktien Nord Amerika 9 0,37% 0,94% 7,64% 22,04% 42,60%
Aktien Globale Trend 1 -5,15% -3,48% -7,88% 20,94% 30,42%
Aktien Emerging Afri 1 10,90% 13,04% 31,89% 20,64% 69,55%
Aktien Asien Pazifik 280 3,28% 3,36% 5,72% 20,51% 36,98%
Aktien Dänemark 1 2,04% 2,37% -7,89% 20,35% 37,17%
Aktien Europa Ex-UK 41 7,35% 8,14% 7,66% 20,19% 21,58%
Aktien Schweiz 150 5,68% 6,64% 3,66% 20,17% 30,70%
Aktien Mittlerer Ost 25 -1,37% -0,99% 5,30% 19,89% 87,39%
Aktien Asien Pazifik 10 3,83% 3,84% 5,84% 19,77% 33,77%
Aktien Saudi-Arabien 6 -11,33% -9,57% -9,34% 18,34% --%
Aktien Brasilien 55 25,88% 28,27% 10,25% 18,17% 17,94%
Aktien Schweiz Small 49 8,11% 9,39% 4,12% 17,67% 24,58%
Aktien Industriewert 30 9,39% 10,26% 12,19% 17,14% 38,35%
Aktien Emerging Mitt 12 -0,34% 0,03% 4,98% 16,01% 81,50%
Aktien Versorger 28 1,66% 2,46% 4,09% 15,06% 45,33%
Aktien Asien Pazifik 1040 5,58% 5,71% 6,98% 14,89% 21,25%
Aktien Deutschland S 35 15,16% 16,46% 8,98% 14,38% 24,96%
Aktien Frankreich Sm 11 5,13% 4,99% 0,73% 13,67% 17,13%
Aktien Klima 44 0,74% 2,03% 1,20% 12,96% 35,85%
Aktien Zentral- und 93 7,25% 9,09% 3,04% 12,16% 14,67%
Aktien Emerging Asie 124 7,56% 7,39% 6,38% 11,94% 12,97%
Aktien Infrastruktur 157 4,75% 5,31% 13,11% 11,91% 36,19%
Aktien Basiskonsumgü 143 -0,94% -0,67% 4,66% 9,41% 25,97%
Aktien Biotechnologi 123 -9,29% -7,66% -9,33% 8,80% -1,91%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,