Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent133 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 26.06.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Aktienfonds

FondstypAllePerf. 6M.Perf. lfd. J.Perf. 1J.Perf. 3J.Perf. 5J.
Aktienfonds (AF) 26869 5,08% 5,50% 7,56% 38,33% 59,59%
Aktien Russische Föd 19 -3,99% -1,90% -6,13% -20,53% -41,16%
Aktien Thailand 5 -11,77% -12,68% -2,92% -19,68% -20,53%
Aktien China Small/M 7 6,30% 3,81% 14,29% -16,36% -27,61%
Aktien China 687 9,83% 6,82% 17,87% -14,06% -18,71%
Aktien Landwirtschaf 17 2,08% 3,40% 2,91% -9,62% 27,76%
Aktien Ernährung 37 0,85% 0,96% 1,06% -9,20% -1,52%
Aktien Großchina 275 9,77% 7,83% 15,93% -7,13% -15,56%
Aktien Belgien 7 5,07% 5,07% 9,36% -6,07% 13,22%
Aktien Hong Kong 26 16,58% 12,62% 23,61% -3,23% -7,79%
Aktien Gesundheitswe 518 -5,62% -4,36% -5,70% 0,14% 8,09%
Aktien Indonesien 11 -1,94% -1,97% -1,06% 1,21% 23,10%
Aktien Immobilien 533 2,19% 2,49% 5,03% 2,11% 13,26%
Aktien Vietnam 16 -1,00% -1,98% -0,92% 3,95% 75,30%
Aktien Biotechnologi 123 -9,29% -7,66% -9,33% 8,80% -1,91%
Aktien Basiskonsumgü 143 -0,94% -0,67% 4,66% 9,41% 25,97%
Aktien Infrastruktur 157 4,75% 5,31% 13,11% 11,91% 36,19%
Aktien Emerging Asie 124 7,56% 7,39% 6,38% 11,94% 12,97%
Aktien Zentral- und 93 7,25% 9,09% 3,04% 12,16% 14,67%
Aktien Klima 44 0,74% 2,03% 1,20% 12,96% 35,85%
Aktien Frankreich Sm 11 5,13% 4,99% 0,73% 13,67% 17,13%
Aktien Deutschland S 35 15,16% 16,46% 8,98% 14,38% 24,96%
Aktien Asien Pazifik 1040 5,58% 5,71% 6,98% 14,89% 21,25%
Aktien Versorger 28 1,66% 2,46% 4,09% 15,06% 45,33%
Aktien Emerging Mitt 12 -0,34% 0,03% 4,98% 16,01% 81,50%
Aktien Industriewert 30 9,39% 10,26% 12,19% 17,14% 38,35%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,