Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent3039 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21.08.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Legen Sie die Fälligkeit ...

... und den Basiswert fest:
 
 
 
Suchergebnis:
WKNTypBasiswertFälligkeitCapBVDiscountSW.-Rend.BidAskEmi
DQ0BNG Classic CHERRY SE 30.12.25 1,400 EUR 1,000 -- -- 0,000 0,000 DZ
DQ5GG4 Classic AROUNDTOWN 26.06.26 1,40 EUR 1,000 55,07% -0,72% 1,30 1,41 DZ
DQ5GK3 Classic CHERRY SE 26.06.26 1,400 EUR 1,000 -0,65% -0,654% 0,000 0,000 DZ
DQ5GSD Classic HEIDELBERG 26.06.26 1,40 EUR 1,000 15,30% 13,09% 1,21 1,23 DZ
GJ40GV Classic THYSSENKRU 23.06.26 1,40 EUR 1,000 82,75% -4,87% 0,00 0,00 GS
DQ8AR0 Classic CHERRY SE 26.09.25 1,400 EUR 1,000 -- -- 0,000 0,000 DZ
DQ8ARD Classic AROUNDTOWN 26.09.25 1,40 EUR 1,000 57,62% 22,08% 0,00 0,00 DZ
DY10FJ Classic AROUNDTOWN 28.12.26 1,40 EUR 1,000 55,70% 0,48% 1,27 1,38 DZ
DY2UC8 Classic HEIDELBERG 26.09.25 1,40 EUR 1,000 8,47% 18,79% 1,31 1,33 DZ
DY2UC9 Classic HEIDELBERG 28.12.26 1,40 EUR 1,000 16,67% 9,65% 1,16 1,21 DZ
DY4EM5 Classic HEIDELBERG 27.03.26 1,40 EUR 1,000 14,62% 16,62% 1,22 1,25 DZ
DY4RYL Classic AROUNDTOWN 27.03.26 1,40 EUR 1,000 54,43% -2,84% 1,32 1,43 DZ
DJ7YEK Classic CECONOMY A 30.12.25 1,50 EUR 1,000 60,65% 6,92% 1,45 0,00 DZ
DJ7YEP Classic CHERRY SE 30.12.25 1,500 EUR 1,000 -- -- 0,000 0,000 DZ
DJ7YTC Classic INTESA SAN 29.12.25 1,50 EUR 1,000 68,83% -1,34% 0,00 0,00 DZ
DJ7ZC9 Classic SINGULUS T 30.12.25 1,50 EUR 1,000 28,08% 19,03% 0,00 0,00 DZ
DJ70NA Classic AROUNDTOWN 30.12.25 1,50 EUR 1,000 -- -- 1,42 1,53 DZ
MG3EUN Classic PLUG POWER 30.12.25 1,50 USD 1,000 28,91% 81,555% 0,780 0,860 MST
DQ4JKY Classic 7C SOLARPA 30.12.25 1,50 EUR 1,000 18,34% 5,49% 0,00 0,00 DZ
DQ4JLY Classic HEIDELBERG 30.12.25 1,50 EUR 1,000 8,47% 18,56% 1,31 1,34 DZ
DQ5GFL Classic 7C SOLARPA 26.06.26 1,50 EUR 1,000 21,70% 7,25% 0,00 0,00 DZ
DQ5GK0 Classic CECONOMY A 26.06.26 1,50 EUR 1,000 61,74% 6,47% 1,41 0,00 DZ
DQ5LF3 Classic AROUNDTOWN 26.06.26 1,50 EUR 1,000 52,20% 0,00% 1,38 1,49 DZ
DQ5LJ8 Classic CHERRY SE 26.06.26 1,500 EUR 1,000 -1,73% -1,726% 0,000 0,000 DZ
DQ5NBS Classic HEIDELBERG 26.06.26 1,50 EUR 1,000 11,89% 13,69% 1,26 1,29 DZ
DQ8AQ1 Classic 7C SOLARPA 26.09.25 1,50 EUR 1,000 16,11% 0,00% 0,00 0,00 DZ
DQ8AR1 Classic CHERRY SE 26.09.25 1,500 EUR 1,000 -- -- 0,000 0,000 DZ
DQ8ARE Classic AROUNDTOWN 26.09.25 1,50 EUR 1,000 54,43% 20,54% 0,00 0,00 DZ
DQ9AK9 Classic CECONOMY A 26.09.25 1,50 EUR 1,000 60,38% 11,49% 1,46 0,00 DZ
DQ9EEL Classic SINGULUS T 26.06.26 1,50 EUR 1,000 34,38% 20,30% 0,00 0,00 DZ
MJ46VF Classic PLUG POWER 26.09.25 1,50 USD 1,000 18,87% 97,602% 0,920 0,980 MST
MJ6YXS Classic AROUNDTOWN 26.09.25 1,50 EUR 1,000 52,20% 0,00% 1,48 1,50 MST
DY1S2U Classic AROUNDTOWN 28.12.26 1,50 EUR 1,000 52,84% 0,90% 1,36 1,47 DZ
DY1SLH Classic 7C SOLARPA 28.12.26 1,50 EUR 1,000 24,50% 7,31% 0,00 0,00 DZ
DY1SM0 Classic CECONOMY A 28.12.26 1,50 EUR 1,000 63,09% 6,78% 1,36 0,00 DZ
DY1WGU Classic SINGULUS T 28.12.26 1,50 EUR 1,000 39,63% 19,48% 0,00 0,00 DZ
MJ9SUB Classic BALLARD PO 26.09.25 1,50 USD 1,000 12,44% 25,16% 1,16 1,20 MST
DY4L9P Classic 7C SOLARPA 27.03.26 1,50 EUR 1,000 20,02% 6,70% 0,00 0,00 DZ
DY4RYM Classic AROUNDTOWN 27.03.26 1,50 EUR 1,000 51,24% -2,65% 1,41 1,52 DZ
DY6BFS Classic SINGULUS T 27.03.26 1,50 EUR 1,000 31,76% 21,43% 0,00 0,00 DZ
DY7BX2 Classic BORUSSIA D 26.09.25 1,50 EUR 1,000 -- -- 0,00 0,00 DZ
DY7BX3 Classic BORUSSIA D 30.12.25 1,50 EUR 1,000 -- -- 0,00 0,00 DZ
DY7BX4 Classic BORUSSIA D 27.03.26 1,50 EUR 1,000 60,15% -4,35% 0,00 0,00 DZ
DY7BX5 Classic BORUSSIA D 26.06.26 1,50 EUR 1,000 60,15% -3,27% 0,00 0,00 DZ
DY7BX6 Classic BORUSSIA D 28.12.26 1,50 EUR 1,000 60,67% -1,32% 0,00 0,00 DZ
DY8EMB Classic HEIDELBERG 26.09.25 1,50 EUR 1,000 5,05% 22,34% 1,36 1,39 DZ
DY8EMC Classic HEIDELBERG 27.03.26 1,50 EUR 1,000 10,52% 16,28% 1,28 1,31 DZ
DY8EMD Classic HEIDELBERG 28.12.26 1,50 EUR 1,000 13,25% 9,99% 1,21 1,26 DZ
FA5RPC Classic VIVENDI SE 26.09.25 1,50 EUR 1,000 47,77% 2,82% 1,49 0,00 SG
GG1HB0 Classic THYSSENKRU 23.12.25 1,60 EUR 1,000 -- -- 0,00 0,00 GS

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,