Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent3039 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21.08.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken
Express Zertifikate - Suche
 
Suchergebnis:

Alle Treffer: 14451 | Classic: 6587 | Easy: 40 | Reverse: 3

WKNBasiswertFälligkeitAuszahlungslevelBarriereZinssatzBVSpreadBidAskEmi
UBS0BB Basket (Eu 04.08.25 1.748,55 PKT 1.748,55 -- 0,029 -- 0,00 0,00 UBS
LB1365 FRESENIUS 27.06.25 29,70 EUR 29,70 -- 33,670 -- 0,00 0,00 LBBW
LB135Y BASF SE NA 27.06.25 40,50 EUR 40,50 -- 24,691 -- 0,00 0,00 LBBW
LB135Z BASF SE NA 27.06.25 54,00 EUR 54,00 -- 18,519 -- 0,00 0,00 LBBW
LB137S FRESENIUS 27.06.25 31,90 EUR 31,90 -- 20,375 -- 0,00 0,00 LBBW
LB137Y BASF SE NA 27.06.25 51,91 EUR 51,91 -- 14,447 -- 0,00 0,00 LBBW
LB139B FRESENIUS 25.07.25 30,96 EUR 30,96 -- 32,300 -- 0,00 0,00 LBBW
LB139A DEUTSCHE L 25.07.25 11,18 EUR 11,18 -- 89,445 -- 0,00 0,00 LBBW
LB1396 BASF SE NA 25.07.25 41,29 EUR 41,29 -- 24,219 -- 0,00 0,00 LBBW
LB1397 BASF SE NA 25.07.25 55,06 EUR 55,06 -- 18,162 -- 0,00 0,00 LBBW
LB13Z1 BASF SE NA 27.06.25 45,24 EUR 45,24 -- 14,366 -- 0,00 0,00 LBBW
LB1621 BASF SE NA 25.07.25 43,75 EUR 43,75 -- 13,712 -- 0,00 0,00 LBBW
LB1623 DEUTSCHE L 25.07.25 9,53 EUR 9,53 -- 62,890 -- 0,00 0,00 LBBW
LB162V BASF SE NA 25.07.25 68,20 EUR 68,20 -- 14,663 -- 0,00 0,00 LBBW
LB162W BASF SE NA 25.07.25 68,20 EUR 68,20 -- 13,930 -- 0,00 0,00 LBBW
LB162H BASF SE NA 25.07.25 59,59 EUR 48,41 -- 13,425 -- 0,00 0,00 LBBW
LB1637 BASF SE NA 27.06.25 47,33 EUR 47,33 -- 21,128 -- 0,00 0,00 LBBW
LB163G DEUTSCHE L 27.06.25 9,02 EUR 9,02 -- 66,470 -- 0,00 0,00 LBBW
LB167B BASF SE NA 25.07.25 43,72 EUR 43,72 -- 22,873 -- 0,00 0,00 LBBW
LB167C BASF SE NA 25.07.25 54,65 EUR 54,65 -- 18,298 -- 0,00 0,00 LBBW
LB167G DEUTSCHE L 25.07.25 11,28 EUR 11,28 -- 88,652 -- 0,00 0,00 LBBW
LB167K FRESENIUS 25.07.25 33,42 EUR 33,42 -- 29,922 -- 0,00 0,00 LBBW
LB1688 DEUTSCHE L 25.07.25 7,73 EUR 7,73 -- 77,564 -- 0,00 0,00 LBBW
LB1690 BASF SE NA 25.07.25 69,17 EUR 69,17 -- 14,457 -- 0,00 0,00 LBBW
LB1691 BASF SE NA 25.07.25 69,17 EUR 69,17 -- 13,732 -- 0,00 0,00 LBBW
LB16QM ORANGE S.A 25.07.25 12,87 EUR 12,87 -- 73,787 -- 0,00 0,00 LBBW
LB16QN ORANGE S.A 25.07.25 12,87 EUR 12,87 -- 77,700 -- 0,00 0,00 LBBW
LB1675 BASF SE NA 27.06.25 55,34 EUR 55,34 -- 18,070 -- 0,00 0,00 LBBW
LB16RN FRESENIUS 25.07.25 31,02 EUR 31,02 -- 32,237 -- 0,00 0,00 LBBW
LB1699 ORANGE S.A 25.07.25 10,92 EUR 9,37 -- 74,678 -- 0,00 0,00 LBBW
LB163A DEUTSCHE L 27.06.25 10,26 EUR 10,26 -- 97,466 -- 0,00 0,00 LBBW
LB16Q5 FRESENIUS 25.07.25 31,85 EUR 31,85 -- 31,397 -- 0,00 0,00 LBBW
LB177Y ORANGE S.A 22.08.25 10,19 EUR 10,19 -- 98,135 -- 0,00 0,00 LBBW
LB177U DEUTSCHE L 22.08.25 8,20 EUR 8,20 -- 121,951 -- 0,00 0,00 LBBW
LB17A1 FRESENIUS 25.07.25 37,92 EUR 37,92 -- 26,371 -- 0,00 0,00 LBBW
LB17A2 ORANGE S.A 25.07.25 10,23 EUR 10,23 -- 97,752 -- 0,00 0,00 LBBW
LB17AQ DEUTSCHE L 26.09.25 6,99 EUR 6,99 -- 92,978 -- 0,00 0,00 LBBW
LB17FF FRESENIUS 26.09.25 38,52 EUR 38,52 -- 25,961 -- 0,00 0,00 LBBW
LB17FU DEUTSCHE L 22.08.25 7,96 EUR 7,96 -- 125,628 -- 0,00 0,00 LBBW
BLB7T7 DEUTSCHE L 13.06.25 13,43 EUR 13,43 -- 74,467 -- 0,00 0,00 BLB
LB17M7 FRESENIUS 26.09.25 28,06 EUR 28,06 -- 21,379 -- 0,00 0,00 LBBW
LB17MZ BASF SE NA 26.09.25 38,31 EUR 38,31 -- 26,103 -- 0,00 0,00 LBBW
LB17N0 BASF SE NA 26.09.25 47,89 EUR 47,89 -- 20,881 -- 0,00 0,00 LBBW
LB17L9 DANONE S.A 26.09.25 61,63 EUR 61,63 -- 16,226 -- 0,00 0,00 LBBW
LB17G5 FRESENIUS 26.09.25 32,74 EUR 32,74 -- 30,544 -- 0,00 0,00 LBBW
LB17XL BAYER AG N 24.10.25 45,24 EUR 45,24 -- 22,104 -- 0,00 0,00 LBBW
LB17XN FRESENIUS 24.10.25 31,86 EUR 31,86 -- 31,387 -- 0,00 0,00 LBBW
LB17XK BAYER AG N 24.10.25 32,31 EUR 32,31 -- 15,473 -- 0,00 0,00 LBBW
LB2A84 HENKEL AG 24.10.25 73,84 EUR 73,84 -- 13,543 -- 0,00 0,00 LBBW

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,