Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent286 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 20.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Indexkurslisten

ZeitKursKurs (Vortag)% (Vortag)Kurs (1 Jahr)% (1 Jahr)
Gewinner
SYMRISE 08:22 91,48 90,70 +0,86 -17,334 -18,95%
RHEINMETALL 08:20 1.836,00 1.824,00 +0,66 4.921,159 +268,04%
DR.ING.H.C.F.PORSCHE... 08:20 44,03 43,77 +0,59 -15,924 -36,17%
BMW ST 08:15 80,04 79,60 +0,55 -5,028 -6,28%
SIEMENS ENERGY AG NA... 08:22 92,28 91,96 +0,35 224,600 +243,39%
MERCEDES-BENZ GRP NA... 08:18 50,86 50,69 +0,34 -8,700 -17,11%
SAP 08:21 263,70 263,00 +0,27 101,933 +38,66%
VOLKSWAGEN VZ 08:18 91,38 91,14 +0,26 -9,800 -10,72%
ADIDAS AG NA O.N. 08:20 209,20 208,70 +0,24 -9,931 -4,75%
DT. BÖRSE 08:19 270,40 269,90 +0,19 131,696 +48,70%
DT. BANK 08:16 25,07 25,03 +0,16 15,485 +61,77%
RWE ST 08:18 35,56 35,51 +0,14 3,637 +10,23%
VONOVIA 08:15 28,56 28,52 +0,14 2,906 +10,17%
E.ON 08:15 15,70 15,68 +0,13 5,236 +33,35%
PORSCHE AUTOM.HLDG... 08:15 33,94 33,90 +0,12 -5,890 -17,35%
COMMERZBANK AG 08:22 29,92 29,89 +0,10 29,442 +98,40%
Henkel VZ 08:15 67,82 67,76 +0,09 -9,950 -14,67%
MTU AERO 08:15 381,70 381,40 +0,08 197,156 +51,65%
DAIMLER TRUCK HLDG... 08:15 41,20 41,17 +0,07 8,259 +20,05%
BASF 08:15 42,37 42,35 +0,05 -1,420 -3,35%
BEIERSDORF 08:15 108,75 108,70 +0,05 -21,989 -20,22%
MERCK 08:15 111,15 111,10 +0,05 -30,281 -27,24%

Verlierer
FMC 08:18 46,51 46,86 -0,75 16,992 +36,53%
SARTORIUS AG VZO... 08:15 221,40 222,50 -0,49 -8,351 -3,77%
HEIDELBERG MATERIALS... 08:15 200,10 201,00 -0,45 211,254 +105,57%
QIAGEN NV EO... 08:15 40,69 40,85 -0,39 2,955 +7,26%
BAYER 08:15 26,98 27,08 -0,39 0,035 +0,13%
SIEMENS HEALTH.AG NA... 08:15 46,55 46,68 -0,28 -5,107 -10,97%
CONTINENTAL 08:15 76,20 76,30 -0,13 20,208 +26,52%
INFINEON 08:15 37,83 37,88 -0,12 1,642 +4,34%
ZALANDO SE 08:15 28,33 28,36 -0,11 5,067 +17,89%
MÜNCH. RÜCK 08:15 568,60 569,20 -0,11 177,710 +31,25%
DT. POST 08:15 39,49 39,53 -0,10 0,884 +2,24%
DT. TELEKOM 08:22 31,02 31,05 -0,10 10,285 +33,16%
BRENNTAG SE NA O.N. 08:15 56,34 56,38 -0,07 -6,055 -10,75%
ALLIANZ 08:15 350,80 351,00 -0,06 138,127 +39,38%
FRESENIUS SE+CO.KGAA... 08:15 41,90 41,92 -0,05 20,524 +48,98%
SIEMENS 08:15 217,15 217,25 -0,05 55,382 +25,50%
AIRBUS GROUP 08:15 179,02 179,08 -0,03 58,106 +32,46%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,