Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent133 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 26.06.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Suchergebnis

WKNFondsnameVol. €Perf. lfd. J.Perf. 6M.Perf. 1J.Perf. 3J.Perf. 5J.
691211 1822-Struktur Ertrag Plus -- Mio. 1,15% 1,24% 4,84% 11,32% 2,85%
691212 1822-Struktur Wachstum -- Mio. -0,18% -0,20% 4,75% 16,12% 11,21%
989447 BerolinaCapital Sicherheit -- Mio. 1,24% 1,22% 3,85% 10,34% 5,03%
989448 BerolinaCapital Wachstum -- Mio. 0,35% 0,08% 3,68% 15,02% 12,33%
DK2CC8 Deka-EuropaGarant 80 -- Mio. 1,67% -0,06% 1,15% 16,35% 22,43%
DK095K Deka-GlobalControl -- Mio. -3,59% -4,05% -0,58% 10,87% 18,76%
933742 DekaStruktur: 2 ErtragPlus -- Mio. 1,72% 1,84% 5,20% 12,63% 5,37%
933743 DekaStruktur: 2 Wachstum -- Mio. 0,73% 0,78% 5,52% 18,06% 14,08%
554001 DekaStruktur: 3 ErtragPlus -- Mio. 1,70% 1,85% 5,26% 12,80% 5,42%
554002 DekaStruktur: 3 Wachstum -- Mio. 0,51% 0,58% 5,31% 17,86% 13,94%
A0BLVR DekaStruktur: 4 ErtragPlus -- Mio. 1,72% 1,86% 5,26% 12,84% 5,42%
A0BLVS DekaStruktur: 4 Wachstum -- Mio. 0,54% 0,61% 5,32% 17,91% 13,82%
989578 DekaStruktur: ErtragPlus -- Mio. 1,78% 1,91% 5,35% 12,79% 5,46%
989579 DekaStruktur: Wachstum -- Mio. 0,62% 0,65% 5,42% 17,90% 14,07%
A0B525 Haspa MultiInvest Ertrag+ -- Mio. -0,40% -0,22% 2,96% 11,48% 7,83%
A0B526 Haspa MultiInvest Wachstum -- Mio. -0,53% -0,71% 2,90% 12,42% 8,55%
989701 KölnFondsStruktur: Ertrag -- Mio. 1,65% 1,82% 5,01% 11,64% 4,40%
989702 KölnFondsStruktur: Wachstum -- Mio. 0,41% 0,48% 4,79% 16,10% 12,25%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,