Drucken

Mischfonds

 Ø PerformanceØ VolatilitätØ Sharpe RatioØ Verlust - Monate
FondstypSumme1 Jahr3 Jahre1 Jahr3 Jahre3 JahrePeriodeMax. Verlust
Mischfonds (MF) 6774 4,87% 18,27% 8,44% 7,97% 0,17 3 M. -9,55%
Gemischt weltweit Ha 5 3,72% 14,97% 10,67% 8,40% 0,47 4 M. -10,46%
Gemischt USA Hauptwä 2 7,48% 29,77% 13,50% 11,19% 0,47 3 M. -13,84%
Gemischt USA flexibe 37 6,08% 25,70% 7,50% 8,10% 0,43 3 M. -8,84%
Gemischt Europa flex 82 5,81% 25,31% 7,44% 6,79% 0,41 3 M. -8,54%
Gemischt Europa Haup 4 5,68% 22,75% 6,82% 6,76% 0,40 3 M. -8,12%
Gemischt Euroraum Ha 5 3,50% 24,42% 12,01% 8,82% 0,38 3 M. -14,59%
Gemischt weltweit Ha 204 7,08% 25,79% 11,66% 10,30% 0,37 3 M. -13,03%
Gemischt Europa Haup 5 5,18% 25,64% 10,54% 10,04% 0,36 3 M. -12,04%
Gemischt weltweit dy 599 4,75% 24,59% 12,55% 11,18% 0,36 3 M. -14,42%
Gemischt weltweit Ha 3 0,38% 4,51% 5,50% 4,26% 0,36 3 M. -6,86%
Gemischt Europa ausg 66 6,18% 20,01% 6,86% 6,41% 0,36 3 M. -7,69%
Gemischt Emerging Ma 73 8,77% 25,70% 8,31% 8,00% 0,32 3 M. -8,52%
Gemischt Euroraum Ha 32 6,71% 22,58% 7,94% 7,60% 0,30 3 M. -7,98%
Gemischt Belgien Hau 4 7,00% 16,06% 4,34% 4,44% 0,30 3 M. -3,56%
Gemischt Europa defe 82 4,48% 17,35% 5,39% 5,64% 0,28 3 M. -6,42%
Gemischt Asien Pazif 35 7,57% 31,38% 7,88% 9,47% 0,26 4 M. -8,63%
Gemischt weltweit au 1482 4,89% 20,44% 8,94% 8,22% 0,23 3 M. -10,27%
Gemischt Asien Pazif 33 9,70% 21,04% 12,66% 11,02% 0,22 3 M. -10,57%
Gemischt weltweit Ha 250 6,51% 19,63% 8,30% 7,71% 0,22 3 M. -9,44%
Gemischt Euroraum Ha 9 -1,43% 22,19% 12,85% 11,77% 0,22 3 M. -13,84%
Gemischt weltweit Ha 1 7,28% 21,91% 8,09% 7,22% 0,21 3 M. -10,15%
Gemischt weltweit Ha 32 5,86% 19,85% 9,11% 7,80% 0,20 3 M. -9,92%
Gemischt weltweit Ha 30 2,29% 18,42% 9,77% 8,10% 0,18 3 M. -11,13%
Gemischt weltweit fl 1824 4,25% 17,48% 8,66% 8,53% 0,17 3 M. -10,06%
Gemischt Europa Haup 24 1,74% 16,81% 8,87% 8,12% 0,17 3 M. -9,45%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,