Drucken

Aktienfonds

 Ø PerformanceØ VolatilitätØ Sharpe RatioØ Verlust - Monate
FondstypSumme1 Jahr3 Jahre1 Jahr3 Jahre3 JahrePeriodeMax. Verlust
Aktienfonds (AF) 26869 7,56% 38,33% 18,28% 16,71% 0,38 3 M. -17,59%
Aktien Zentral- und 1 8,74% 102,38% 18,54% 15,70% 1,53 4 M. -14,86%
Aktien Zentral- und 93 3,04% 12,16% 38,91% 44,15% 0,23 3 M. -15,74%
Aktien Werkstoffe 445 21,06% 49,25% 26,22% 24,68% 0,28 3 M. -16,59%
Aktien weltweit Smal 340 5,82% 26,46% 17,50% 15,84% 0,23 3 M. -19,96%
Aktien weltweit 7775 7,05% 34,73% 16,45% 14,98% 0,43 3 M. -17,43%
Aktien Wasser 139 4,04% 29,48% 15,53% 15,18% 0,32 3 M. -16,17%
Aktien Vietnam 16 -0,92% 3,95% 18,55% 20,43% -0,14 2 M. -23,33%
Aktien Versorger 28 4,09% 15,06% 15,11% 14,61% 0,14 3 M. -15,34%
Aktien USA Small/Mid 411 5,92% 29,94% 23,72% 20,98% 0,21 3 M. -25,73%
Aktien USA 2349 10,28% 52,24% 19,92% 18,00% 0,62 3 M. -20,41%
Aktien Türkei 28 -24,25% 125,92% 28,13% 30,89% 0,68 5 M. -26,90%
Aktien Thailand 5 -2,92% -19,68% 18,48% 15,33% -0,59 6 M. -19,74%
Aktien Taiwan 18 6,44% 58,71% 28,98% 22,17% 0,38 3 M. -28,99%
Aktien Süd Korea 16 10,74% 26,03% 25,30% 22,51% 0,06 6 M. -18,19%
Aktien Spanien 4 9,19% 39,93% 19,42% 17,59% 0,41 3 M. -11,01%
Aktien Singapur 1 32,33% 63,42% 14,49% 13,02% -- -- M. --%
Aktien Schweiz Small 49 4,12% 17,67% 15,25% 15,02% 0,30 4 M. -17,55%
Aktien Schweiz 150 3,66% 20,17% 15,05% 13,56% 0,36 3 M. -16,70%
Aktien Schweden 14 -0,07% 38,63% 19,74% 18,94% -0,20 4 M. -22,11%
Aktien Saudi-Arabien 6 -9,34% 18,34% 16,91% 15,78% 0,07 5 M. -22,38%
Aktien Russische Föd 19 -6,13% -20,53% 33,48% 30,24% -0,25 4 M. -31,53%
Aktien Österreich 30 13,08% 47,78% 16,04% 13,96% 0,61 4 M. -17,15%
Aktien Norwegen 6 8,97% 22,62% 16,09% 15,21% 0,14 4 M. -14,44%
Aktien nordische Län 25 6,74% 25,59% 18,70% 18,51% 0,28 5 M. -17,98%
Aktien nordische Län 37 3,24% 27,81% 16,92% 15,61% 0,30 5 M. -16,82%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,