Drucken

Mischfonds

FondstypAllePerf. 6M.Perf. lfd. J.Perf. 1J.Perf. 3J.Perf. 5J.
Mischfonds (MF) 6774 1,86% 2,25% 4,87% 18,27% 22,54%
Gemischt weltweit Ha 5 1,32% 1,84% 6,37% 20,95% 32,44%
Gemischt weltweit Ha 16 4,67% 4,93% 6,98% 15,11% 9,31%
Gemischt weltweit Ha 32 3,26% 3,74% 5,86% 19,85% 23,91%
Gemischt weltweit Ha 3 0,30% 0,18% 0,38% 4,51% 6,70%
Gemischt weltweit Ha 1 5,05% 5,74% 7,28% 21,91% --%
Gemischt weltweit Ha 3 4,87% 5,45% 7,40% 18,98% --%
Gemischt weltweit Ha 194 2,21% 2,58% 5,31% 18,22% 24,01%
Gemischt weltweit Ha 204 3,44% 4,17% 7,08% 25,79% 37,63%
Gemischt weltweit Ha 200 1,95% 2,11% 5,11% 12,52% 8,24%
Gemischt weltweit Ha 250 3,57% 3,89% 6,51% 19,63% 23,79%
Gemischt weltweit Ha 74 1,51% 2,14% 3,50% 12,54% 20,93%
Gemischt weltweit Ha 5 2,31% 2,55% 3,72% 14,97% 19,61%
Gemischt weltweit Ha 10 0,84% 1,00% 2,53% 9,99% 6,93%
Gemischt weltweit Ha 30 -1,02% -0,69% 2,29% 18,42% 35,04%
Gemischt weltweit fl 1824 1,20% 1,67% 4,25% 17,48% 23,98%
Gemischt weltweit dy 599 0,75% 1,46% 4,75% 24,59% 37,36%
Gemischt weltweit de 1061 1,53% 1,69% 4,32% 12,36% 10,59%
Gemischt weltweit au 1482 1,70% 2,10% 4,89% 20,44% 23,60%
Gemischt USA Hauptwä 2 2,73% 3,24% 7,48% 29,77% 42,26%
Gemischt USA Hauptwä 8 5,33% 5,16% 2,24% -7,28% 62,19%
Gemischt USA Hauptwä 23 3,05% 3,39% 6,91% 18,31% 39,73%
Gemischt USA flexibe 37 0,70% 1,13% 6,08% 25,70% 42,09%
Gemischt Grossbritan 1 --% --% --% --% --%
Gemischt Euroraum Ha 9 7,93% 8,47% -1,43% 22,19% 38,63%
Gemischt Euroraum Ha 5 0,81% 1,15% 3,50% 24,42% 34,14%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,