Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent286 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 20.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Aktienfonds

 Ø PerformanceØ VolatilitätØ Sharpe RatioØ Verlust - Monate
FondstypSumme1 Jahr3 Jahre1 Jahr3 Jahre3 JahrePeriodeMax. Verlust
Aktienfonds (AF) 26861 7,80% 37,14% 18,27% 16,67% 0,38 3 M. -17,57%
Aktien Griechenland 3 37,95% 158,05% 19,81% 18,14% 1,60 3 M. -14,98%
Aktien Singapur 1 33,90% 60,49% 14,40% 12,99% -- -- M. --%
Aktien Emerging Afri 1 30,17% 19,32% 25,34% 28,22% 0,23 3 M. -13,65%
Aktien Hong Kong 26 25,89% -2,68% 28,03% 25,08% -0,10 5 M. -19,62%
Aktien Italien 34 25,55% 85,00% 18,17% 16,44% 1,04 3 M. -16,76%
Aktien Italien Small 3 24,73% 94,84% 16,71% 15,65% 1,48 3 M. -15,54%
Aktien Canada 22 23,77% 44,57% 14,55% 13,72% 0,47 3 M. -13,71%
Aktien Finanzwerte 132 22,74% 66,27% 20,18% 17,55% 0,72 2 M. -18,33%
Aktien Iberische Hal 12 21,79% 65,15% 15,47% 13,70% 0,96 3 M. -11,80%
Aktien Deutschland 225 21,05% 48,79% 17,63% 15,32% 0,59 3 M. -15,78%
Aktien China Small/M 7 19,95% -13,87% 25,08% 22,51% -0,44 4 M. -18,92%
Aktien Werkstoffe 445 19,13% 48,68% 26,24% 24,62% 0,28 3 M. -16,60%
Aktien China 687 18,90% -13,38% 25,52% 22,89% -0,38 4 M. -17,52%
Aktien Großchina 275 16,96% -6,57% 26,19% 24,04% -0,22 4 M. -20,04%
Aktien Österreich 30 16,28% 49,31% 16,06% 13,94% 0,61 4 M. -17,15%
Aktien Kommunikation 45 15,97% 76,22% 26,19% 23,10% 0,72 3 M. -27,76%
Aktien Frankreich 23 15,78% 39,59% 16,03% 15,02% 0,46 4 M. -14,39%
Aktien Süd Korea 16 14,43% 29,43% 25,35% 22,50% 0,06 6 M. -18,19%
Aktien Euroraum Smal 74 13,25% 32,21% 16,07% 15,91% 0,44 3 M. -15,25%
Aktien Deutschland S 35 12,50% 15,24% 17,41% 16,44% 0,09 4 M. -16,30%
Aktien Norwegen 6 12,31% 24,37% 16,05% 15,13% 0,14 4 M. -14,44%
Aktien Infrastruktur 157 12,25% 11,41% 13,00% 12,81% 0,02 3 M. -8,47%
Aktien Spanien 4 12,19% 40,52% 19,44% 17,51% 0,41 3 M. -11,01%
Aktien Industriewert 30 11,63% 16,95% 15,68% 15,68% 0,02 3 M. -12,12%
Aktien Informationst 801 11,42% 61,55% 25,83% 23,28% 0,69 3 M. -27,14%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,