Drucken

Zertifikate in Zeichnung

Börse Stuttgart (Euwax)
WKN Typ Z.-Frist Z.-Preis Emission
DU4X3C Express 16.12.2025 1.000,00 23.12.2025
HV4Z4C Express 15.12.2025 1.010,00 17.12.2025
DU4DS2 Kapitalschutz 12.12.2025 1.000,00 19.12.2025
A2J1P2 Kapitalschutz 12.12.2025 1.000,00 16.12.2025
HV4Z5V Kapitalschutz 12.12.2025 102,50 16.12.2025
HV4Z5U Sonstige 12.12.2025 1.025,00 16.12.2025
HV4Z74 Express 12.12.2025 1.000,00 16.12.2025
DU4E9Z Express 08.12.2025 5.000,00 15.12.2025
DU399C Kapitalschutz 05.12.2025 1.000,00 12.12.2025
DU4E9U Kapitalschutz 05.12.2025 1.000,00 12.12.2025

weitere Zertifikate in Zeichnung

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,