Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent133 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 26.06.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Suchergebnis

Benchmark Performance Fonds Performance Kennzahlen
WKNFondsnameBenchmark1 Jahr3 Jahre1 Jahr3 JahreBetaJ. AlphaW. d. O.
989702 KölnFondsStruktur: Wachstum -- --% --% 4,79% 16,10% 0,15 0,05 30,56
989701 KölnFondsStruktur: Ertrag -- --% --% 5,01% 11,64% 0,08 0,07 30,56
A0B526 Haspa MultiInvest Wachstum -- --% --% 2,90% 12,42% 0,18 0,01 38,89
A0B525 Haspa MultiInvest Ertrag+ -- --% --% 2,96% 11,48% 0,10 0,04 36,11
989579 DekaStruktur: Wachstum -- --% --% 5,42% 17,90% 0,14 0,06 30,56
989578 DekaStruktur: ErtragPlus -- --% --% 5,35% 12,79% 0,07 0,08 30,56
A0BLVS DekaStruktur: 4 Wachstum -- --% --% 5,32% 17,91% 0,14 0,06 30,56
A0BLVR DekaStruktur: 4 ErtragPlus -- --% --% 5,26% 12,84% 0,07 0,08 30,56
554002 DekaStruktur: 3 Wachstum -- --% --% 5,31% 17,86% 0,14 0,06 30,56
554001 DekaStruktur: 3 ErtragPlus -- --% --% 5,26% 12,80% 0,07 0,08 30,56
933743 DekaStruktur: 2 Wachstum -- --% --% 5,52% 18,06% 0,15 0,06 30,56
933742 DekaStruktur: 2 ErtragPlus -- --% --% 5,20% 12,63% 0,08 0,08 30,56
DK095K Deka-GlobalControl -- --% --% -0,58% 10,87% 0,34 -0,11 36,11
DK2CC8 Deka-EuropaGarant 80 -- --% --% 1,15% 16,35% 0,24 -0,04 41,67
989448 BerolinaCapital Wachstum -- --% --% 3,68% 15,02% 0,17 0,03 30,56
989447 BerolinaCapital Sicherheit -- --% --% 3,85% 10,34% 0,09 0,05 30,56
691212 1822-Struktur Wachstum -- --% --% 4,75% 16,12% 0,16 0,04 30,56
691211 1822-Struktur Ertrag Plus -- --% --% 4,84% 11,32% 0,08 0,07 30,56

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,