Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent133 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 26.06.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Suchergebnis

Benchmark Performance Fonds Performance Kennzahlen
WKNFondsnameBenchmark1 Jahr3 Jahre1 Jahr3 JahreBetaJ. AlphaW. d. O.
933742 DekaStruktur: 2 ErtragPlus -- --% --% 4,91% 12,55% 0,08 0,08 30,56
A0BLVS DekaStruktur: 4 Wachstum -- --% --% 5,15% 17,91% 0,14 0,06 30,56
A0BLVR DekaStruktur: 4 ErtragPlus -- --% --% 4,97% 12,73% 0,07 0,08 30,56
989579 DekaStruktur: Wachstum -- --% --% 5,23% 17,90% 0,14 0,06 30,56
554002 DekaStruktur: 3 Wachstum -- --% --% 5,10% 17,86% 0,14 0,06 30,56
A0B525 Haspa MultiInvest Ertrag+ -- --% --% 2,88% 11,62% 0,10 0,04 36,11
A0B526 Haspa MultiInvest Wachstum -- --% --% 3,21% 12,84% 0,18 0,01 38,89
DK2CC8 Deka-EuropaGarant 80 -- --% --% 3,09% 17,86% 0,24 -0,04 41,67
989447 BerolinaCapital Sicherheit -- --% --% 3,67% 10,34% 0,09 0,05 30,56
989448 BerolinaCapital Wachstum -- --% --% 3,60% 15,19% 0,17 0,03 30,56
989578 DekaStruktur: ErtragPlus -- --% --% 5,06% 12,71% 0,07 0,08 30,56
989702 KölnFondsStruktur: Wachstum -- --% --% 4,64% 16,15% 0,15 0,05 30,56
933743 DekaStruktur: 2 Wachstum -- --% --% 5,35% 18,06% 0,15 0,06 30,56
554001 DekaStruktur: 3 ErtragPlus -- --% --% 4,95% 12,72% 0,07 0,08 30,56
691211 1822-Struktur Ertrag Plus -- --% --% 4,56% 11,25% 0,08 0,07 30,56
DK095K Deka-GlobalControl -- --% --% -0,17% 11,26% 0,34 -0,11 36,11
989701 KölnFondsStruktur: Ertrag -- --% --% 4,74% 11,59% 0,08 0,07 30,56
691212 1822-Struktur Wachstum -- --% --% 4,65% 16,21% 0,16 0,04 30,56

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,