Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung ("Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem Fonds die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
DekaStruktur: 4 Wachstum | GF | Deka International S.A. | 48,49 EUR![]() |
UniDeutschland XS | AF | Union Investment Privatfo | 193,50 EUR![]() |
DekaStruktur: 4 ErtragPlu | GF | Deka International S.A. | 43,63 EUR![]() |
grundbesitz Fokus Deutsch | IF | DWS Grundbesitz GmbH | 51,79 EUR![]() |
Deka-BasisAnlage ausgewog | GF | Deka Vermögensmanagement | 129,79 EUR![]() |
Carmignac Court Terme A E | GMF | Carmignac Gestion S.A. | 3.966,92 EUR![]() |
UniNordamerika | AF | Union Investment Privatfo | 680,23 EUR![]() |
UniImmo: Deutschland | IF | Union Investment Real Est | 93,64 EUR![]() |
DekaStruktur: Wachstum | GF | Deka International S.A. | 41,48 EUR![]() |
Metzler Wertsicherungsfon | GF | Metzler Asset Management | 124,64 EUR![]() |
Fondsnews
Fondsname | Art | Perf. 5J. |
---|---|---|
Janus Henderson Ca | Aktienfonds | 177,98% |
Fidecum SICAV Cont | Aktienfonds | 124,67% |
UniSector: HighTec | Aktienfonds | 114,46% |
Deka-Technologie C | Aktienfonds | 104,88% |
Lingohr EM Small C | Aktienfonds | 94,08% |