Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent286 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 20.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Suchergebnis

Ø Performance Ø Volatilität Ø Sharpe Ratio Ø Verlust - Monate
WKNFondsname1 Jahr3 Jahre1 Jahr3 Jahre3 JahrePeriodeMax. Verlust
631574 Federated Hermes International Funds Plc Federated Hermes Short-Term U.S. Government Securities Fund 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -- 35 M. 0,00%
A2ATC3 Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working 1,05% 1,12% 0,33% 0,62% -- 4 M. -1,23%
980700 grundbesitz europa RC 0,16% -4,74% 0,35% 0,81% -- 8 M. -2,17%
A0NDW8 grundbesitz europa IC 0,49% -3,65% 0,36% 0,81% -- 8 M. -2,66%
980550 UniImmo: Deutschland 0,36% 5,33% 0,66% 0,46% -- 3 M. -0,37%
A141UZ Catella Wohnen Europa 0,70% -2,04% 0,81% 1,17% -- 11 M. -3,00%
A0M98N Catella European Residential 1,49% 2,29% 0,58% 0,87% -- 5 M. -4,00%
A2DHR6 KCD-Catella Nachhaltigkeit IMMOBILIEN Deutschland -0,88% -7,47% 1,21% 1,80% -- 10 M. -2,93%
976168 Metzler Euro Renten Defensiv 2,17% 8,52% 0,50% 0,35% -- 0 M. -0,32%
980705 grundbesitz global RC 0,47% -6,58% 0,19% 1,53% -- 8 M. -2,11%
980551 UniImmo: Europa -7,39% -5,08% 2,57% 1,54% -- 12 M. -6,64%
A0DP52 Carmignac Court Terme A EUR acc 1,92% 8,81% 0,08% 0,12% -- 0 M. 0,00%
980708 grundbesitz Fokus Deutschland RC 0,62% -1,33% 0,15% 0,62% -- 6 M. -1,18%
A0NCT9 grundbesitz global IC 0,89% -5,31% 0,21% 1,53% -- 8 M. -2,23%
973800 DekaLux-Geldmarkt: Euro 2,13% 9,08% 0,10% 0,12% -- 0 M. -0,01%
980709 grundbesitz Fokus Deutschland IC 1,01% -0,11% 0,16% 0,62% -- 6 M. -1,55%
980555 UniImmo: Global -12,49% -11,71% 3,99% 2,44% -- 13 M. -8,39%
A0YFRV Catella Max -1,14% -18,55% 0,94% 2,88% -- 12 M. -1,67%
975013 UnionGeldmarktFonds 2,13% 9,19% 0,18% 0,20% -- 0 M. -0,02%
980701 hausInvest 1,98% 6,58% 0,49% 0,48% -- 1 M. -0,05%
A0JKEA I-AM Vision Microfinance R EUR (T) -0,10% 3,80% 1,14% 0,80% -- 2 M. -0,76%
A1H5A0 I-AM Vision Microfinance R EUR (A) -0,10% 3,81% 1,15% 0,80% -- 2 M. -0,93%
A1J78C I-AM Vision Microfinance R USD (A) 1,92% 9,17% 1,23% 0,83% -- 2 M. -0,54%
A1JCSK I-AM Vision Microfinance R USD (T) 1,93% 9,17% 1,24% 0,84% -- 2 M. -0,54%
A0JJ4U I-AM Vision Microfinance R CHF (T) -2,65% -3,59% 1,18% 0,83% -- 9 M. -1,68%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,