Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent286 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 20.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Suchergebnis

Ø Performance Ø Volatilität Ø Sharpe Ratio Ø Verlust - Monate
WKNFondsname1 Jahr3 Jahre1 Jahr3 Jahre3 JahrePeriodeMax. Verlust
975013 UnionGeldmarktFonds 2,13% 9,19% 0,18% 0,20% -- 0 M. -0,02%
974557 DekaLux-Geldmarkt: USD 4,17% 15,39% 0,21% 0,23% -- 0 M. -0,01%
A0DP52 Carmignac Court Terme A EUR acc 1,92% 8,81% 0,08% 0,12% -- 0 M. 0,00%
578801 Vontobel Fund - US Dollar Money B 4,52% 15,45% 0,47% 0,64% -- 0 M. -0,06%
973800 DekaLux-Geldmarkt: Euro 2,13% 9,08% 0,10% 0,12% -- 0 M. -0,01%
590262 Federated Unit Trust Federated Hermes Euro-Kurzläufer 3,25% 12,05% 0,46% 0,61% -- 0 M. -0,06%
A0KEBS UniOpti4 2,35% 9,58% 0,23% 0,27% -- 0 M. -1,99%
976168 Metzler Euro Renten Defensiv 2,17% 8,52% 0,50% 0,35% -- 0 M. -0,32%
975748 MEAG EuroFlex 3,41% 12,25% 0,64% 1,05% -- 1 M. -0,09%
972352 Deka-Renten: Euro 1-3 CF (A) 2,83% 11,15% 0,71% 1,04% -- 1 M. -2,58%
930906 Deka-ESG BasisStrategie Renten CF 3,11% 12,72% 0,95% 1,24% -- 1 M. -0,21%
DK0A2R Deka-FlexZins TF 3,21% 12,40% 1,04% 1,15% -- 1 M. -2,35%
DK0EBB Deka-FlexZins CF 3,29% 12,60% 1,04% 1,15% -- 1 M. -2,35%
971778 BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds AL 2,92% 15,57% 0,58% 1,11% -- 1 M. -0,23%
DK1CL6 Deka-FlexZins PB 3,32% 12,64% 1,04% 1,15% -- 1 M. -2,34%
A1C5B3 DB Short Term Euro Plus - 2,21% 9,32% 0,80% 0,75% -- 1 M. -2,32%
A1WY1N Steyler Fair Invest - Bonds R 1,27% 12,65% 2,75% 2,91% -- 1 M. -4,36%
A1KDFE Assenagon Credit Selection ESG (P) 3,86% 21,35% 2,37% 3,22% -- 1 M. -4,03%
765984 Deka-EuroFlex Plus TF 3,18% 18,47% 0,38% 0,58% -- 1 M. -0,04%
971299 Deka-Flex: Euro C 2,23% 8,91% 0,41% 0,60% -- 1 M. -0,06%
971712 Deka-Flex: Euro A 2,21% 8,88% 0,41% 0,60% -- 1 M. -2,16%
DK2J5J Deka-ESG BasisStrategie Renten TF (A) 2,96% 13,18% 0,95% 1,35% -- 1 M. -0,22%
532100 Monega Short Track SGB A 2,16% 9,00% 0,94% 1,04% -- 1 M. -1,87%
980701 hausInvest 1,98% 6,58% 0,49% 0,48% -- 1 M. -0,05%
A1JSW3 SALytic Bond Opportunities (I) 3,24% 16,09% 1,83% 2,00% -- 1 M. -0,50%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,