Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent2133 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 27.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 18903 449 18454 3,87
Anleihen aggregiert 81 8 73 -8,41
Anleihen aggregiert CHF lange Laufzeit 42 0 42 -4,50
Anleihen aggregiert EUR 5 0 5 -13,40
Anleihen aggregiert Hochzins 325 33 292 1,02
Anleihen aggregiert Hochzins EUR kurze Laufzeit 2 1 1 -0,29
Anleihen aggregiert Hochzins kurze Laufzeit 55 1 54 10,33
Anleihen aggregiert Hochzins lange Laufzeit 9 0 9 19,23
Anleihen aggregiert Hochzins mittlere Laufzeit 98 0 98 10,43
Anleihen aggregiert Hochzins USD lange Laufzeit 1 0 1 -5,99
Anleihen aggregiert Hochzins USD mittlere Laufzeit 2 0 2 32,77
Anleihen aggregiert kurze Laufzeit 304 2 302 9,44
Anleihen aggregiert lange Laufzeit 308 7 301 -2,66
Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit 1947 34 1913 0,62
Anleihen flexibel 1181 19 1162 3,90
Anleihen Hauptwährung AUD aggregiert mittlere Lauf 181 0 181 5,04
Anleihen Hauptwährung AUD Hochzins mittlere Laufze 190 0 190 16,25
Anleihen Hauptwährung CAD aggregiert mittlere Lauf 5 0 5 2,57
Anleihen Hauptwährung CAD Hochzins mittlere Laufze 54 0 54 8,18
Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert mittlere Lauf 44 0 44 -2,85
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen kurze Laufze 8 0 8 0,03
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen lange Laufze 16 0 16 -2,81
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen mittlere Lau 28 0 28 -0,89
Anleihen Hauptwährung CNY aggregiert mittlere Lauf 54 0 54 10,19
Anleihen Hauptwährung CNY Unternehmen mittlere Lau 6 0 6 --
Anleihen Hauptwährung CZK aggregiert mittlere Lauf 4 0 4 19,51

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,