Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent2133 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 27.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Indexkurslisten

ZeitKursKurs (Vortag)% (Vortag)Kurs (1 Jahr)% (1 Jahr)
Gewinner
MÜNCH. RÜCK 10.10.24 494,20 479,50 +3,07 163,783 +33,14%
HANNO. RÜCK 10.10.24 257,80 250,50 +2,91 63,638 +24,69%
DT. TELEKOM 10.10.24 27,23 26,72 +1,91 9,880 +36,28%
ZALANDO SE 10.10.24 30,13 29,67 +1,55 11,353 +37,68%
SIEMENS HEALTH.AG NA... 10.10.24 51,82 51,42 +0,78 5,924 +11,43%
AIRBUS GROUP 10.10.24 127,84 127,20 +0,50 6,251 +4,89%
DT. BANK 10.10.24 16,08 16,00 +0,47 10,498 +65,29%
BRENNTAG SE NA O.N. 10.10.24 64,96 64,78 +0,28 -4,339 -6,68%
ALLIANZ 10.10.24 293,90 293,20 +0,24 114,042 +38,80%
MERCEDES-BENZ GRP NA... 10.10.24 57,12 57,01 +0,19 -2,005 -3,51%
Henkel VZ 10.10.24 82,82 82,74 +0,10 20,112 +24,28%
E.ON 10.10.24 12,84 12,83 +0,04 3,004 +23,40%

Verlierer
RHEINMETALL 10.10.24 482,60 497,90 -3,07 491,084 +101,76%
SIEMENS ENERGY AG NA... 10.10.24 34,64 35,57 -2,61 71,671 +206,90%
DT. POST 10.10.24 37,61 38,47 -2,24 1,868 +4,97%
QIAGEN NV EO... 10.10.24 39,48 40,33 -2,11 2,871 +7,27%
BAYER 10.10.24 26,79 27,28 -1,80 -10,034 -37,45%
FRESENIUS SE+CO.KGAA... 10.10.24 33,55 34,06 -1,50 7,584 +22,61%
SAP 10.10.24 205,70 208,75 -1,46 149,433 +72,65%
VONOVIA 10.10.24 31,60 32,06 -1,43 15,671 +49,59%
DT. BÖRSE 10.10.24 209,80 212,80 -1,41 69,809 +33,27%
ADIDAS AG NA O.N. 10.10.24 232,50 235,70 -1,36 96,927 +41,69%
SARTORIUS AG VZO... 10.10.24 234,60 236,90 -0,97 -55,994 -23,87%
HEIDELBERG MATERIALS... 10.10.24 98,34 99,26 -0,93 40,268 +40,95%
CONTINENTAL 10.10.24 59,32 59,86 -0,90 -2,631 -4,43%
BMW ST 10.10.24 76,52 77,16 -0,83 -10,304 -13,47%
INFINEON 10.10.24 30,32 30,57 -0,80 -1,187 -3,92%
DAIMLER TRUCK HLDG... 10.10.24 35,22 35,48 -0,73 6,316 +17,93%
RWE ST 10.10.24 31,32 31,52 -0,63 -0,598 -1,91%
COMMERZBANK AG 10.10.24 16,64 16,74 -0,63 11,258 +67,66%
SIEMENS 10.10.24 183,46 184,58 -0,61 77,996 +42,51%
MTU AERO 10.10.24 284,80 285,90 -0,38 210,419 +73,88%
VOLKSWAGEN VZ 10.10.24 93,06 93,40 -0,36 -4,700 -5,05%
MERCK 10.10.24 154,75 155,20 -0,29 2,632 +1,70%
BEIERSDORF 10.10.24 132,75 133,10 -0,26 13,864 +10,44%
BASF 10.10.24 47,26 47,37 -0,23 11,135 +23,56%
SYMRISE 10.10.24 119,60 119,80 -0,17 41,336 +34,56%
PORSCHE AUTOM.HLDG... 10.10.24 39,86 39,92 -0,15 -3,075 -7,72%
DR.ING.H.C.F.PORSCHE... 10.10.24 69,24 69,34 -0,14 -13,185 -19,04%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,