Drucken

TESLA INC. REGISTERED SHARES DL-,001

Kurshistorie (Börse Stuttgart)

Datum Erster Hoch Tief Letzter Umsatz
23.01.2026 385,90 385,90 377,80 379,45 1,5Tsd
22.01.2026 370,15 382,05 369,80 381,95 690,0
21.01.2026 361,00 374,65 356,15 368,30 869,0
20.01.2026 368,20 368,20 356,85 358,50 1,5Tsd
19.01.2026 373,50 373,90 368,05 370,50 1,8Tsd
16.01.2026 379,75 383,95 376,10 377,30 249,0
15.01.2026 377,05 383,05 377,05 378,05 590,0
14.01.2026 382,40 384,05 372,85 377,15 798,0
13.01.2026 384,65 387,80 381,15 383,60 247,0
12.01.2026 379,95 388,75 375,40 384,50 786,0
09.01.2026 373,90 385,80 370,70 382,55 591,0
08.01.2026 368,00 374,45 364,30 374,05 675,0
07.01.2026 372,95 374,65 369,95 369,95 1,4Tsd
06.01.2026 385,85 386,05 367,10 369,80 864,0
05.01.2026 381,05 390,05 379,65 385,15 1,2Tsd
02.01.2026 388,95 394,30 372,15 374,05 3,9Tsd
30.12.2025 392,25 394,65 392,25 393,15 279,0

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,