Drucken

iShares IV plc iShares Copper Miners UCITS ETF USD

Kurshistorie (Börse Stuttgart)

Datum Erster Hoch Tief Letzter Umsatz
10.04.2026 9,12 9,31 9,09 9,23 1,1Tsd
09.04.2026 9,10 9,20 9,02 9,04 4,3Tsd
08.04.2026 9,13 9,26 8,78 9,09 7,4Tsd
07.04.2026 8,64 8,78 8,54 8,61 19,4Tsd
02.04.2026 8,65 8,76 8,41 8,76 29,1Tsd
01.04.2026 8,53 8,80 8,52 8,77 7,2Tsd
31.03.2026 8,07 8,45 8,07 8,45 14,0Tsd
30.03.2026 8,08 8,27 8,03 8,04 918,0
27.03.2026 8,06 8,17 7,94 8,05 1,1Tsd
26.03.2026 8,25 8,25 8,00 8,02 3,4Tsd
25.03.2026 8,21 8,36 8,12 8,30 2,4Tsd
24.03.2026 7,95 8,07 7,82 8,07 29,3Tsd
23.03.2026 7,50 7,99 7,36 7,94 5,4Tsd
20.03.2026 7,89 8,00 7,59 7,59 5,1Tsd
19.03.2026 8,17 8,17 7,70 7,89 13,3Tsd
18.03.2026 8,65 8,67 8,22 8,25 10,5Tsd
17.03.2026 8,52 8,65 8,50 8,53 115,0Tsd
16.03.2026 8,40 8,64 8,38 8,49 13,5Tsd
13.03.2026 8,77 8,78 8,41 8,42 8,9Tsd
12.03.2026 8,94 9,01 8,71 8,77 781,0

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,