Drucken

HENKEL AG & CO. KGAA INHABER-VORZUGSAKTIEN O.ST.O.

Kurshistorie (Börse Stuttgart)

Datum Erster Hoch Tief Letzter Umsatz
13.12.2024 84,38 85,44 84,38 85,26 1,5Tsd
12.12.2024 85,58 85,98 84,20 84,38 5,5Tsd
11.12.2024 84,36 86,86 84,36 85,70 9,2Tsd
10.12.2024 83,06 84,72 83,02 84,38 4,1Tsd
09.12.2024 83,18 83,64 82,96 83,24 1,1Tsd
06.12.2024 81,78 85,10 81,78 83,18 13,9Tsd
05.12.2024 81,64 82,18 81,48 81,84 580,0
04.12.2024 81,42 82,22 81,36 81,78 1,4Tsd
03.12.2024 81,08 81,88 81,08 81,36 3,6Tsd
02.12.2024 80,50 81,32 80,36 81,18 4,7Tsd
29.11.2024 80,14 80,76 80,14 80,70 924,0
28.11.2024 81,10 81,42 80,44 80,44 364,0
27.11.2024 80,00 82,32 80,00 80,92 7,8Tsd
26.11.2024 78,66 79,10 78,52 79,08 192,0
25.11.2024 78,12 79,24 78,64 78,86 2,2Tsd
22.11.2024 78,12 79,08 77,30 78,94 2,4Tsd
21.11.2024 78,04 78,32 77,30 78,12 4,2Tsd
20.11.2024 78,64 79,20 77,82 78,02 1,6Tsd
19.11.2024 78,96 79,12 77,90 78,46 1,4Tsd
18.11.2024 79,54 79,86 78,84 78,86 9,3Tsd

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,