Drucken

FRESENIUS MEDICAL CARE AG INHABER-AKTIEN O.N.

Times & Sales (Börse Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
09:50:05 39,31 0
09:46:10 39,28 0
09:44:26 39,31 40
09:40:04 39,28 0
09:35:05 39,34 0
09:31:13 39,36 0
09:25:04 39,50 0
09:20:04 39,42 0
09:19:30 39,44 50
09:18:22 39,45 50
09:14:10 39,41 0
09:10:06 39,36 0
09:05:06 39,20 0
08:55:05 39,09 0
08:50:05 39,09 0
08:46:12 39,09 0
08:40:04 39,08 0
08:35:06 39,08 0
08:32:24 39,08 0
08:25:05 39,07 0
08:20:06 39,07 0
08:16:11 39,07 0
08:10:05 39,07 0
08:05:04 39,05 0
08:03:44 39,04 0

Kurshistorie (Börse Stuttgart)

Datum Erster Hoch Tief Letzter Umsatz
10.12.2025 39,07 39,50 39,04 39,38 180,0
09.12.2025 39,36 39,56 38,99 39,06 1,7Tsd
08.12.2025 39,99 40,27 39,33 39,40 9,3Tsd
05.12.2025 40,04 40,64 40,01 40,10 1,5Tsd
04.12.2025 40,58 40,79 40,02 40,02 3,7Tsd
03.12.2025 40,83 40,89 40,22 40,52 231,0
02.12.2025 40,71 40,99 40,59 40,82 1,2Tsd
01.12.2025 41,18 41,25 40,68 40,68 308,0
28.11.2025 41,06 41,48 41,03 41,33 3,4Tsd
27.11.2025 41,14 41,38 40,99 41,04 895,0
26.11.2025 41,74 41,76 40,90 41,12 1,4Tsd
25.11.2025 41,23 41,84 41,08 41,68 2,7Tsd
24.11.2025 40,66 41,40 40,64 41,26 453,0
21.11.2025 39,17 40,69 39,16 40,59 3,1Tsd
20.11.2025 39,70 39,94 39,12 39,12 1,1Tsd
19.11.2025 39,51 40,00 39,41 39,62 950,0
18.11.2025 39,72 39,87 39,23 39,55 4,6Tsd
17.11.2025 40,58 40,58 39,74 39,84 3,3Tsd
14.11.2025 40,92 41,14 40,06 40,39 2,4Tsd
13.11.2025 41,70 41,70 40,86 40,94 2,1Tsd

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,