Drucken

FRESENIUS SE & CO. KGAA INHABER-AKTIEN O.N.

Times & Sales (Börse Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
21:25:03 52,04 0
21:20:03 52,04 0
21:16:08 52,04 0
21:10:04 52,04 0
21:05:06 52,04 0
21:01:14 52,04 0
20:55:04 52,04 0
20:50:04 52,04 0
20:46:12 52,04 0
20:40:06 52,00 0
20:35:05 52,00 0
20:31:10 52,00 0
20:25:02 52,00 0
20:20:02 52,10 0
20:16:12 52,10 0
20:10:05 52,04 0
20:05:04 52,06 0
20:01:13 52,06 0
19:55:04 52,06 0
19:50:04 52,06 0
19:46:11 52,06 0
19:40:09 52,04 0
19:35:05 52,04 0
19:31:04 52,04 0
19:25:02 52,04 0

Kurshistorie (Börse Stuttgart)

Datum Erster Hoch Tief Letzter Umsatz
17.02.2026 50,86 52,18 50,84 52,04 2,6Tsd
16.02.2026 50,50 51,16 50,40 51,00 2,2Tsd
13.02.2026 50,20 50,68 50,02 50,34 415,0
12.02.2026 50,20 50,60 49,95 50,16 1,0Tsd
11.02.2026 49,94 50,20 49,60 50,20 6,7Tsd
10.02.2026 49,76 50,50 49,50 49,92 1,2Tsd
09.02.2026 49,63 49,87 49,30 49,82 3,8Tsd
06.02.2026 49,06 49,68 48,99 49,57 3,3Tsd
05.02.2026 49,19 49,23 48,28 48,90 1,8Tsd
04.02.2026 48,85 49,63 48,68 49,10 434,0
03.02.2026 48,09 49,04 48,09 48,54 14,2Tsd
02.02.2026 46,89 48,18 46,72 47,94 3,1Tsd
30.01.2026 46,79 47,45 46,29 47,12 3,8Tsd
29.01.2026 47,80 47,84 46,58 46,81 8,6Tsd
28.01.2026 49,55 49,55 47,56 47,81 1,1Tsd
27.01.2026 48,15 49,47 48,14 49,44 6,4Tsd
26.01.2026 48,13 48,35 47,49 47,95 2,8Tsd
23.01.2026 48,42 48,48 48,04 48,33 2,2Tsd
22.01.2026 48,16 48,73 47,89 48,39 1,8Tsd
21.01.2026 46,88 48,28 46,74 48,21 6,2Tsd

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,