Drucken

FRESENIUS SE & CO. KGAA INHABER-AKTIEN O.N.

Kurshistorie (Börse Stuttgart)

Datum Erster Hoch Tief Letzter Umsatz
11.07.2025 42,13 42,22 41,77 41,78 694,0
10.07.2025 42,24 42,51 41,84 42,11 3,1Tsd
09.07.2025 41,88 42,57 41,79 42,19 3,3Tsd
08.07.2025 42,41 42,41 41,50 41,92 14,3Tsd
07.07.2025 42,33 42,75 42,21 42,23 3,2Tsd
04.07.2025 42,33 42,49 42,09 42,29 1,4Tsd
03.07.2025 42,27 42,53 42,16 42,25 4,8Tsd
02.07.2025 42,76 42,76 42,11 42,14 2,1Tsd
01.07.2025 42,64 42,90 42,34 42,55 1,8Tsd
30.06.2025 42,63 42,93 42,50 42,64 4,5Tsd
27.06.2025 42,25 42,59 42,25 42,57 1,6Tsd
26.06.2025 41,95 42,21 41,92 42,18 4,2Tsd
25.06.2025 42,30 42,32 41,81 41,83 8,8Tsd
24.06.2025 42,19 42,53 41,98 42,24 9,6Tsd
23.06.2025 41,65 42,43 41,52 41,87 7,2Tsd
20.06.2025 41,66 42,11 41,62 41,70 2,7Tsd
19.06.2025 41,94 41,94 41,49 41,52 5,9Tsd
18.06.2025 42,80 42,98 41,86 41,95 5,3Tsd
17.06.2025 43,42 43,70 42,80 42,80 3,0Tsd
16.06.2025 43,77 44,35 43,70 43,70 8,1Tsd

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,