Drucken

Indexkurslisten

ZeitKursKurs (Vortag)% (Vortag)Kurs (1 Jahr)% (1 Jahr)
Gewinner
NAGARRO SE NA O.N. 14.11.25 57,85 57,85 +29,48 -20,040 -34,64%
BECHTLE 14.11.25 40,10 40,10 +14,83 9,478 +23,64%
SMA SOLAR 14.11.25 30,32 30,32 +6,54 47,492 +156,63%
CANCOM SE O.N. 14.11.25 25,70 25,70 +3,63 3,318 +12,91%
SUSS MICROTEC SE NA... 14.11.25 33,48 33,48 +2,20 -12,285 -36,69%
SILTRONIC AG NA... 14.11.25 44,28 44,28 +1,23 -6,339 -14,32%
SIEMENS HEALTH.AG NA... 14.11.25 43,68 43,68 +0,90 -4,844 -11,09%
NORDEX 14.11.25 27,14 27,14 +0,82 37,529 +138,28%
ELMOS SEMICOND. INH... 14.11.25 92,50 92,50 +0,76 36,593 +39,56%
DT. TELEKOM 14.11.25 27,32 27,32 +0,52 -0,603 -2,21%
SARTORIUS AG VZO... 14.11.25 228,50 228,50 +0,44 2,383 +1,04%
AIXTRON 14.11.25 17,77 17,77 +0,17 5,349 +30,09%

Verlierer
PNE AG NA O.N. 14.11.25 10,36 10,36 -4,43 -0,313 -3,02%
ECKERT+ZIEGLER INH... 14.11.25 16,21 16,21 -3,22 3,485 +21,50%
SAP 14.11.25 210,90 210,90 -3,03 -7,023 -3,33%
DRAEGERWERK VZO... 14.11.25 68,30 68,30 -2,29 42,043 +61,56%
NEMETSCHEK SE O.N. 14.11.25 90,55 90,55 -2,21 -8,590 -9,49%
ATOSS SOFTWARE SE... 14.11.25 107,00 107,00 -2,01 -8,718 -8,15%
EVOTEC SE INH O.N. 14.11.25 5,26 5,26 -1,86 -2,407 -45,73%
CARL-ZEISS MEDITEC 14.11.25 42,46 42,46 -1,76 -11,330 -26,68%
INFINEON 14.11.25 35,11 35,11 -1,58 5,628 +16,03%
TEAMVIEWER SE INH... 14.11.25 5,87 5,87 -1,51 -2,937 -50,04%
UNITED INTERNET 14.11.25 24,08 24,08 -1,23 15,993 +66,42%
HENSOLDT AG INH... 14.11.25 83,35 83,35 -1,07 126,225 +151,44%
1+1 AG INH O.N. 14.11.25 21,50 21,50 -0,92 18,206 +84,68%
JENOPTIK AG NA... 14.11.25 19,79 19,79 -0,90 -1,578 -7,98%
IONOS GROUP SE NA... 14.11.25 26,25 26,25 -0,76 3,644 +13,88%
QIAGEN NV EO... 14.11.25 38,10 38,10 -0,50 -1,572 -4,13%
KONTRON AG O.N 14.11.25 23,48 23,48 -0,25 8,353 +35,57%
FREENET AG NA O.N. 14.11.25 27,92 27,92 -0,14 1,364 +4,89%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,