Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 18915 452 18463 3,44
Anleihen aggregiert 81 8 73 -9,20
Anleihen aggregiert CHF lange Laufzeit 42 0 42 -5,94
Anleihen aggregiert EUR 5 0 5 -14,63
Anleihen aggregiert Hochzins 325 33 292 0,33
Anleihen aggregiert Hochzins EUR kurze Laufzeit 2 1 1 -0,57
Anleihen aggregiert Hochzins kurze Laufzeit 55 1 54 10,18
Anleihen aggregiert Hochzins lange Laufzeit 9 0 9 18,90
Anleihen aggregiert Hochzins mittlere Laufzeit 98 0 98 10,15
Anleihen aggregiert Hochzins USD lange Laufzeit 1 0 1 -6,81
Anleihen aggregiert Hochzins USD mittlere Laufzeit 2 0 2 33,02
Anleihen aggregiert kurze Laufzeit 304 2 302 8,95
Anleihen aggregiert lange Laufzeit 308 7 301 -3,45
Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit 1967 36 1931 -0,05
Anleihen flexibel 1178 19 1159 3,70
Anleihen Hauptwährung AUD aggregiert mittlere Lauf 181 0 181 4,87
Anleihen Hauptwährung AUD Hochzins mittlere Laufze 190 0 190 16,54
Anleihen Hauptwährung CAD aggregiert mittlere Lauf 5 0 5 0,43
Anleihen Hauptwährung CAD Hochzins mittlere Laufze 54 0 54 7,34
Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert mittlere Lauf 44 0 44 -4,24
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen kurze Laufze 8 0 8 -0,36
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen lange Laufze 16 0 16 -3,71
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen mittlere Lau 28 0 28 -2,01
Anleihen Hauptwährung CNY aggregiert mittlere Lauf 54 0 54 10,81
Anleihen Hauptwährung CNY Unternehmen mittlere Lau 6 0 6 --
Anleihen Hauptwährung CZK aggregiert mittlere Lauf 4 0 4 19,43

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,