Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 19274 447 18827 3,92
Anleihen aggregiert 109 8 101 -7,70
Anleihen aggregiert CHF lange Laufzeit 9 0 9 -4,87
Anleihen aggregiert EUR 29 0 29 -11,91
Anleihen aggregiert Hochzins 378 36 342 1,09
Anleihen aggregiert Hochzins EUR 19 3 16 --
Anleihen aggregiert Hochzins EUR kurze Laufzeit 2 1 1 2,43
Anleihen aggregiert Hochzins kurze Laufzeit 57 1 56 15,56
Anleihen aggregiert Hochzins lange Laufzeit 9 0 9 29,35
Anleihen aggregiert Hochzins mittlere Laufzeit 89 0 89 11,95
Anleihen aggregiert Hochzins USD 6 0 6 --
Anleihen aggregiert Hochzins USD lange Laufzeit 1 0 1 -12,37
Anleihen aggregiert Hochzins USD mittlere Laufzeit 60 0 60 13,00
Anleihen aggregiert kurze Laufzeit 277 2 275 6,50
Anleihen aggregiert lange Laufzeit 315 9 306 -2,48
Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit 2129 32 2097 -1,35
Anleihen flexibel 1089 19 1070 5,52
Anleihen Hauptwährung AUD aggregiert mittlere Lauf 12 0 12 -3,38
Anleihen Hauptwährung CAD aggregiert mittlere Lauf 5 0 5 -2,01
Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert kurze Laufzei 16 0 16 9,84
Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert mittlere Lauf 97 0 97 -0,55
Anleihen Hauptwährung CHF Hochzins kurze Laufzeit 34 0 34 13,85
Anleihen Hauptwährung CHF Hochzins mittlere Laufze 21 0 21 18,86
Anleihen Hauptwährung CHF Staaten mittlere Laufzei 19 0 19 -10,48
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen kurze Laufze 8 0 8 1,41
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen mittlere Lau 23 0 23 1,44

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,