Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 18899 453 18446 9,54
Anleihen aggregiert 106 8 98 -5,81
Anleihen aggregiert CHF lange Laufzeit 30 0 30 -2,35
Anleihen aggregiert EUR 28 0 28 -7,83
Anleihen aggregiert Hochzins 330 35 295 4,69
Anleihen aggregiert Hochzins EUR 24 3 21 --
Anleihen aggregiert Hochzins EUR kurze Laufzeit 2 1 1 4,56
Anleihen aggregiert Hochzins kurze Laufzeit 60 1 59 14,84
Anleihen aggregiert Hochzins lange Laufzeit 9 0 9 51,30
Anleihen aggregiert Hochzins mittlere Laufzeit 96 0 96 17,10
Anleihen aggregiert Hochzins USD lange Laufzeit 1 0 1 -9,67
Anleihen aggregiert Hochzins USD mittlere Laufzeit 2 0 2 45,55
Anleihen aggregiert kurze Laufzeit 282 2 280 7,57
Anleihen aggregiert lange Laufzeit 305 9 296 -1,58
Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit 2023 33 1990 2,38
Anleihen flexibel 1086 19 1067 8,82
Anleihen Hauptwährung AUD aggregiert mittlere Lauf 216 0 216 5,50
Anleihen Hauptwährung AUD Hochzins mittlere Laufze 200 0 200 27,06
Anleihen Hauptwährung CAD aggregiert mittlere Lauf 5 0 5 -0,74
Anleihen Hauptwährung CAD Hochzins mittlere Laufze 54 0 54 15,53
Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert mittlere Lauf 39 0 39 0,24
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen kurze Laufze 8 0 8 2,90
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen lange Laufze 16 0 16 -5,70
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen mittlere Lau 24 0 24 4,57
Anleihen Hauptwährung CNY aggregiert mittlere Lauf 47 0 47 8,11
Anleihen Hauptwährung CNY Unternehmen mittlere Lau 6 0 6 1,00

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,