Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 18730 445 18285 2,27
Anleihen aggregiert 82 8 74 -9,57
Anleihen aggregiert CHF lange Laufzeit 30 0 30 -4,64
Anleihen aggregiert EUR 5 0 5 -14,49
Anleihen aggregiert Hochzins 323 33 290 -0,35
Anleihen aggregiert Hochzins EUR kurze Laufzeit 2 1 1 -0,10
Anleihen aggregiert Hochzins kurze Laufzeit 55 1 54 11,28
Anleihen aggregiert Hochzins lange Laufzeit 9 0 9 22,99
Anleihen aggregiert Hochzins mittlere Laufzeit 97 0 97 7,96
Anleihen aggregiert Hochzins USD lange Laufzeit 1 0 1 -8,47
Anleihen aggregiert Hochzins USD mittlere Laufzeit 2 0 2 29,16
Anleihen aggregiert kurze Laufzeit 293 2 291 9,35
Anleihen aggregiert lange Laufzeit 306 9 297 -3,34
Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit 1982 34 1948 -0,93
Anleihen flexibel 1152 19 1133 2,19
Anleihen Hauptwährung AUD aggregiert mittlere Lauf 181 0 181 2,84
Anleihen Hauptwährung AUD Hochzins mittlere Laufze 190 0 190 14,39
Anleihen Hauptwährung CAD aggregiert mittlere Lauf 5 0 5 1,62
Anleihen Hauptwährung CAD Hochzins mittlere Laufze 54 0 54 7,53
Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert mittlere Lauf 45 0 45 -2,89
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen kurze Laufze 8 0 8 0,36
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen lange Laufze 16 0 16 -5,90
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen mittlere Lau 23 0 23 -0,10
Anleihen Hauptwährung CNY aggregiert mittlere Lauf 54 0 54 5,76
Anleihen Hauptwährung CNY Unternehmen mittlere Lau 6 0 6 -3,50
Anleihen Hauptwährung CZK aggregiert mittlere Lauf 4 0 4 15,61

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,