Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 18737 460 18277 0,59
Anleihen aggregiert 67 8 59 -13,07
Anleihen aggregiert CHF lange Laufzeit 42 0 42 -9,29
Anleihen aggregiert EUR 7 0 7 -11,25
Anleihen aggregiert Hochzins 330 33 297 -2,37
Anleihen aggregiert Hochzins EUR kurze Laufzeit 2 1 1 -3,48
Anleihen aggregiert Hochzins kurze Laufzeit 62 1 61 5,06
Anleihen aggregiert Hochzins lange Laufzeit 11 0 11 5,47
Anleihen aggregiert Hochzins mittlere Laufzeit 99 0 99 9,95
Anleihen aggregiert Hochzins USD lange Laufzeit 1 0 1 -7,78
Anleihen aggregiert Hochzins USD mittlere Laufzeit 2 0 2 --
Anleihen aggregiert kurze Laufzeit 281 2 279 6,74
Anleihen aggregiert lange Laufzeit 299 7 292 -2,00
Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit 1932 38 1894 -0,73
Anleihen flexibel 1104 19 1085 -0,80
Anleihen Hauptwährung AUD aggregiert mittlere Lauf 178 0 178 3,07
Anleihen Hauptwährung AUD Hochzins mittlere Laufze 174 0 174 7,75
Anleihen Hauptwährung CAD aggregiert mittlere Lauf 5 0 5 -0,66
Anleihen Hauptwährung CAD Hochzins mittlere Laufze 55 0 55 1,87
Anleihen Hauptwährung CAD Staaten mittlere Laufzei 2 0 2 -3,98
Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert mittlere Lauf 45 0 45 -6,47
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen kurze Laufze 8 0 8 -3,85
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen lange Laufze 12 0 12 -1,61
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen mittlere Lau 29 0 29 -5,17
Anleihen Hauptwährung CNY aggregiert mittlere Lauf 55 0 55 7,21
Anleihen Hauptwährung CNY Unternehmen mittlere Lau 6 0 6 --

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,