Drucken
Bonus Zertifikate - Suche
 
Suchergebnis:

Alle Treffer: 36754 | Classic: 36754

WKNTypBasiswertFälligkeitBonuslevelBarriereBVAbst. Barr.Rend. p.a.BidAskEmi
GJ9BEY Classic Infront DE 25.06.25 56.000,00 19.300,00 0,010 18,81% > 1000% 0,00 0,00 GS
GV3Q7X Classic ALLIANZ SE 25.06.25 600,00 330,00 1,000 3,82% > 1000% 0,00 0,00 GS
GV37YY Classic BAYER AG N 25.06.25 40,00 20,00 1,000 28,11% > 1000% 0,00 0,00 GS
HVB73P Classic LANXESS AG 06.10.25 138,50 22,55 33,256 15,02% 847,60% 0,00 0,00 UCB
GV273M Classic COMMERZBAN 25.06.25 35,00 17,50 1,000 37,57% > 1000% 0,00 0,00 GS
GG11HF Classic DEUTSCHE L 25.06.25 8,80 5,60 1,000 20,88% > 1000% 0,00 0,00 GS
LB5L51 Classic HELLOFRESH 25.07.25 15,00 9,00 1,000 2,72% > 1000% 0,00 0,00 LBBW
UG645P Classic TUI AG NAM 27.06.25 9,50 6,50 1,000 0,91% > 1000% 0,00 0,00 UCB
UG5XDH Classic LVMH MOET 27.06.25 680,00 460,00 1,000 1,89% > 1000% 0,00 0,00 UCB
VC8MZQ Classic LVMH MOET 27.06.25 760,00 460,00 1,000 1,89% 372,68% 0,00 0,00 VON
HVB73Q Classic MERCEDES-B 06.10.25 137,50 39,26 19,102 24,00% 301,08% 0,00 0,00 UCB
LB5Q23 Classic HELLOFRESH 22.08.25 14,00 8,00 1,000 13,53% > 1000% 0,00 0,00 LBBW
LB5T0H Classic HELLOFRESH 26.09.25 16,00 9,00 1,000 2,72% > 1000% 0,00 0,00 LBBW
HVB5WM Classic DivDAX Kur 19.10.26 1.150,00 131,16 5,337 34,29% 248,83% 0,00 0,00 UCB
HVB5UH Classic SAP SE INH 14.09.26 1.080,00 91,88 8,162 64,82% 208,98% 0,00 0,00 UCB
GV6K02 Classic DEUTSCHE T 20.08.25 60,00 30,00 1,000 3,44% > 1000% 0,00 0,00 GS
HVB5RQ Classic ALLIANZ SE 07.09.26 1.251,00 137,68 5,084 59,87% 191,76% 0,00 0,00 UCB
GJ0W3Q Classic INFINEON T 25.06.25 38,00 26,50 1,000 25,49% > 1000% 0,00 0,00 GS
JH455D Classic Infront DE 26.09.25 65.000,00 23.300,00 0,010 1,98% 185,70% 0,00 0,00 JPM
JH4V9Q Classic Infront DE 26.09.25 70.000,00 23.300,00 0,010 1,98% 184,75% 0,00 0,00 JPM
JH43UL Classic Infront DE 26.09.25 60.000,00 23.300,00 0,010 1,98% 184,22% 0,00 0,00 JPM
JH36M6 Classic Infront DE 26.09.25 55.000,00 23.300,00 0,010 1,98% 179,46% 0,00 0,00 JPM
JH4JTG Classic Infront EU 26.09.25 14.000,00 5.250,00 0,010 2,07% 172,47% 0,00 0,00 JPM
JH4LUX Classic Infront EU 26.09.25 15.000,00 5.250,00 0,010 2,07% 172,32% 0,00 0,00 JPM
JH4551 Classic Infront DE 26.09.25 65.000,00 23.200,00 0,010 2,40% 170,68% 0,00 0,00 JPM
JH4T7R Classic Infront EU 26.09.25 16.000,00 5.250,00 0,010 2,07% 170,56% 0,00 0,00 JPM
JH4GX4 Classic Infront EU 26.09.25 13.000,00 5.250,00 0,010 2,07% 170,55% 0,00 0,00 JPM
JH5YK8 Classic Infront DE 26.09.25 50.000,00 23.300,00 0,010 1,98% 170,43% 0,00 0,00 JPM
JH4P2W Classic Infront DE 26.09.25 70.000,00 23.200,00 0,010 2,40% 169,81% 0,00 0,00 JPM
JH454V Classic Infront DE 26.09.25 60.000,00 23.200,00 0,010 2,40% 169,41% 0,00 0,00 JPM
GJ9TD9 Classic Infront DE 24.12.25 45.000,00 19.000,00 0,010 20,07% > 1000% 0,00 0,00 GS
VC8M0A Classic LVMH MOET 27.06.25 640,00 460,00 1,000 1,89% 166,12% 0,00 0,00 VON
JH4AKW Classic Infront EU 26.09.25 12.000,00 5.250,00 0,010 2,07% 165,92% 0,00 0,00 JPM
JH36LW Classic Infront DE 26.09.25 55.000,00 23.200,00 0,010 2,40% 165,24% 0,00 0,00 JPM
GV6JU9 Classic Infront DE 20.08.25 55.000,00 23.000,00 0,010 3,25% 165,07% 0,00 0,00 GS
GV7PHL Classic Infront DE 24.09.25 55.000,00 23.200,00 0,010 2,40% 165,01% 0,00 0,00 GS
JH478X Classic Infront EU 26.09.25 11.000,00 5.250,00 0,010 2,07% 157,88% 0,00 0,00 JPM
JH4P2F Classic Infront DE 26.09.25 65.000,00 23.100,00 0,010 2,82% 157,84% 0,00 0,00 JPM
JH5T81 Classic Infront DE 26.09.25 47.500,00 23.250,00 0,010 2,19% 157,57% 0,00 0,00 JPM
JH5YKE Classic Infront DE 26.09.25 50.000,00 23.200,00 0,010 2,40% 157,28% 0,00 0,00 JPM
JH4P2N Classic Infront DE 26.09.25 70.000,00 23.100,00 0,010 2,82% 157,01% 0,00 0,00 JPM
GJ45G9 Classic DEUTSCHE P 24.09.25 60,00 31,00 1,000 25,05% > 1000% 0,00 0,00 GS
JH43UH Classic Infront DE 26.09.25 60.000,00 23.100,00 0,010 2,82% 156,77% 0,00 0,00 JPM
VC8MZ3 Classic LVMH MOET 26.09.25 760,00 460,00 1,000 1,89% 154,09% 0,00 0,00 VON
GV6K0Y Classic DEUTSCHE T 20.08.25 50,00 30,00 1,000 3,44% > 1000% 0,00 0,00 GS
JH36LY Classic Infront DE 26.09.25 55.000,00 23.100,00 0,010 2,82% 153,14% 0,00 0,00 JPM
GV7PFC Classic Infront DE 24.09.25 55.000,00 23.100,00 0,010 2,82% 152,35% 0,00 0,00 GS
GV6JY6 Classic Infront DE 20.08.25 50.000,00 23.000,00 0,010 3,25% 150,80% 0,00 0,00 GS
GV7PHN Classic Infront DE 24.09.25 50.000,00 23.200,00 0,010 2,40% 148,97% 0,00 0,00 GS
SJ24YR Classic LVMH MOET 27.06.25 650,00 450,00 1,000 4,02% > 1000% 0,00 0,00 SG

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,