Drucken
Bonus Zertifikate - Suche
 
Suchergebnis:

Alle Treffer: 141046 | Cap: 103211 | Classic: 37653 | Pro: 182

WKNTypBasiswertFälligkeitBonuslevelBarriereBVAbst. Barr.Rend. p.a.BidAskEmi
UG0HTF Cap SUPER MICR 27.06.25 25,00 13,50 1,000 69,64% > 1000% 0,00 0,00 UCB
GG5929 Classic DEUTSCHE P 25.06.25 44,00 29,00 1,000 28,85% 395,26% 0,00 0,00 GS
JH17UK Cap Infront DE 25.07.25 52.500,00 22.900,00 0,010 2,07% 394,38% 0,00 0,00 JPM
JF68TG Cap DR. ING. H 27.06.25 65,00 40,00 1,000 3,68% > 1000% 0,00 0,00 JPM
JH3B8Z Cap Infront DE 25.07.25 60.000,00 22.900,00 0,010 2,07% 392,07% 0,00 0,00 JPM
JH2H76 Cap Infront DE 25.07.25 50.000,00 22.900,00 0,010 2,07% 390,51% 0,00 0,00 JPM
UG6SVE Cap Infront DE 25.07.25 44.000,00 23.000,00 0,010 1,64% 384,07% 315,13 321,13 UCB
JH3S4R Cap Infront DE 25.07.25 47.500,00 22.900,00 0,010 2,07% 383,53% 0,00 0,00 JPM
JH17VE Cap Infront DE 25.07.25 55.000,00 22.900,00 0,010 2,07% > 1000% 397,97 0,00 JPM
SJ6301 Cap RENAULT S. 27.06.25 50,00 38,00 1,000 2,49% > 1000% 0,00 0,00 SG
UG6SVW Cap Infront DE 22.08.25 55.000,00 23.000,00 0,010 1,64% 372,00% 326,59 335,59 UCB
UG5LJF Classic MERCEDES-B 27.06.25 66,00 48,00 1,000 0,95% > 1000% 0,00 0,00 UCB
GV7PHG Classic Infront DE 24.09.25 46.000,00 23.200,00 0,010 0,78% > 1000% 233,60 0,00 GS
SX6JTN Cap MERCK KGAA 27.06.25 130,00 110,00 1,000 0,32% > 1000% 0,00 0,00 SG
UG5S38 Cap DELIVERY H 27.06.25 38,00 21,00 1,000 0,24% > 1000% 0,00 0,00 UCB
JH3QQ9 Cap Infront DE 25.07.25 55.000,00 22.800,00 0,010 2,49% 353,20% 0,00 0,00 JPM
JH2BYY Cap Infront DE 25.07.25 52.500,00 22.800,00 0,010 2,49% 352,19% 0,00 0,00 JPM
GJ9Z5R Cap Infront DE 24.09.25 45.000,00 19.500,00 0,010 16,61% > 1000% 233,62 0,00 GS
JH3S67 Cap Infront DE 25.07.25 60.000,00 22.800,00 0,010 2,49% 350,06% 0,00 0,00 JPM
JH2MU1 Cap Infront DE 25.07.25 50.000,00 22.800,00 0,010 2,49% 348,92% 0,00 0,00 JPM
JH3B9M Cap Infront DE 25.07.25 65.000,00 22.800,00 0,010 2,49% 341,94% 0,00 0,00 JPM
JH3ULQ Cap Infront DE 25.07.25 47.500,00 22.800,00 0,010 2,49% > 1000% 354,55 0,00 JPM
UG4NYK Cap LVMH MOET 26.09.25 900,00 450,00 1,000 0,06% 339,55% 450,44 0,00 UCB
HVB73Q Classic MERCEDES-B 06.10.25 137,50 39,26 19,102 19,74% 337,56% 1.292,89 1.319,01 UCB
GV7PHT Classic Infront DE 24.09.25 44.000,00 23.200,00 0,010 0,78% > 1000% 233,62 0,00 GS
UG64HE Cap NEMETSCHEK 27.06.25 180,00 115,00 1,000 0,95% > 1000% 0,00 0,00 UCB
GJ9TJM Classic MERCEDES-B 25.06.25 80,00 40,00 1,000 18,23% 330,99% 0,00 0,00 GS
HD7ZJU Cap SALZGITTER 27.06.25 19,00 11,00 1,000 42,59% > 1000% 0,00 0,00 UCB
JH3QPV Cap Infront DE 25.07.25 55.000,00 22.700,00 0,010 2,92% 316,51% 0,00 0,00 JPM
JH3UMK Classic Infront DE 25.07.25 55.000,00 22.700,00 0,010 2,92% 316,51% 0,00 0,00 JPM
JH3QR8 Cap Infront DE 25.07.25 52.500,00 22.700,00 0,010 2,92% 315,67% 0,00 0,00 JPM
LB4YJ3 Cap BEIERSDORF 25.07.25 150,00 105,00 1,000 1,73% > 1000% 113,43 0,00 LBBW
JH27HY Cap Infront DE 25.07.25 45.000,00 22.750,00 0,010 2,71% 313,85% 0,00 0,00 JPM
JH2YSR Classic Infront DE 25.07.25 45.000,00 22.750,00 0,010 2,71% 313,85% 0,00 0,00 JPM
JH17E1 Cap Infront DE 25.07.25 60.000,00 22.700,00 0,010 2,92% 313,73% 0,00 0,00 JPM
JH3S50 Classic Infront DE 25.07.25 60.000,00 22.700,00 0,010 2,92% 313,73% 0,00 0,00 JPM
JH24GA Cap Infront DE 25.07.25 50.000,00 22.700,00 0,010 2,92% 312,88% 0,00 0,00 JPM
JH27HA Classic Infront DE 25.07.25 50.000,00 22.700,00 0,010 2,92% 312,88% 0,00 0,00 JPM
GJ9Z1Y Cap FRESENIUS 25.06.25 40,00 30,00 1,000 28,61% 308,13% 0,00 0,00 GS
JH31SN Cap Infront DE 25.07.25 47.500,00 22.700,00 0,010 2,92% 307,81% 0,00 0,00 JPM
SX6JD2 Cap RENAULT S. 27.06.25 54,00 38,00 1,000 2,49% > 1000% 0,00 0,00 SG
JH17DV Cap Infront DE 25.07.25 65.000,00 22.700,00 0,010 2,92% 306,65% 0,00 0,00 JPM
JH2BYS Classic Infront DE 25.07.25 65.000,00 22.700,00 0,010 2,92% 306,65% 0,00 0,00 JPM
VG02UY Cap LVMH MOET 26.09.25 900,00 450,00 1,000 0,06% 305,21% 493,99 508,44 VON
UG5CP0 Cap LVMH MOET 26.09.25 850,00 450,00 1,000 0,06% 303,89% 450,43 0,00 UCB
GV7PH1 Classic Infront DE 24.09.25 42.000,00 23.200,00 0,010 0,78% > 1000% 233,60 0,00 GS
UG75FZ Cap Infront EU 25.07.25 11.500,00 5.100,00 0,010 2,86% > 1000% 80,00 0,00 UCB
UG6SWH Cap Infront DE 26.09.25 60.000,00 23.000,00 0,010 1,64% 300,31% 323,97 332,97 UCB
GV6K02 Classic DEUTSCHE T 20.08.25 60,00 30,00 1,000 1,67% > 1000% 38,40 0,00 GS
GV6Q4Z Cap DEUTSCHE T 20.08.25 60,00 30,00 1,000 1,67% > 1000% 38,39 0,00 GS

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,