Drucken
Bonus Zertifikate - Suche
 
Suchergebnis:

Alle Treffer: 123383 | Cap: 89581 | Classic: 33627 | Pro: 175

WKNTypBasiswertFälligkeitBonuslevelBarriereBVAbst. Barr.Rend. p.a.BidAskEmi
SX00UL Cap THYSSENKRU 27.03.26 5,60 3,20 1,308 70,18% > 1000% 5,55 0,00 SG
SX00UM Cap THYSSENKRU 27.03.26 5,60 3,40 1,308 68,31% > 1000% 5,55 0,00 SG
SX58ZN Cap ZALANDO SE 27.03.26 36,00 20,00 1,000 7,24% 307,50% 27,28 27,75 SG
FD2MDP Cap THYSSENKRU 27.03.26 15,00 9,00 1,310 16,12% > 1000% 14,89 0,00 SG
UN3AJQ Cap INTEL CORP 27.03.26 80,00 42,00 1,000 9,41% 306,66% 61,05 61,08 UCB
UN35EZ Cap TUI AG NAM 27.03.26 15,50 8,00 1,000 6,26% 306,55% 11,66 11,84 UCB
FD1HL6 Cap THYSSENKRU 27.03.26 14,00 9,00 1,310 16,12% > 1000% 13,89 0,00 SG
UG8FA3 Cap DELL TECHN 27.03.26 170,00 110,00 1,000 5,77% 306,07% 128,58 128,60 UCB
SX1LGJ Cap THYSSENKRU 27.03.26 7,00 4,00 1,308 62,72% > 1000% 6,95 0,00 SG
UN2YTV Cap 20X Short 27.03.26 13.400,00 6.700,00 0,010 2,04% 305,06% 98,56 103,56 UCB
FA5JBM Cap THYSSENKRU 27.03.26 9,50 5,00 1,310 53,40% > 1000% 9,45 0,00 SG
FA6M5G Cap THYSSENKRU 27.03.26 9,50 5,50 1,310 48,74% > 1000% 9,45 0,00 SG
FA80VE Cap THYSSENKRU 27.03.26 9,50 6,00 1,310 44,08% > 1000% 9,45 0,00 SG
UG9VK9 Cap TESLA INC. 27.03.26 700,00 380,00 1,000 6,67% 304,25% 544,69 544,74 UCB
SX6B5P Cap THYSSENKRU 27.03.26 12,00 6,00 1,310 44,08% > 1000% 11,95 0,00 SG
FA6XZV Cap THYSSENKRU 27.03.26 12,00 6,50 1,310 39,42% > 1000% 11,95 0,00 SG
FA6XZW Cap THYSSENKRU 27.03.26 12,00 7,50 1,310 30,10% > 1000% 11,95 0,00 SG
SX58YE Cap THYSSENKRU 27.03.26 11,50 6,00 1,310 44,08% > 1000% 11,45 0,00 SG
FA1RN2 Cap THYSSENKRU 27.03.26 11,50 6,50 1,310 39,42% > 1000% 11,45 0,00 SG
FA6UNJ Cap THYSSENKRU 27.03.26 11,50 7,50 1,310 30,10% > 1000% 11,45 0,00 SG
FA6XZU Cap THYSSENKRU 27.03.26 11,50 7,00 1,310 34,76% > 1000% 11,45 0,00 SG
FA1RN1 Cap THYSSENKRU 27.03.26 11,00 6,00 1,310 44,08% > 1000% 10,95 0,00 SG
FA6M5K Cap THYSSENKRU 27.03.26 11,00 7,00 1,310 34,76% > 1000% 10,95 0,00 SG
FA6SSE Cap THYSSENKRU 27.03.26 11,00 5,50 1,310 48,74% > 1000% 10,95 0,00 SG
FA6XZT Cap THYSSENKRU 27.03.26 11,00 6,50 1,310 39,42% > 1000% 10,95 0,00 SG
FA88XB Cap THYSSENKRU 27.03.26 11,00 7,50 1,310 30,10% > 1000% 10,95 0,00 SG
FA1WCZ Cap THYSSENKRU 27.03.26 10,50 5,50 1,309 48,74% > 1000% 10,45 0,00 SG
FA1YL0 Cap THYSSENKRU 27.03.26 10,50 6,00 1,309 44,08% > 1000% 10,45 0,00 SG
FA6M5J Cap THYSSENKRU 27.03.26 10,50 6,50 1,309 39,42% > 1000% 10,45 0,00 SG
FA80VG Cap THYSSENKRU 27.03.26 10,50 7,00 1,309 34,76% > 1000% 10,45 0,00 SG
FA1YLZ Cap THYSSENKRU 27.03.26 10,00 5,50 1,309 48,74% > 1000% 9,95 0,00 SG
FA6M5H Cap THYSSENKRU 27.03.26 10,00 6,00 1,309 44,08% > 1000% 9,95 0,00 SG
FA80VF Cap THYSSENKRU 27.03.26 10,00 6,50 1,309 39,42% > 1000% 9,95 0,00 SG
FD1HL5 Cap THYSSENKRU 27.03.26 14,00 8,00 1,310 25,44% > 1000% 13,94 0,00 SG
FA615Y Cap THYSSENKRU 27.03.26 13,00 8,00 1,309 25,44% > 1000% 12,94 0,00 SG
FA7E71 Cap THYSSENKRU 27.03.26 14,00 7,00 1,310 34,76% > 1000% 13,95 0,00 SG
FA615X Cap THYSSENKRU 27.03.26 13,00 7,00 1,309 34,76% > 1000% 12,95 0,00 SG
UG8MS2 Cap AMAZON.COM 27.03.26 380,00 190,00 1,000 5,41% 301,27% 286,95 287,06 UCB
UN3KNE Cap DAIMLER TR 27.03.26 75,00 39,00 1,000 6,92% 300,89% 57,67 57,89 UCB
UN2A8Z Cap MICROSOFT 27.03.26 750,00 380,00 1,000 4,63% 298,82% 558,48 558,66 UCB
UN1LW3 Cap SARTORIUS 27.03.26 420,00 210,00 1,000 6,91% 298,59% 321,17 322,33 UCB
UN35MF Cap RHEINMETAL 27.03.26 2.600,00 1.500,00 1,000 6,92% 297,56% 1.986,12 1.987,73 UCB
JU7P7C Classic NASDAQ 100 27.03.26 65.000,00 23.800,00 0,010 3,51% > 1000% 426,00 0,00 JPM
UN1LX9 Cap ZALANDO SE 27.03.26 36,00 20,00 1,000 7,24% 296,43% 27,50 27,66 UCB
UN38KN Cap NYSE Arca 27.03.26 1.600,00 750,00 0,100 10,72% 295,47% 121,98 123,48 UCB
UG8F1T Cap PROSUS N.V 27.03.26 65,00 42,00 1,000 2,90% 293,42% 50,10 50,24 UCB
UN3DRB Cap ALLIANZ SE 27.03.26 660,00 360,00 1,000 3,33% 292,11% 511,88 512,85 UCB
PJ1QDK Cap ZALANDO SE 26.03.26 32,00 20,00 1,000 7,24% > 1000% 24,79 0,00 BNP
UN2F52 Cap NVIDIA COR 27.03.26 300,00 170,00 1,000 7,58% 291,14% 235,87 235,88 UCB
UG9QLS Cap AMAZON.COM 27.03.26 300,00 195,00 1,000 2,92% 290,48% 228,72 228,78 UCB

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,