Drucken
Bonus Zertifikate - Suche
 
Suchergebnis:

Alle Treffer: 38957 | Reverse Cap: 27304 | Reverse: 11653

WKNTypBasiswertFälligkeitBonuslevelBarriereBVAbst. Barr.Rend. p.a.BidAskEmi
GJ5RG5 Reverse Cap Infront DE 25.06.25 18.800,00 23.600,00 0,010 2,35% > 1000% 0,00 0,00 GS
GG5A71 Reverse Infront DE 25.06.25 4.800,00 24.000,00 0,010 4,09% > 1000% 0,00 0,00 GS
GG5000 Reverse Infront DE 25.06.25 9.200,00 23.200,00 0,010 0,62% > 1000% 0,00 0,00 GS
GV3E5Q Reverse COMMERZBAN 25.06.25 10,00 28,50 1,000 2,78% > 1000% 0,00 0,00 GS
GV0AQM Reverse Cap Infront DE 25.06.25 19.000,00 24.000,00 0,010 4,09% > 1000% 0,00 0,00 GS
GJ3VHV Reverse Cap INFINEON T 25.06.25 14,00 38,00 1,000 11,60% > 1000% 0,00 0,00 GS
DQ1GD2 Reverse Cap Infront DE 27.06.25 5.500,00 24.400,00 0,010 4,49% > 1000% 0,00 0,00 DZ
GV3S68 Reverse Cap COMMERZBAN 25.06.25 20,00 28,00 1,000 0,97% > 1000% 0,00 0,00 GS
GJ1TZV Reverse BASF SE NA 25.06.25 17,50 50,00 1,000 20,63% > 1000% 0,00 0,00 GS
GJ3VB3 Reverse Cap BASF SE NA 25.06.25 17,50 49,00 1,000 18,21% > 1000% 0,00 0,00 GS
GG17CZ Reverse ADIDAS AG 25.06.25 96,00 260,00 1,000 34,51% > 1000% 0,00 0,00 GS
GJ00S5 Reverse BASF SE NA 25.06.25 19,00 54,00 1,000 30,28% > 1000% 0,00 0,00 GS
DQ2B1J Reverse Cap Infront DE 25.06.25 5.500,00 24.500,00 0,010 4,92% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ2B1H Reverse Cap Infront DE 25.06.25 7.000,00 24.500,00 0,010 4,92% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ2B1G Reverse Cap Infront DE 25.06.25 8.000,00 24.500,00 0,010 4,92% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ2B1F Reverse Cap Infront DE 25.06.25 9.000,00 24.500,00 0,010 4,92% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ1GDZ Reverse Cap Infront DE 27.06.25 9.000,00 24.400,00 0,010 4,49% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ2B1E Reverse Cap Infront DE 25.06.25 10.000,00 24.500,00 0,010 4,92% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ2B1D Reverse Cap Infront DE 25.06.25 11.000,00 24.500,00 0,010 4,92% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ1GDY Reverse Cap Infront DE 27.06.25 10.000,00 24.400,00 0,010 4,49% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ1GDX Reverse Cap Infront DE 27.06.25 11.000,00 24.400,00 0,010 4,49% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ2B1C Reverse Cap Infront DE 25.06.25 12.000,00 24.500,00 0,010 4,92% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ1GDW Reverse Cap Infront DE 27.06.25 12.000,00 24.400,00 0,010 4,49% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ1GD8 Reverse Cap Infront DE 27.06.25 7.000,00 24.500,00 0,010 4,92% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ1GD9 Reverse Cap Infront DE 27.06.25 5.500,00 24.500,00 0,010 4,92% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ1GD7 Reverse Cap Infront DE 27.06.25 8.000,00 24.500,00 0,010 4,92% > 1000% 0,00 0,00 DZ
GV314M Reverse Cap SAP SE INH 25.06.25 200,00 270,00 1,000 8,98% > 1000% 0,00 0,00 GS
DQ2B1Q Reverse Cap Infront DE 25.06.25 7.000,00 24.750,00 0,010 5,99% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ1GD6 Reverse Cap Infront DE 27.06.25 9.000,00 24.500,00 0,010 4,92% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ2B1P Reverse Cap Infront DE 25.06.25 8.000,00 24.750,00 0,010 5,99% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ1GD4 Reverse Cap Infront DE 27.06.25 11.000,00 24.500,00 0,010 4,92% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ1GEG Reverse Cap Infront DE 27.06.25 5.500,00 24.600,00 0,010 5,35% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ2B1N Reverse Cap Infront DE 25.06.25 9.000,00 24.750,00 0,010 5,99% > 1000% 0,00 0,00 DZ
GJ5RBJ Reverse Cap Infront DE 24.09.25 18.000,00 23.600,00 0,010 1,07% > 1000% 8,09 0,00 GS
DQ2B1M Reverse Cap Infront DE 25.06.25 10.000,00 24.750,00 0,010 5,99% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ1GEF Reverse Cap Infront DE 27.06.25 7.000,00 24.600,00 0,010 5,35% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ1GD3 Reverse Cap Infront DE 27.06.25 12.000,00 24.500,00 0,010 4,92% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ2B1L Reverse Cap Infront DE 25.06.25 11.000,00 24.750,00 0,010 5,99% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ1GEE Reverse Cap Infront DE 27.06.25 8.000,00 24.600,00 0,010 5,35% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ1GED Reverse Cap Infront DE 27.06.25 9.000,00 24.600,00 0,010 5,35% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ2B1K Reverse Cap Infront DE 25.06.25 12.000,00 24.750,00 0,010 5,99% > 1000% 0,00 0,00 DZ
GJ5RCG Reverse Cap Infront DE 24.09.25 18.800,00 23.600,00 0,010 1,07% > 1000% 7,83 0,00 GS
DQ1GEC Reverse Cap Infront DE 27.06.25 10.000,00 24.600,00 0,010 5,35% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ1GE2 Reverse Cap Infront DE 27.06.25 7.000,00 24.900,00 0,010 6,64% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ1GEP Reverse Cap Infront DE 27.06.25 5.500,00 24.700,00 0,010 5,78% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ1GEB Reverse Cap Infront DE 27.06.25 11.000,00 24.600,00 0,010 5,35% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ1GE1 Reverse Cap Infront DE 27.06.25 8.000,00 24.900,00 0,010 6,64% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ1GEA Reverse Cap Infront DE 27.06.25 12.000,00 24.600,00 0,010 5,35% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ1GEV Reverse Cap Infront DE 27.06.25 7.000,00 24.800,00 0,010 6,21% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ1GE0 Reverse Cap Infront DE 27.06.25 9.000,00 24.900,00 0,010 6,64% > 1000% 0,00 0,00 DZ

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,