Drucken
Bonus Zertifikate - Suche
 
Suchergebnis:

Alle Treffer: 134097 | Cap: 98814 | Classic: 35111 | Pro: 172

WKNTypBasiswertFälligkeitBonuslevelBarriereBVAbst. Barr.Rend. p.a.BidAskEmi
LB17T8 Classic Infront EU 24.07.26 4.097,20 1.762,23 0,010 69,20% -- 0,00 0,00 LBBW
RC0V2J Classic EURO STOXX 03.12.27 2.358,27 711,55 0,492 66,96% 2,19% 0,00 0,00 SON
LB2ESE Classic Infront EU 23.01.26 4.100,00 2.000,00 0,010 65,04% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2ESF Classic Infront EU 23.01.26 4.350,00 2.200,00 0,010 61,54% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2ESH Classic Infront EU 23.01.26 4.700,00 2.400,00 0,010 -- -- 0,00 0,00 LBBW
LB2ESJ Classic Infront EU 23.01.26 4.900,00 2.500,00 0,010 -- -- 0,00 0,00 LBBW
LB2ESK Classic EURO STOXX 23.01.26 2.650,00 1.200,00 0,010 -- -- 0,00 0,00 LBBW
LB2F9V Classic Infront EU 29.12.26 4.314,67 1.889,58 0,010 66,97% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2FYL Classic DivDAX Kur 27.03.26 190,00 95,00 0,010 55,85% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2FYP Classic Infront EU 27.03.26 4.100,00 2.000,00 0,010 65,04% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2FYQ Classic Infront EU 27.03.26 4.350,00 2.200,00 0,010 61,54% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2FYR Classic Infront EU 27.03.26 4.700,00 2.400,00 0,010 -- -- 0,00 0,00 LBBW
LB2FYS Classic Infront EU 27.03.26 5.150,00 2.600,00 0,010 -- -- 0,00 0,00 LBBW
LB2FYT Classic Infront EU 27.03.26 5.750,00 2.800,00 0,010 -- -- 0,00 0,00 LBBW
LB2FYU Classic EURO STOXX 27.03.26 2.400,00 1.050,00 0,010 51,25% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2FYV Classic EURO STOXX 27.03.26 2.575,00 1.150,00 0,010 -- -- 0,00 0,00 LBBW
LB2GYK Classic Infront EU 26.06.26 2.967,07 1.300,00 0,010 77,28% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2GYL Classic Infront EU 26.06.26 3.239,61 1.500,00 0,010 73,78% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2GYM Classic Infront EU 26.06.26 3.601,19 1.700,00 0,010 70,28% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2GYW Classic Infront EU 27.03.26 2.878,43 1.185,61 0,010 79,28% -- 0,00 0,00 LBBW
HVB4BL Classic Infront EU 13.05.26 4.556,33 2.883,75 0,347 49,59% 1,68% 0,00 0,00 UCB
LB2H4H Classic Infront EU 26.06.26 3.450,00 1.500,00 0,010 73,78% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2H4J Classic Infront EU 26.06.26 3.550,00 1.600,00 0,010 72,03% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2H4K Classic Infront EU 26.06.26 3.800,00 1.800,00 0,010 68,54% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2H4L Classic Infront EU 26.06.26 4.150,00 2.000,00 0,010 65,04% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2HDW Classic Infront EU 26.06.26 3.450,00 1.500,00 0,010 73,78% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2HDX Classic Infront EU 26.06.26 3.550,00 1.600,00 0,010 72,03% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2HDY Classic Infront EU 26.06.26 3.800,00 1.800,00 0,010 68,54% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2HDZ Classic Infront EU 26.06.26 4.100,00 2.000,00 0,010 65,04% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2HSP Classic Infront EU 24.07.26 3.700,00 1.500,00 0,010 73,78% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2HSQ Classic Infront EU 24.07.26 3.950,00 1.800,00 0,010 68,54% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2HSR Classic Infront EU 24.07.26 4.150,00 2.000,00 0,010 65,04% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2HSS Classic Infront EU 24.07.26 4.500,00 2.250,00 0,010 60,67% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2JE6 Classic Infront EU 28.08.26 4.000,00 2.000,00 0,010 65,04% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2JE7 Classic Infront EU 28.08.26 4.350,00 2.250,00 0,010 60,67% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2JE8 Classic Infront EU 28.08.26 4.600,00 2.400,00 0,010 58,05% -- 0,00 0,00 LBBW
HVB4MK Classic STOXX Euro 16.09.26 368,41 200,22 4,995 49,87% 4,19% 0,00 0,00 UCB
LB2K5F Classic Infront EU 23.10.26 3.550,00 1.700,00 0,010 70,28% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2K5G Classic Infront EU 23.10.26 3.900,00 2.000,00 0,010 65,04% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2K5H Classic Infront EU 23.10.26 4.500,00 2.300,00 0,010 59,80% -- 0,00 0,00 LBBW
HVB4TK Classic UBS (Irl) 25.11.26 17,50 11,99 83,431 -- -- 0,00 0,00 UCB
LB2KW5 Classic Infront EU 29.12.26 4.000,00 2.100,00 0,010 63,29% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2KW6 Classic Infront EU 29.12.26 4.250,00 2.300,00 0,010 59,80% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2KW7 Classic Infront EU 29.12.26 4.500,00 2.450,00 0,010 57,17% -- 0,00 0,00 LBBW
RC01BZ Classic DAX 50 ESG 02.02.26 1.543,36 895,15 0,648 59,50% -- 0,00 0,00 SON
LB2KXQ Classic Infront EU 23.07.27 4.009,56 1.822,52 0,010 68,14% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2BDE Classic Infront EU 23.07.27 3.980,67 1.801,20 0,278 68,51% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2LMS Classic Infront EU 22.01.27 3.950,00 2.000,00 0,010 65,04% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2LMT Classic Infront EU 22.01.27 4.200,00 2.200,00 0,010 61,54% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2LMU Classic Infront EU 22.01.27 4.500,00 2.400,00 0,010 58,05% -- 0,00 0,00 LBBW

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,