Drucken
Bonus Zertifikate - Suche
 
Suchergebnis:

Alle Treffer: 141046 | Cap: 103211 | Classic: 37653 | Pro: 182

WKNTypBasiswertFälligkeitBonuslevelBarriereBVAbst. Barr.Rend. p.a.BidAskEmi
LB3UAF Classic DEUTSCHE P 27.06.25 41,50 24,00 1,000 41,12% > 1000% 0,00 0,00 LBBW
JL9LCK Cap Infront EU 27.06.25 6.500,00 2.250,00 0,010 56,71% > 1000% 0,00 0,00 JPM
JL9N3Y Classic Infront EU 27.06.25 10.500,00 3.800,00 0,010 26,88% > 1000% 0,00 0,00 JPM
JL9UBH Cap Infront EU 27.06.25 6.500,00 2.000,00 0,010 61,52% > 1000% 0,00 0,00 JPM
JL9VBM Cap Infront EU 27.06.25 10.500,00 3.900,00 0,010 24,96% > 1000% 0,00 0,00 JPM
JB0LHA Classic Infront EU 27.06.25 7.500,00 2.750,00 0,010 47,09% > 1000% 0,00 0,00 JPM
VM234E Cap Infront DE 27.06.25 17.500,00 13.000,00 0,010 44,40% 0,00% 174,99 175,00 VON
VM234J Cap Infront DE 27.06.25 17.500,00 11.000,00 0,010 52,96% 0,00% 0,00 0,00 VON
VM2366 Cap Infront DE 27.06.25 18.500,00 12.000,00 0,010 48,68% 0,00% 184,99 185,00 VON
VM2368 Cap Infront DE 27.06.25 18.500,00 11.000,00 0,010 52,96% 0,00% 184,99 185,00 VON
VM236B Cap Infront DE 27.06.25 19.500,00 12.000,00 0,010 48,68% 0,00% 0,00 0,00 VON
VM237L Cap Infront DE 27.06.25 19.500,00 11.500,00 0,010 50,82% 0,00% 0,00 0,00 VON
DJ26R9 Cap PROSIEBENS 27.06.25 6,00 4,00 1,000 43,66% 0,00% 0,00 0,00 DZ
JB47DE Cap Infront EU 27.06.25 8.500,00 2.750,00 0,010 47,09% > 1000% 0,00 0,00 JPM
VM4AYM Cap Infront DE 27.06.25 17.500,00 10.500,00 0,010 55,10% 0,00% 174,99 175,00 VON
GQ7XMC Cap Infront DE 25.06.25 33.600,00 11.800,00 0,010 49,54% 0,00% 0,00 0,00 GS
SU5P9J Classic Infront EU 27.06.25 5.400,00 3.000,00 0,010 42,86% > 1000% 0,00 0,00 SG
SU5P9K Classic Infront EU 27.06.25 5.400,00 3.100,00 0,010 40,95% > 1000% 0,00 0,00 SG
SU5P9L Classic Infront EU 27.06.25 5.400,00 3.400,00 0,010 35,24% > 1000% 0,00 0,00 SG
SU5P9M Classic Infront EU 27.06.25 5.400,00 3.500,00 0,010 33,33% > 1000% 0,00 0,00 SG
SU5P9N Classic Infront EU 27.06.25 5.400,00 3.800,00 0,010 27,62% > 1000% 0,00 0,00 SG
GG11J9 Classic E.ON SE NA 25.06.25 16,00 8,40 1,000 44,66% > 1000% 0,00 0,00 GS
GG11JA Classic E.ON SE NA 25.06.25 16,00 8,80 1,000 42,03% > 1000% 0,00 0,00 GS
GG1KW6 Cap E.ON SE NA 25.06.25 13,00 7,20 1,000 52,57% > 1000% 0,00 0,00 GS
SU6GX9 Classic E.ON SE NA 27.06.25 15,50 10,20 1,000 32,81% > 1000% 0,00 0,00 SG
GG21PD Classic DEUTSCHE L 25.06.25 8,00 4,00 1,000 40,35% > 1000% 0,00 0,00 GS
GG21PE Classic DEUTSCHE L 25.06.25 8,00 4,80 1,000 28,42% > 1000% 0,00 0,00 GS
JK0NQP Classic Infront EU 27.06.25 9.500,00 3.500,00 0,010 32,65% > 1000% 0,00 0,00 JPM
JK0SWY Classic Infront EU 27.06.25 9.500,00 3.750,00 0,010 27,84% > 1000% 0,00 0,00 JPM
GG37YE Cap E.ON SE NA 25.06.25 13,00 8,80 1,000 42,03% > 1000% 0,00 0,00 GS
GG3PYY Classic RWE AG INH 25.06.25 36,00 19,00 1,000 45,71% > 1000% 0,00 0,00 GS
GG3PYZ Classic RWE AG INH 25.06.25 36,00 22,00 1,000 37,14% > 1000% 0,00 0,00 GS
DQ0QK1 Classic Infront EU 27.06.25 5.500,00 3.700,00 0,010 29,53% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ0QK7 Classic Infront EU 27.06.25 5.500,00 3.800,00 0,010 27,62% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ0QKV Classic Infront EU 27.06.25 5.500,00 3.100,00 0,010 40,95% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ0QKY Classic Infront EU 27.06.25 5.500,00 3.600,00 0,010 31,43% > 1000% 0,00 0,00 DZ
GG45UE Cap DEUTSCHE L 25.06.25 8,00 4,00 1,000 40,35% > 1000% 0,00 0,00 GS
DQ020A Classic Infront EU 27.06.25 5.500,00 3.850,00 0,010 26,67% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ02Z0 Classic Infront EU 27.06.25 5.500,00 3.650,00 0,010 30,48% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ02ZS Classic Infront EU 27.06.25 5.500,00 3.450,00 0,010 34,29% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ02ZV Classic Infront EU 27.06.25 5.500,00 3.550,00 0,010 32,38% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ02Z5 Classic Infront EU 27.06.25 5.500,00 3.750,00 0,010 28,57% > 1000% 0,00 0,00 DZ
GG4FUJ Classic RWE AG INH 25.06.25 36,00 18,00 1,000 48,57% > 1000% 0,00 0,00 GS
DQ1CH0 Classic Infront EU 27.06.25 5.500,00 3.500,00 0,010 33,33% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ1CHY Classic Infront EU 27.06.25 5.500,00 3.400,00 0,010 35,24% > 1000% 0,00 0,00 DZ
GG507S Cap DEUTSCHE L 25.06.25 8,00 4,40 1,000 34,39% > 1000% 0,00 0,00 GS
GG53L2 Classic Infront DE 24.09.25 24.800,00 15.400,00 0,010 34,14% 0,00% 247,93 247,96 GS
DQ1LZN Classic Infront EU 27.06.25 5.500,00 3.200,00 0,010 39,05% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ1LZQ Classic Infront EU 27.06.25 5.500,00 3.300,00 0,010 37,14% > 1000% 0,00 0,00 DZ
GG5UUJ Classic E.ON SE NA 25.06.25 16,00 10,00 1,000 34,12% > 1000% 0,00 0,00 GS

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,